「スズキ スカイウェイブ250」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「スズキ スカイウェイブ250」の中古車販売価格は、
安いもので65000円、高いもので368000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
65000円で売られている中古の「スズキ スカイウェイブ250」のスペック
車種 | スカイウェイブ250 |
---|---|
カラー | ブラックM |
走行距離 | 63000km |
中古車販売価格 | 65000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 19500円(30%) ~ 45500円(70%) |
368000円で売られている中古の「スズキ スカイウェイブ250」のスペック
車種 | スカイウェイブ250 |
---|---|
カラー | ガンM |
走行距離 | 6100km |
中古車販売価格 | 368000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 110400円(30%) ~ 257600円(70%) |
下記は、最近の「スズキ スカイウェイブ250」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「スズキ スカイウェイブ250」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-18 | スカイウェイブ250 | ブラック | 10000km | 250cc | 308000円 | 92400円 ~ 215600円 |
2021-01-18 | スカイウェイブ250 | シルバー | 44000km | 250cc | 84000円 | 25200円 ~ 58800円 |
2021-01-18 | スカイウェイブ250 | ブルー | 28000km | 250cc | 220000円 | 66000円 ~ 154000円 |
2021-01-18 | スカイウェイブ250 | ブラック | 20000km | 250cc | 143000円 | 42900円 ~ 100100円 |
2021-01-18 | スカイウェイブ250 | ブラック | 22000km | 250cc | 169900円 | 50970円 ~ 118930円 |
2021-01-18 | スカイウェイブ250 | ホワイト | 29000km | 250cc | 129900円 | 38970円 ~ 90930円 |
2021-01-18 | スカイウェイブ250 | ガンM | 6100km | 250cc | 368000円 | 110400円 ~ 257600円 |
2021-01-18 | スカイウェイブ250 | グレーM | 18000km | 250cc | 220000円 | 66000円 ~ 154000円 |
2021-01-18 | スカイウェイブ250 | ブラウンM | 37000km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2021-01-18 | スカイウェイブ250 | ブラック | 4300km | 250cc | 169000円 | 50700円 ~ 118300円 |
2021-01-18 | スカイウェイブ250 | ブラック | 6200km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2021-01-18 | スカイウェイブ250 | ブラック | 29000km | 250cc | 179900円 | 53970円 ~ 125930円 |
2021-01-18 | スカイウェイブ250 | シルバー | 23000km | 250cc | 197000円 | 59100円 ~ 137900円 |
2020-07-28 | スカイウェイブ250 | グレー | 12000km | 250cc | 160000円 | 48000円 ~ 112000円 |
2020-07-28 | スカイウェイブ250 | ブラック | 9800km | 250cc | 130000円 | 39000円 ~ 91000円 |
2020-07-28 | スカイウェイブ250 | シルバー | 46000km | 250cc | 100000円 | 30000円 ~ 70000円 |
2020-07-28 | スカイウェイブ250 | ブラック | 8700km | 250cc | 320000円 | 96000円 ~ 224000円 |
2020-07-28 | スカイウェイブ250 | ホワイトM | 21000km | 250cc | 162800円 | 48840円 ~ 113960円 |
2020-07-28 | スカイウェイブ250 | ブルー | 24000km | 250cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2020-07-28 | スカイウェイブ250 | シルバーM | 34000km | 250cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2020-07-28 | スカイウェイブ250 | シルバー | 44000km | 250cc | 99900円 | 29970円 ~ 69930円 |
2020-07-28 | スカイウェイブ250 | ホワイトII | 6900km | 250cc | 168000円 | 50400円 ~ 117600円 |
2020-03-11 | スカイウェイブ250 | パープル | 16000km | 250cc | 231000円 | 69300円 ~ 161700円 |
2020-03-11 | スカイウェイブ250 | ブラック | 10000km | 250cc | 306800円 | 92040円 ~ 214760円 |
2020-03-11 | スカイウェイブ250 | ホワイト | 11000km | 250cc | 330000円 | 99000円 ~ 231000円 |
2020-03-11 | スカイウェイブ250 | シルバー | 31000km | 250cc | 189800円 | 56940円 ~ 132860円 |
2020-03-11 | スカイウェイブ250 | ホワイトM | 49000km | 250cc | 189000円 | 56700円 ~ 132300円 |
2020-03-11 | スカイウェイブ250 | ブラック | 17000km | 250cc | 167000円 | 50100円 ~ 116900円 |
2020-03-11 | スカイウェイブ250 | シルバーM | 34000km | 250cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2020-03-11 | スカイウェイブ250 | ブラック | 19000km | 250cc | 200000円 | 60000円 ~ 140000円 |
2020-03-11 | スカイウェイブ250 | ブラック | 11000km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2019-12-28 | スカイウェイブ250 | ホワイト | 25000km | 250cc | 250000円 | 75000円 ~ 175000円 |
2019-12-28 | スカイウェイブ250 | ブラック | 8000km | 250cc | 330000円 | 99000円 ~ 231000円 |
2019-12-28 | スカイウェイブ250 | ブラック | 27000km | 250cc | 70000円 | 21000円 ~ 49000円 |
2019-12-28 | スカイウェイブ250 | シルバーM | 13000km | 250cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2019-12-28 | スカイウェイブ250 | ホワイト | 18000km | 250cc | 249800円 | 74940円 ~ 174860円 |
2019-12-28 | スカイウェイブ250 | ブルー | 21000km | 250cc | 280000円 | 84000円 ~ 196000円 |
2019-12-28 | スカイウェイブ250 | シルバー | 31000km | 250cc | 89800円 | 26940円 ~ 62860円 |
2019-12-28 | スカイウェイブ250 | ブラック | 43000km | 250cc | 278000円 | 83400円 ~ 194600円 |
2019-12-28 | スカイウェイブ250 | ブラック | 27000km | 250cc | 92000円 | 27600円 ~ 64400円 |
2019-12-28 | スカイウェイブ250 | グレー | 9900km | 250cc | 209000円 | 62700円 ~ 146300円 |
2019-12-28 | スカイウェイブ250 | ホワイト | 37000km | 250cc | 137000円 | 41100円 ~ 95900円 |
2019-12-28 | スカイウェイブ250 | ブラック | 36000km | 250cc | 105000円 | 31500円 ~ 73500円 |
2019-12-28 | スカイウェイブ250 | レッド | 2200km | 250cc | 273900円 | 82170円 ~ 191730円 |
2019-12-28 | スカイウェイブ250 | ブラックII | 12000km | 250cc | 110000円 | 33000円 ~ 77000円 |
2019-01-20 | スカイウェイブ250 | シルバー | 42000km | 250cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2019-01-20 | スカイウェイブ250 | シルバー | 44000km | 250cc | 115000円 | 34500円 ~ 80500円 |
2019-01-20 | スカイウェイブ250 | ブラック | 35000km | 250cc | 65000円 | 19500円 ~ 45500円 |
2019-01-20 | スカイウェイブ250 | ブルー | 29000km | 250cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2019-01-20 | スカイウェイブ250 | ブラック | 40000km | 250cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。