「スズキ スカイウェイブ250 LTDバージョン」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「スズキ スカイウェイブ250 LTDバージョン」の中古車販売価格は、
安いもので117000円、高いもので498000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
117000円で売られている中古の「スズキ スカイウェイブ250 LTDバージョン」のスペック
車種 | スカイウェイブ250 LTDバージョン |
---|---|
カラー | シルバー |
走行距離 | 38000km |
中古車販売価格 | 117000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 35100円(30%) ~ 81900円(70%) |
498000円で売られている中古の「スズキ スカイウェイブ250 LTDバージョン」のスペック
車種 | スカイウェイブ250 LTDバージョン |
---|---|
カラー | ブラックM |
走行距離 | 5200km |
中古車販売価格 | 498000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 149400円(30%) ~ 348600円(70%) |
下記は、最近の「スズキ スカイウェイブ250 LTDバージョン」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「スズキ スカイウェイブ250 LTDバージョン」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-13 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | グレー | 8400km | 250cc | 319900円 | 95970円 ~ 223930円 |
2021-02-13 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | シルバー | 15000km | 250cc | 169900円 | 50970円 ~ 118930円 |
2021-02-13 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラック | 14000km | 250cc | 288000円 | 86400円 ~ 201600円 |
2021-02-13 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | シルバー | 20000km | 250cc | 283800円 | 85140円 ~ 198660円 |
2021-02-13 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラックM | 14000km | 250cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2021-02-13 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラック | 11000km | 250cc | 290000円 | 87000円 ~ 203000円 |
2021-02-13 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラック | 4800km | 250cc | 299900円 | 89970円 ~ 209930円 |
2021-02-13 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | シルバー | 14000km | 250cc | 279900円 | 83970円 ~ 195930円 |
2020-08-09 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラック | 4800km | 250cc | 349900円 | 104970円 ~ 244930円 |
2020-08-09 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラックM | 8000km | 250cc | 339900円 | 101970円 ~ 237930円 |
2020-08-09 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | シルバー | 19000km | 250cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2020-08-09 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ガンM | 33000km | 250cc | 220000円 | 66000円 ~ 154000円 |
2020-08-09 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | グレーM | 15000km | 250cc | 217800円 | 65340円 ~ 152460円 |
2020-03-14 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ガンM | 2600km | 250cc | 264000円 | 79200円 ~ 184800円 |
2020-03-14 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラックM | 3100km | 250cc | 388000円 | 116400円 ~ 271600円 |
2020-03-14 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラック | 34000km | 250cc | 179000円 | 53700円 ~ 125300円 |
2020-03-14 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | 特色 | 6300km | 250cc | 359900円 | 107970円 ~ 251930円 |
2020-03-14 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | グレーM | 16000km | 250cc | 249000円 | 74700円 ~ 174300円 |
2020-03-14 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラックM | 8600km | 250cc | 379500円 | 113850円 ~ 265650円 |
2020-03-14 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラックM | 8000km | 250cc | 359900円 | 107970円 ~ 251930円 |
2020-03-14 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラック | 12000km | 250cc | 217000円 | 65100円 ~ 151900円 |
2020-03-14 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ガンM | 14000km | 250cc | 268000円 | 80400円 ~ 187600円 |
2019-12-21 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラック | 5700km | 250cc | 300000円 | 90000円 ~ 210000円 |
2019-12-21 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | シルバー | 28000km | 250cc | 126200円 | 37860円 ~ 88340円 |
2019-12-21 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラックII | 35000km | 250cc | 150000円 | 45000円 ~ 105000円 |
2019-12-21 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラック | 4800km | 250cc | 369900円 | 110970円 ~ 258930円 |
2019-12-21 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラック | 23000km | 250cc | 319900円 | 95970円 ~ 223930円 |
2019-12-21 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラック | 17000km | 250cc | 309900円 | 92970円 ~ 216930円 |
2019-12-21 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | シルバー | 11000km | 250cc | 247000円 | 74100円 ~ 172900円 |
2019-12-21 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | シルバー | 14000km | 250cc | 268000円 | 80400円 ~ 187600円 |
2019-12-21 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | グレーM | 16000km | 250cc | 279900円 | 83970円 ~ 195930円 |
2019-12-21 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラックM | 5200km | 250cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2019-12-21 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラック | 11000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2019-12-21 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラック | 25000km | 250cc | 207000円 | 62100円 ~ 144900円 |
2019-12-21 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラック | 36000km | 250cc | 157000円 | 47100円 ~ 109900円 |
2019-12-21 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | シルバー | 38000km | 250cc | 117000円 | 35100円 ~ 81900円 |
2019-12-21 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | シルバーM | 28000km | 250cc | 179900円 | 53970円 ~ 125930円 |
2019-12-21 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ガンM | 2600km | 250cc | 269000円 | 80700円 ~ 188300円 |
2019-05-02 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | シルバー | 28000km | 250cc | 166200円 | 49860円 ~ 116340円 |
2019-05-02 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラックM | 8400km | 250cc | 372600円 | 111780円 ~ 260820円 |
2019-05-02 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラック | 723km | 250cc | 428000円 | 128400円 ~ 299600円 |
2019-05-02 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラック | 7200km | 250cc | 324000円 | 97200円 ~ 226800円 |
2019-05-02 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラック | 16000km | 250cc | 378000円 | 113400円 ~ 264600円 |
2019-05-02 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラックM | 26000km | 250cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2019-05-02 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラックM | 10000km | 250cc | 349000円 | 104700円 ~ 244300円 |
2019-05-02 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ガンMII | 27000km | 250cc | 155900円 | 46770円 ~ 109130円 |
2019-05-02 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラックII | 8300km | 250cc | 179000円 | 53700円 ~ 125300円 |
2019-05-02 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ガンM | 5900km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2019-05-02 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラック | 2100km | 0cc | 299000円 | 89700円 ~ 209300円 |
2019-05-02 | スカイウェイブ250 LTDバージョン | ブラック | 2900km | 250cc | 399600円 | 119880円 ~ 279720円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。