「スズキ スカイウェイブ250 タイプSベーシック」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「スズキ スカイウェイブ250 タイプSベーシック」の中古車販売価格は、
安いもので168000円、高いもので528000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
168000円で売られている中古の「スズキ スカイウェイブ250 タイプSベーシック」のスペック
車種 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック |
---|---|
カラー | ホワイト |
走行距離 | 54000km |
中古車販売価格 | 168000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 50400円(30%) ~ 117600円(70%) |
528000円で売られている中古の「スズキ スカイウェイブ250 タイプSベーシック」のスペック
車種 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック |
---|---|
カラー | ブルー |
走行距離 | 1km |
中古車販売価格 | 528000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 158400円(30%) ~ 369600円(70%) |
下記は、最近の「スズキ スカイウェイブ250 タイプSベーシック」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「スズキ スカイウェイブ250 タイプSベーシック」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-29 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 6500km | 250cc | 299900円 | 89970円 ~ 209930円 |
2021-03-29 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ガンM | 19000km | 250cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2021-03-29 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | グレー | 23000km | 250cc | 288000円 | 86400円 ~ 201600円 |
2021-03-29 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ブラック | 16000km | 250cc | 264000円 | 79200円 ~ 184800円 |
2021-03-29 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 20000km | 250cc | 278000円 | 83400円 ~ 194600円 |
2021-03-29 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ブラック | 25000km | 250cc | 188000円 | 56400円 ~ 131600円 |
2021-03-29 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | シルバー | 12000km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2021-03-29 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 22000km | 250cc | 249000円 | 74700円 ~ 174300円 |
2021-03-29 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 14000km | 250cc | 259000円 | 77700円 ~ 181300円 |
2021-03-29 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ブラック | 18000km | 250cc | 279900円 | 83970円 ~ 195930円 |
2021-03-29 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 15000km | 250cc | 288000円 | 86400円 ~ 201600円 |
2021-03-29 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 54000km | 250cc | 168000円 | 50400円 ~ 117600円 |
2021-03-29 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 2800km | 250cc | 429900円 | 128970円 ~ 300930円 |
2020-12-25 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ブラック | 12000km | 250cc | 327800円 | 98340円 ~ 229460円 |
2020-12-25 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ブラック | 8200km | 250cc | 399900円 | 119970円 ~ 279930円 |
2020-12-25 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ブラック | 15000km | 250cc | 239900円 | 71970円 ~ 167930円 |
2020-12-25 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ブラック | 17000km | 250cc | 297000円 | 89100円 ~ 207900円 |
2020-12-25 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ブラックM | 5700km | 250cc | 429000円 | 128700円 ~ 300300円 |
2020-12-25 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ガンM | 4700km | 250cc | 437800円 | 131340円 ~ 306460円 |
2020-12-25 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 6500km | 250cc | 329000円 | 98700円 ~ 230300円 |
2020-12-25 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 4000km | 250cc | 399900円 | 119970円 ~ 279930円 |
2020-12-25 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ブラックM | 11000km | 250cc | 318000円 | 95400円 ~ 222600円 |
2020-12-25 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 12000km | 250cc | 319900円 | 95970円 ~ 223930円 |
2020-12-25 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 1100km | 250cc | 482900円 | 144870円 ~ 338030円 |
2020-12-25 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 12000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2020-12-25 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ブルー | 1km | 250cc | 528000円 | 158400円 ~ 369600円 |
2020-04-09 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ブラック | 4000km | 250cc | 379900円 | 113970円 ~ 265930円 |
2020-04-09 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ブラック | 16000km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2020-04-09 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ブラック | 4900km | 250cc | 339900円 | 101970円 ~ 237930円 |
2020-04-09 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ブラック | 15000km | 250cc | 269000円 | 80700円 ~ 188300円 |
2020-04-09 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 19000km | 250cc | 284900円 | 85470円 ~ 199430円 |
2020-04-09 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ブラック | 17000km | 250cc | 295900円 | 88770円 ~ 207130円 |
2020-04-09 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 24000km | 250cc | 199900円 | 59970円 ~ 139930円 |
2020-04-09 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 12000km | 250cc | 275000円 | 82500円 ~ 192500円 |
2020-04-09 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 18000km | 250cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2020-04-09 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 1100km | 250cc | 437800円 | 131340円 ~ 306460円 |
2020-04-09 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 9500km | 250cc | 428000円 | 128400円 ~ 299600円 |
2020-04-09 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ブルー | 23000km | 250cc | 187000円 | 56100円 ~ 130900円 |
2020-04-09 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイトM | 24000km | 250cc | 190000円 | 57000円 ~ 133000円 |
2020-04-09 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ブラックII | 5000km | 250cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2020-04-09 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ブラック | 9600km | 250cc | 427000円 | 128100円 ~ 298900円 |
2020-04-09 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ブラック | 9600km | 250cc | 426000円 | 127800円 ~ 298200円 |
2020-04-09 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 4500km | 250cc | 299900円 | 89970円 ~ 209930円 |
2019-12-02 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 12000km | 250cc | 327800円 | 98340円 ~ 229460円 |
2019-12-02 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ブルー | 7500km | 250cc | 399900円 | 119970円 ~ 279930円 |
2019-12-02 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 4100km | 250cc | 405900円 | 121770円 ~ 284130円 |
2019-12-02 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 516km | 250cc | 437800円 | 131340円 ~ 306460円 |
2019-12-02 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 3700km | 250cc | 428000円 | 128400円 ~ 299600円 |
2019-12-02 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | パール | 27000km | 250cc | 253600円 | 76080円 ~ 177520円 |
2019-12-02 | スカイウェイブ250 タイプSベーシック | ホワイト | 31000km | 250cc | 324500円 | 97350円 ~ 227150円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。