「スズキ ヴェクスター150」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「スズキ ヴェクスター150」の中古車販売価格は、
安いもので49800円、高いもので198000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
49800円で売られている中古の「スズキ ヴェクスター150」のスペック
車種 | ヴェクスター150 |
---|---|
カラー | ブラックM |
走行距離 | 22000km |
中古車販売価格 | 49800円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 14940円(30%) ~ 34860円(70%) |
198000円で売られている中古の「スズキ ヴェクスター150」のスペック
車種 | ヴェクスター150 |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 12000km |
中古車販売価格 | 198000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 59400円(30%) ~ 138600円(70%) |
下記は、最近の「スズキ ヴェクスター150」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「スズキ ヴェクスター150」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-02 | ヴェクスター150 | レッドII | 1300km | 150cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2021-02-02 | ヴェクスター150 | ダークグレー | 6300km | 150cc | 151800円 | 45540円 ~ 106260円 |
2021-02-02 | ヴェクスター150 | ブラック | 5100km | 150cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2021-02-02 | ヴェクスター150 | シルバー | 14000km | 150cc | 132000円 | 39600円 ~ 92400円 |
2021-02-02 | ヴェクスター150 | シルバー | 22000km | 150cc | 85000円 | 25500円 ~ 59500円 |
2021-02-02 | ヴェクスター150 | グレー | 19000km | 150cc | 98900円 | 29670円 ~ 69230円 |
2020-09-19 | ヴェクスター150 | ブラック | 56000km | 150cc | 60000円 | 18000円 ~ 42000円 |
2020-09-19 | ヴェクスター150 | シルバー | 19000km | 150cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2020-09-19 | ヴェクスター150 | シルバー | 14000km | 150cc | 100000円 | 30000円 ~ 70000円 |
2020-09-19 | ヴェクスター150 | ブラック | 12000km | 150cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2020-09-19 | ヴェクスター150 | ブラック | 17000km | 150cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2020-09-19 | ヴェクスター150 | ガンM | 6500km | 150cc | 145000円 | 43500円 ~ 101500円 |
2020-09-19 | ヴェクスター150 | グレーM | 10000km | 150cc | 109900円 | 32970円 ~ 76930円 |
2020-03-15 | ヴェクスター150 | ブルーM | 9600km | 150cc | 132000円 | 39600円 ~ 92400円 |
2020-03-15 | ヴェクスター150 | ブラック | 3700km | 150cc | 137500円 | 41250円 ~ 96250円 |
2020-03-15 | ヴェクスター150 | ガンM | 35000km | 150cc | 81400円 | 24420円 ~ 56980円 |
2020-03-15 | ヴェクスター150 | グレー | 9300km | 150cc | 122000円 | 36600円 ~ 85400円 |
2020-03-15 | ヴェクスター150 | ガンM | 15000km | 150cc | 121000円 | 36300円 ~ 84700円 |
2020-03-15 | ヴェクスター150 | ガンM | 12000km | 150cc | 109000円 | 32700円 ~ 76300円 |
2020-03-15 | ヴェクスター150 | レッドM | 9300km | 150cc | 99000円 | 29700円 ~ 69300円 |
2020-03-15 | ヴェクスター150 | ガンM | 23000km | 150cc | 88000円 | 26400円 ~ 61600円 |
2020-03-15 | ヴェクスター150 | ブラック | 13000km | 150cc | 120000円 | 36000円 ~ 84000円 |
2020-03-15 | ヴェクスター150 | ブラック | 12000km | 150cc | 122000円 | 36600円 ~ 85400円 |
2020-03-15 | ヴェクスター150 | ガンM | 24000km | 150cc | 88000円 | 26400円 ~ 61600円 |
2019-07-23 | ヴェクスター150 | ガンM | 16000km | 150cc | 105000円 | 31500円 ~ 73500円 |
2019-07-23 | ヴェクスター150 | レッドM | 15000km | 150cc | 59800円 | 17940円 ~ 41860円 |
2019-07-23 | ヴェクスター150 | ブラック | 28000km | 150cc | 90000円 | 27000円 ~ 63000円 |
2019-07-23 | ヴェクスター150 | ブラック | 13000km | 150cc | 112000円 | 33600円 ~ 78400円 |
2019-07-23 | ヴェクスター150 | ブルー | 401km | 150cc | 119000円 | 35700円 ~ 83300円 |
2019-07-23 | ヴェクスター150 | シルバーII | 34000km | 150cc | 88000円 | 26400円 ~ 61600円 |
2019-07-23 | ヴェクスター150 | グレーM | 18000km | 150cc | 90000円 | 27000円 ~ 63000円 |
2019-07-23 | ヴェクスター150 | ブラック | 2800km | 150cc | 145000円 | 43500円 ~ 101500円 |
2019-07-23 | ヴェクスター150 | ブラック | 8300km | 150cc | 108000円 | 32400円 ~ 75600円 |
2019-07-23 | ヴェクスター150 | ガンM | 35000km | 150cc | 49800円 | 14940円 ~ 34860円 |
2019-04-29 | ヴェクスター150 | ブラック | 13000km | 150cc | 108000円 | 32400円 ~ 75600円 |
2019-04-29 | ヴェクスター150 | ブルー | 8100km | 150cc | 97000円 | 29100円 ~ 67900円 |
2019-04-29 | ヴェクスター150 | ブラックM | 22000km | 150cc | 49800円 | 14940円 ~ 34860円 |
2019-04-29 | ヴェクスター150 | ブルーM | 9600km | 150cc | 129600円 | 38880円 ~ 90720円 |
2019-04-29 | ヴェクスター150 | シルバー | 33000km | 150cc | 79800円 | 23940円 ~ 55860円 |
2019-04-29 | ヴェクスター150 | ガンM | 2700km | 150cc | 129000円 | 38700円 ~ 90300円 |
2019-04-29 | ヴェクスター150 | ブラック | 12000km | 150cc | 109000円 | 32700円 ~ 76300円 |
2019-04-29 | ヴェクスター150 | ブラック | 3700km | 150cc | 138200円 | 41460円 ~ 96740円 |
2019-04-29 | ヴェクスター150 | ブラック | 14000km | 150cc | 126000円 | 37800円 ~ 88200円 |
2019-04-29 | ヴェクスター150 | ブルーM | 29000km | 150cc | 118800円 | 35640円 ~ 83160円 |
2019-04-29 | ヴェクスター150 | ブラック | 26000km | 150cc | 59800円 | 17940円 ~ 41860円 |
2019-04-29 | ヴェクスター150 | シルバー | 11000km | 150cc | 97800円 | 29340円 ~ 68460円 |
2018-09-29 | ヴェクスター150 | ブルーM | 15000km | 150cc | 109000円 | 32700円 ~ 76300円 |
2018-09-29 | ヴェクスター150 | ブラック | 5000km | 150cc | 135000円 | 40500円 ~ 94500円 |
2018-09-29 | ヴェクスター150 | ガンM | 16000km | 150cc | 124000円 | 37200円 ~ 86800円 |
2018-09-29 | ヴェクスター150 | ブラック | 19000km | 150cc | 99900円 | 29970円 ~ 69930円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。