「スズキ デスペラードワインダー」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「スズキ デスペラードワインダー」の中古車販売価格は、
安いもので158000円、高いもので528000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
158000円で売られている中古の「スズキ デスペラードワインダー」のスペック
車種 | デスペラードワインダー |
---|---|
カラー | ブラックM |
走行距離 | 34000km |
中古車販売価格 | 158000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 47400円(30%) ~ 110600円(70%) |
528000円で売られている中古の「スズキ デスペラードワインダー」のスペック
車種 | デスペラードワインダー GTコンプリートカスタム オリーブグリーン E003A |
---|---|
カラー | グリーンM |
走行距離 | 15000km |
中古車販売価格 | 528000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 158400円(30%) ~ 369600円(70%) |
下記は、最近の「スズキ デスペラードワインダー」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「スズキ デスペラードワインダー」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-08 | デスペラードワインダー | ブラック | 35000km | 400cc | 315000円 | 94500円 ~ 220500円 |
2021-01-08 | デスペラードワインダー | ブラック | 9300km | 400cc | 296000円 | 88800円 ~ 207200円 |
2020-01-01 | デスペラードワインダー | ブラック | 36000km | 400cc | 172800円 | 51840円 ~ 120960円 |
2020-01-01 | デスペラードワインダー | ブラック | 17000km | 400cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2017-08-31 | デスペラードワインダー | グリーンM | 15000km | 400cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2017-08-31 | デスペラードワインダー | ブラックII | 20000km | 400cc | 268000円 | 80400円 ~ 187600円 |
2017-08-31 | デスペラードワインダー | ブラックM | 34000km | 400cc | 158000円 | 47400円 ~ 110600円 |
2017-06-07 | デスペラードワインダー | ブラック | 14000km | 400cc | 219000円 | 65700円 ~ 153300円 |
2017-03-08 | デスペラードワインダー GTコンプリートカスタム オリーブグリーン E003A | グリーンM | 15000km | 400cc | 528000円 | 158400円 ~ 369600円 |
2017-03-08 | デスペラードワインダー ストリートチョッパー ブラック E023B | ブラックII | 20000km | 400cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2017-03-08 | デスペラードワインダー | ブラック | 14000km | 400cc | 219500円 | 65850円 ~ 153650円 |
2017-03-08 | デスペラードワインダー VK52B | ブラック | 40000km | 400cc | 180000円 | 54000円 ~ 126000円 |
2016-07-12 | デスペラードワインダー ストリートチョッパー ブラック E023 | ブラックII | 20000km | 400cc | 338000円 | 101400円 ~ 236600円 |
2015-09-21 | デスペラードワインダー | ブラック | 34000km | 400cc | 175000円 | 52500円 ~ 122500円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。