「ヤマハ EC−03」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ヤマハ EC−03」の中古車販売価格は、
安いもので49500円、高いもので864000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
49500円で売られている中古の「ヤマハ EC−03」のスペック
車種 | JOG |
---|---|
カラー | レッド |
走行距離 | 30000km |
中古車販売価格 | 49500円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 14850円(30%) ~ 34650円(70%) |
864000円で売られている中古の「ヤマハ EC−03」のスペック
車種 | WR250R |
---|---|
カラー | ホワイト |
走行距離 | 6800km |
中古車販売価格 | 864000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 259200円(30%) ~ 604800円(70%) |
下記は、最近の「ヤマハ EC−03」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ヤマハ EC−03」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-14 | シグナスX | ブラック | 8500km | 125cc | 157000円 | 47100円 ~ 109900円 |
2021-01-14 | JOG | ホワイト | 760km | 50cc | 119000円 | 35700円 ~ 83300円 |
2021-01-14 | GEAR | ホワイト | 4600km | 50cc | 109000円 | 32700円 ~ 76300円 |
2021-01-14 | ツーリングセロー | ホワイトII | 5000km | 250cc | 520000円 | 156000円 ~ 364000円 |
2021-01-14 | ドラッグスター250 | ホワイト | 8400km | 250cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2021-01-14 | ドラッグスター400 | グレー | 16000km | 400cc | 770000円 | 231000円 ~ 539000円 |
2021-01-14 | MT−09 | オレンジ | 7900km | 850cc | 548000円 | 164400円 ~ 383600円 |
2021-01-14 | XV250ビラーゴ | ブラック | 18000km | 250cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2021-01-14 | XV250ビラーゴ | ブラック | 28000km | 250cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2021-01-14 | SR400 | ブラック | 37000km | 400cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2021-01-14 | SR400 | ブラック | 21000km | 400cc | 358000円 | 107400円 ~ 250600円 |
2021-01-14 | ドラッグスター1100クラシック | ホワイト | 27000km | 1100cc | 396000円 | 118800円 ~ 277200円 |
2021-01-14 | JOG | シルバー | 31000km | 50cc | 55500円 | 16650円 ~ 38850円 |
2021-01-14 | JOG | レッド | 30000km | 50cc | 49500円 | 14850円 ~ 34650円 |
2020-12-27 | JOG | レッド | 202km | 50cc | 113400円 | 34020円 ~ 79380円 |
2020-12-27 | JOG | ブラック | 214km | 50cc | 113400円 | 34020円 ~ 79380円 |
2020-12-27 | XJR400R | ブラック | 16000km | 400cc | 426800円 | 128040円 ~ 298760円 |
2020-12-27 | マグザム | ブラウンII | 6800km | 250cc | 660000円 | 198000円 ~ 462000円 |
2020-12-27 | トリシティ | ホワイトII | 7400km | 125cc | 273900円 | 82170円 ~ 191730円 |
2020-12-27 | XT250X | ブルーII | 4800km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2020-12-27 | YZF−R25 | ブラック | 14000km | 250cc | 431200円 | 129360円 ~ 301840円 |
2020-12-27 | FAZER125 | レッドII | 9200km | 125cc | 124700円 | 37410円 ~ 87290円 |
2020-12-27 | SR400 | ブラック | 23000km | 400cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2020-12-27 | NMAX | ブラック | 11000km | 125cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2020-12-27 | XJR400R | ブルーII | 14000km | 400cc | 529000円 | 158700円 ~ 370300円 |
2020-12-27 | XJR400 | レッドII | 34000km | 400cc | 464000円 | 139200円 ~ 324800円 |
2020-12-27 | GTR125 | ホワイトII | 3000km | 125cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2020-12-27 | SR400 | ブラック | 32000km | 400cc | 448000円 | 134400円 ~ 313600円 |
2020-12-27 | MT−25 | ブラック | 23000km | 250cc | 328900円 | 98670円 ~ 230230円 |
2020-12-27 | SR400 | ブラック | 3400km | 400cc | 428000円 | 128400円 ~ 299600円 |
2020-12-27 | ドラッグスター250 | ブラック | 29000km | 250cc | 440000円 | 132000円 ~ 308000円 |
2019-08-31 | SR400 | ブラックM | 6700km | 400cc | 308000円 | 92400円 ~ 215600円 |
2019-08-31 | SR400 | ブラック | 13000km | 400cc | 354200円 | 106260円 ~ 247940円 |
2019-08-31 | トリシティ | レッド | 7100km | 125cc | 199000円 | 59700円 ~ 139300円 |
2019-08-31 | JOG | ブルー | 18000km | 50cc | 55000円 | 16500円 ~ 38500円 |
2019-08-31 | WR250R | ホワイト | 6800km | 250cc | 864000円 | 259200円 ~ 604800円 |
2019-08-31 | YZF−R3 | ブルー | 1300km | 320cc | 592900円 | 177870円 ~ 415030円 |
2019-08-31 | マジェスティ125 | ブラックIII | 17000km | 125cc | 135000円 | 40500円 ~ 94500円 |
2019-08-31 | マジェスティ125 | ホワイトIII | 19000km | 125cc | 108000円 | 32400円 ~ 75600円 |
2019-08-31 | MT−25 | シルバー | 6900km | 250cc | 398500円 | 119550円 ~ 278950円 |
2019-05-11 | グランドマジェスティ250 | ブラック | 1500km | 250cc | 199000円 | 59700円 ~ 139300円 |
2019-05-11 | JOG ZR | ブラック | 4700km | 50cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
2019-05-11 | セロー225 | ホワイト | 29000km | 225cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2019-05-11 | マジェスティ | ホワイト | 12000km | 250cc | 219900円 | 65970円 ~ 153930円 |
2019-05-11 | マジェスティ | シルバー | 7100km | 250cc | 239900円 | 71970円 ~ 167930円 |
2019-05-11 | ドラッグスター1100クラシック | ブラック | 15000km | 1100cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2019-05-11 | FZ6 Fazer S2 | ブルー | 14000km | 600cc | 329000円 | 98700円 ~ 230300円 |
2019-05-11 | JOG ZR | ブラック | 5700km | 50cc | 149000円 | 44700円 ~ 104300円 |
2019-05-11 | RZ50 | ホワイト | 23000km | 50cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2019-05-11 | XJR400 | ブルーII | 18000km | 400cc | 192100円 | 57630円 ~ 134470円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。