「ハーレーダビッドソン FLHT」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ハーレーダビッドソン FLHT」の中古車販売価格は、
安いもので550000円、高いもので2280000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
550000円で売られている中古の「ハーレーダビッドソン FLHT」のスペック
車種 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド |
---|---|
カラー | 紺 |
走行距離 | 43000km |
中古車販売価格 | 550000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 165000円(30%) ~ 385000円(70%) |
2280000円で売られている中古の「ハーレーダビッドソン FLHT」のスペック
車種 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 27000km |
中古車販売価格 | 2280000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 684000円(30%) ~ 1596000円(70%) |
下記は、最近の「ハーレーダビッドソン FLHT」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ハーレーダビッドソン FLHT」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-17 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド | ブラック | 100km | 1745cc | 1675000円 | 502500円 ~ 1172500円 |
2021-02-17 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド | ホワイトII | 17000km | 1340cc | 820000円 | 246000円 ~ 574000円 |
2020-12-24 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド | ホワイト | 45000km | 1340cc | 1000000円 | 300000円 ~ 700000円 |
2020-12-24 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド | ブラック | 100km | 1745cc | 2100000円 | 630000円 ~ 1470000円 |
2020-06-28 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド | ブラック | 8200km | 1450cc | 580000円 | 174000円 ~ 406000円 |
2020-06-28 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド | ブラック | 37000km | 1584cc | 1290000円 | 387000円 ~ 903000円 |
2019-11-24 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド | ブラック | 49000km | 1450cc | 829500円 | 248850円 ~ 580650円 |
2019-11-24 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド | ブラック | 27000km | 1450cc | 900000円 | 270000円 ~ 630000円 |
2019-11-24 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド | ブラック | 35000km | 1450cc | 799000円 | 239700円 ~ 559300円 |
2019-01-31 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド | ブラック | 49000km | 1450cc | 829000円 | 248700円 ~ 580300円 |
2018-10-18 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド | ホワイト | 76000km | 1340cc | 1300000円 | 390000円 ~ 910000円 |
2018-10-18 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド | ブラック | 27000km | 1584cc | 2280000円 | 684000円 ~ 1596000円 |
2018-10-18 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド | ブラック | 3900km | 1584cc | 1070000円 | 321000円 ~ 749000円 |
2018-10-18 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド | ブラック | 42000km | 1340cc | 858000円 | 257400円 ~ 600600円 |
2018-10-18 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド | ブラック | 99000km | 1450cc | 600000円 | 180000円 ~ 420000円 |
2018-10-18 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド | 紺 | 43000km | 1340cc | 550000円 | 165000円 ~ 385000円 |
2018-10-18 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド | ブラック | 34000km | 1584cc | 1075000円 | 322500円 ~ 752500円 |
2018-10-18 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド | ホワイト | 55000km | 1340cc | 999000円 | 299700円 ~ 699300円 |
2018-10-18 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド | ブラック | 39000km | 1450cc | 950000円 | 285000円 ~ 665000円 |
2018-03-05 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド | ホワイト | 53000km | 1340cc | 988000円 | 296400円 ~ 691600円 |
2017-11-16 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド | ホワイト | 45000km | 1340cc | 1380000円 | 414000円 ~ 966000円 |
2017-11-16 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライド | ブルーM | 13000km | 1584cc | 1248000円 | 374400円 ~ 873600円 |
2017-06-19 | FLHT | ブラック | 5100km | 1580cc | 1674000円 | 502200円 ~ 1171800円 |
2017-06-19 | FLHT | ブラック | 10000km | 1584cc | 1134000円 | 340200円 ~ 793800円 |
2016-11-05 | FLHT | ブラック | 3600km | 1584cc | 1500000円 | 450000円 ~ 1050000円 |
2016-10-05 | FLHT | ブラック | 35000km | 1450cc | 1080000円 | 324000円 ~ 756000円 |
2016-04-08 | FLHTPポリス | ホワイト | 45000km | 1340cc | 1380000円 | 414000円 ~ 966000円 |
2016-04-08 | FLHT エボリューションエンジン 最終型 キャブレター車 | ブラック | 43000km | 1340cc | 1199900円 | 359970円 ~ 839930円 |
2016-04-08 | FLHT | ブラック | 61000km | 1340cc | 879900円 | 263970円 ~ 615930円 |
2014-07-06 | FLHT | ブラック | 18000km | 1584cc | 1748000円 | 524400円 ~ 1223600円 |
2014-07-06 | FLHTP ポリス仕様サイドカー 5285 | ホワイト | 31000km | 1340cc | 1700000円 | 510000円 ~ 1190000円 |
2014-07-06 | FLHT | ブラック | 14000km | 1450cc | 1570000円 | 471000円 ~ 1099000円 |
2014-07-06 | FLHT | ブルー | 8700km | 1450cc | 1458000円 | 437400円 ~ 1020600円 |
2014-07-06 | FLHT | ブラック | 13000km | 1450cc | 1296000円 | 388800円 ~ 907200円 |
2014-07-06 | FLHT | ブラック | 7500km | 1450cc | 1285000円 | 385500円 ~ 899500円 |
2014-07-06 | FLHT | ブラック | 20000km | 1450cc | 1280000円 | 384000円 ~ 896000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。