「ハーレーダビッドソン FLHXSE2」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ハーレーダビッドソン FLHXSE2」の中古車販売価格は、
安いもので1798000円、高いもので3450000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
1798000円で売られている中古の「ハーレーダビッドソン FLHXSE2」のスペック
車種 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE2 ストリートグライド |
---|---|
カラー | ブラウンII |
走行距離 | 13000km |
中古車販売価格 | 1798000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 539400円(30%) ~ 1258600円(70%) |
3450000円で売られている中古の「ハーレーダビッドソン FLHXSE2」のスペック
車種 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE2 ストリートグライド |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 8800km |
中古車販売価格 | 3450000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 1035000円(30%) ~ 2415000円(70%) |
下記は、最近の「ハーレーダビッドソン FLHXSE2」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ハーレーダビッドソン FLHXSE2」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-26 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE2 ストリートグライド | ブラック | 32000km | 1801cc | 2070000円 | 621000円 ~ 1449000円 |
2020-11-09 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE2 ストリートグライド | ブラックM | 31000km | 1801cc | 2200000円 | 660000円 ~ 1540000円 |
2020-11-09 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE2 ストリートグライド | 特色 | 41000km | 1801cc | 2550000円 | 765000円 ~ 1785000円 |
2020-04-16 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE2 ストリートグライド | 特色 | 13000km | 1801cc | 1980000円 | 594000円 ~ 1386000円 |
2020-04-16 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE2 ストリートグライド | ブラック | 8800km | 1801cc | 3450000円 | 1035000円 ~ 2415000円 |
2020-04-16 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE2 ストリートグライド | グリーンII | 18000km | 1801cc | 2280000円 | 684000円 ~ 1596000円 |
2019-10-05 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE2 ストリートグライド | ブラウンII | 13000km | 1801cc | 1798000円 | 539400円 ~ 1258600円 |
2019-10-05 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE2 ストリートグライド | ブラウンII | 22000km | 1801cc | 2190000円 | 657000円 ~ 1533000円 |
2019-10-05 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE2 ストリートグライド | グリーンII | 5300km | 1801cc | 2850000円 | 855000円 ~ 1995000円 |
2019-02-23 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE2 ストリートグライド | ブラウンII | 13000km | 1801cc | 1848000円 | 554400円 ~ 1293600円 |
2019-02-23 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE2 ストリートグライド | オレンジII | 1600km | 1801cc | 2180000円 | 654000円 ~ 1526000円 |
2018-09-17 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE2 ストリートグライド | ブラック | 21000km | 1801cc | 2538000円 | 761400円 ~ 1776600円 |
2018-09-17 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE2 ストリートグライド | オレンジII | 1600km | 1801cc | 2480000円 | 744000円 ~ 1736000円 |
2018-05-16 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE2 ストリートグライド | ブラック | 21000km | 1801cc | 2738000円 | 821400円 ~ 1916600円 |
2018-05-16 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE2 ストリートグライド | レッドII | 15000km | 1801cc | 2590000円 | 777000円 ~ 1813000円 |
2018-05-16 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE2 ストリートグライド | 特色 | 9700km | 1801cc | 2286000円 | 685800円 ~ 1600200円 |
2018-05-16 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE2 ストリートグライド | ブラウンII | 13000km | 1801cc | 2188000円 | 656400円 ~ 1531600円 |
2017-09-13 | ハーレーダビッドソン FLHXSE2 | ブラック | 13000km | 1801cc | 2680000円 | 804000円 ~ 1876000円 |
2017-09-13 | ハーレーダビッドソン FLHXSE2 | ブラウンII | 13000km | 1801cc | 2310000円 | 693000円 ~ 1617000円 |
2017-09-13 | ハーレーダビッドソン FLHXSE2 | ツートン | 88000km | 1801cc | 2200000円 | 660000円 ~ 1540000円 |
2017-06-05 | FLHXSE2 CVO | ブラック | 13000km | 1801cc | 2980000円 | 894000円 ~ 2086000円 |
2017-01-12 | FLHXSE2 CVO | ブラック | 13000km | 1801cc | 3130000円 | 939000円 ~ 2191000円 |
2017-01-12 | FLHXSE2 1800CVO ETC付き | オレンジII | 11000km | 1801cc | 2980000円 | 894000円 ~ 2086000円 |
2017-01-12 | FLHXSE2ストリートグライドCVO | ブラックM | 3400km | 1801cc | 2888000円 | 866400円 ~ 2021600円 |
2017-01-12 | FLHXSE2 ノーマル | ブラウンIII | 10000km | 1801cc | 2698000円 | 809400円 ~ 1888600円 |
2017-01-12 | FLHXSE2 | グリーンII | 43000km | 1801cc | 2376000円 | 712800円 ~ 1663200円 |
2017-01-12 | FLHXSE2 | ツートン | 88000km | 1801cc | 2200000円 | 660000円 ~ 1540000円 |
2016-10-12 | FLHXSE2 | ブラック | 13000km | 1801cc | 3280000円 | 984000円 ~ 2296000円 |
2016-10-12 | FLHXSE2 | グリーンII | 11000km | 1801cc | 2750000円 | 825000円 ~ 1925000円 |
2016-02-01 | FLHXSE2 | 特色 | 23000km | 1801cc | 3398000円 | 1019400円 ~ 2378600円 |
2016-02-01 | FLHXSE2 | グリーンII | 21000km | 1801cc | 3380000円 | 1014000円 ~ 2366000円 |
2016-02-01 | FLHXSE2 | グリーンII | 11000km | 1801cc | 3100000円 | 930000円 ~ 2170000円 |
2016-02-01 | FLHXSE2 マフラー ナビ ETC | グリーンM | 9400km | 1801cc | 2880000円 | 864000円 ~ 2016000円 |
2016-02-01 | FLHXSE2 | 特色 | 28000km | 1801cc | 2850000円 | 855000円 ~ 1995000円 |
2016-02-01 | FLHXSE2 | グリーンII | 35000km | 1801cc | 2850000円 | 855000円 ~ 1995000円 |
2016-02-01 | FLHXSE2CVOストリートグライド2011年モデル | グリーンII | 51000km | 1801cc | 2648000円 | 794400円 ~ 1853600円 |
2016-02-01 | FLHXSE2ストリートグライドCVO2011モデル | グリーンIII | 51000km | 1801cc | 2648000円 | 794400円 ~ 1853600円 |
2015-05-14 | FLHXSE2 純正セキュリティ付 | ブラック | 9900km | 1801cc | 3240000円 | 972000円 ~ 2268000円 |
2015-05-14 | FLHXSE2 | グリーンII | 78000km | 1801cc | 2550000円 | 765000円 ~ 1785000円 |
2015-05-14 | FLHXSE2 | ゴールドII | 82000km | 1801cc | 2480000円 | 744000円 ~ 1736000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。