「ハーレーダビッドソン FLS」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ハーレーダビッドソン FLS」の中古車販売価格は、
安いもので1077800円、高いもので1780000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
1077800円で売られている中古の「ハーレーダビッドソン FLS」のスペック
車種 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム |
---|---|
カラー | ブルー |
走行距離 | 12000km |
中古車販売価格 | 1077800円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 323340円(30%) ~ 754460円(70%) |
1780000円で売られている中古の「ハーレーダビッドソン FLS」のスペック
車種 | FLS |
---|---|
カラー | グレー |
走行距離 | 2300km |
中古車販売価格 | 1780000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 534000円(30%) ~ 1246000円(70%) |
下記は、最近の「ハーレーダビッドソン FLS」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ハーレーダビッドソン FLS」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-24 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | レッド | 6300km | 1584cc | 1330000円 | 399000円 ~ 931000円 |
2021-01-24 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 4800km | 1689cc | 1680000円 | 504000円 ~ 1176000円 |
2020-08-06 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 16000km | 1584cc | 1249900円 | 374970円 ~ 874930円 |
2020-08-06 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラックII | 2200km | 1584cc | 1399900円 | 419970円 ~ 979930円 |
2020-08-06 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 5000km | 1584cc | 1600000円 | 480000円 ~ 1120000円 |
2020-08-06 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 4200km | 1689cc | 1478000円 | 443400円 ~ 1034600円 |
2020-08-06 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 6600km | 1584cc | 1540000円 | 462000円 ~ 1078000円 |
2020-08-06 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | Dブラック | 12000km | 1689cc | 1430000円 | 429000円 ~ 1001000円 |
2020-04-19 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 15000km | 1584cc | 1500000円 | 450000円 ~ 1050000円 |
2020-04-19 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 16000km | 1584cc | 1279900円 | 383970円 ~ 895930円 |
2020-04-19 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラックII | 2200km | 1584cc | 1449900円 | 434970円 ~ 1014930円 |
2020-04-19 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | グレー | 8600km | 1689cc | 1480000円 | 444000円 ~ 1036000円 |
2020-04-19 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 5500km | 1584cc | 1422000円 | 426600円 ~ 995400円 |
2020-04-19 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 10000km | 1584cc | 1380000円 | 414000円 ~ 966000円 |
2020-04-19 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 11000km | 1584cc | 1490000円 | 447000円 ~ 1043000円 |
2020-04-19 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 7800km | 1584cc | 1360000円 | 408000円 ~ 952000円 |
2020-04-19 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 8400km | 1584cc | 1340000円 | 402000円 ~ 938000円 |
2020-04-19 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 2km | 1690cc | 1604900円 | 481470円 ~ 1123430円 |
2020-04-19 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 6100km | 1584cc | 1298000円 | 389400円 ~ 908600円 |
2020-04-19 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 5800km | 1580cc | 1480000円 | 444000円 ~ 1036000円 |
2020-04-19 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 21000km | 1584cc | 1100000円 | 330000円 ~ 770000円 |
2020-04-19 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | グリーン | 284km | 1689cc | 1648900円 | 494670円 ~ 1154230円 |
2020-04-19 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ガンMII | 3800km | 1580cc | 1309000円 | 392700円 ~ 916300円 |
2020-04-19 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ワインM | 8400km | 1584cc | 1141000円 | 342300円 ~ 798700円 |
2020-04-19 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | グリーン | 11000km | 1689cc | 1428000円 | 428400円 ~ 999600円 |
2020-04-19 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 19000km | 1584cc | 1380000円 | 414000円 ~ 966000円 |
2020-04-19 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 2000km | 1584cc | 1384900円 | 415470円 ~ 969430円 |
2020-04-19 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | レッド | 7000km | 1584cc | 1265000円 | 379500円 ~ 885500円 |
2019-08-07 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 3300km | 1584cc | 1630000円 | 489000円 ~ 1141000円 |
2019-08-07 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 1900km | 1584cc | 1380000円 | 414000円 ~ 966000円 |
2019-08-07 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 2700km | 1584cc | 1198000円 | 359400円 ~ 838600円 |
2019-08-07 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラックII | 12000km | 1584cc | 1680000円 | 504000円 ~ 1176000円 |
2019-08-07 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 5900km | 1584cc | 1596000円 | 478800円 ~ 1117200円 |
2019-08-07 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 4000km | 1689cc | 1580000円 | 474000円 ~ 1106000円 |
2019-08-07 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 62km | 1690cc | 1717200円 | 515160円 ~ 1202040円 |
2019-08-07 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 23000km | 1584cc | 1300000円 | 390000円 ~ 910000円 |
2019-08-07 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラックII | 3800km | 1584cc | 1398000円 | 419400円 ~ 978600円 |
2019-08-07 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 7000km | 1584cc | 1380000円 | 414000円 ~ 966000円 |
2019-08-07 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ガンM | 8600km | 1689cc | 1498000円 | 449400円 ~ 1048600円 |
2019-08-07 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 1900km | 1584cc | 1550000円 | 465000円 ~ 1085000円 |
2019-08-07 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 18000km | 1584cc | 1380000円 | 414000円 ~ 966000円 |
2019-08-07 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 2900km | 1584cc | 1398000円 | 419400円 ~ 978600円 |
2019-08-07 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 3900km | 1584cc | 1501200円 | 450360円 ~ 1050840円 |
2019-01-22 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | シルバーII | 1400km | 1584cc | 1458000円 | 437400円 ~ 1020600円 |
2019-01-22 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | シルバーII | 15000km | 1689cc | 1358000円 | 407400円 ~ 950600円 |
2019-01-22 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラックM | 296km | 1584cc | 1404000円 | 421200円 ~ 982800円 |
2019-01-22 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | レッド | 3100km | 1584cc | 1200000円 | 360000円 ~ 840000円 |
2019-01-22 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | LグリーンII | 8600km | 1689cc | 1599000円 | 479700円 ~ 1119300円 |
2019-01-22 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブルー | 12000km | 1584cc | 1077800円 | 323340円 ~ 754460円 |
2019-01-22 | ハーレーダビッドソン FLS ソフテイルスリム | ブラック | 10km | 1689cc | 1780000円 | 534000円 ~ 1246000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。