「ハーレーダビッドソン FLSTSE2」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ハーレーダビッドソン FLSTSE2」の中古車販売価格は、
安いもので1378000円、高いもので2580000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
1378000円で売られている中古の「ハーレーダビッドソン FLSTSE2」のスペック
車種 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 |
---|---|
カラー | ブラウン |
走行距離 | 9800km |
中古車販売価格 | 1378000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 413400円(30%) ~ 964600円(70%) |
2580000円で売られている中古の「ハーレーダビッドソン FLSTSE2」のスペック
車種 | FLSTSE2 |
---|---|
カラー | レッド |
走行距離 | 9000km |
中古車販売価格 | 2580000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 774000円(30%) ~ 1806000円(70%) |
下記は、最近の「ハーレーダビッドソン FLSTSE2」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ハーレーダビッドソン FLSTSE2」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-22 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 | ブラウン | 5000km | 1800cc | 1824900円 | 547470円 ~ 1277430円 |
2021-01-22 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 | レッド | 26000km | 1801cc | 1800000円 | 540000円 ~ 1260000円 |
2021-01-22 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 | ブラウンM | 19000km | 1801cc | 1580000円 | 474000円 ~ 1106000円 |
2020-12-13 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 | ブラウン | 9800km | 1801cc | 1378000円 | 413400円 ~ 964600円 |
2020-12-13 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 | ブラウン | 5000km | 1800cc | 1694000円 | 508200円 ~ 1185800円 |
2020-01-27 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 | レッド | 9000km | 1801cc | 2090000円 | 627000円 ~ 1463000円 |
2020-01-27 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 | ブラウンM | 11000km | 1801cc | 1850000円 | 555000円 ~ 1295000円 |
2020-01-27 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 | レッド | 3400km | 1800cc | 1815000円 | 544500円 ~ 1270500円 |
2020-01-27 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 | レッド | 25000km | 1801cc | 1498000円 | 449400円 ~ 1048600円 |
2019-06-16 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 | ブルーII | 3400km | 1801cc | 2278800円 | 683640円 ~ 1595160円 |
2019-06-16 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 | ブラウンM | 11000km | 1801cc | 2000000円 | 600000円 ~ 1400000円 |
2019-06-16 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 | ゴールドII | 8200km | 1801cc | 1898000円 | 569400円 ~ 1328600円 |
2019-06-16 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 | レッドM | 20000km | 1801cc | 1750000円 | 525000円 ~ 1225000円 |
2019-06-16 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 | レッド | 3400km | 1800cc | 1782000円 | 534600円 ~ 1247400円 |
2018-08-12 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 | ブルーII | 3400km | 1801cc | 2332800円 | 699840円 ~ 1632960円 |
2018-08-12 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 | ブルーII | 20000km | 1801cc | 1759000円 | 527700円 ~ 1231300円 |
2018-07-04 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 | レッド | 9000km | 1801cc | 2430000円 | 729000円 ~ 1701000円 |
2018-07-04 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 | ブルーII | 3400km | 1801cc | 2343600円 | 703080円 ~ 1640520円 |
2018-07-04 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 | ブラウンII | 9600km | 1801cc | 2160000円 | 648000円 ~ 1512000円 |
2018-07-04 | ハーレーダビッドソン FLSTSE2 | レッド | 2500km | 1801cc | 2080000円 | 624000円 ~ 1456000円 |
2017-06-12 | FLSTSE2 | ブルーII | 3400km | 1801cc | 2386800円 | 716040円 ~ 1670760円 |
2017-06-12 | FLSTSE2 | ブルーII | 17000km | 1801cc | 1980000円 | 594000円 ~ 1386000円 |
2016-12-05 | FLSTSE2 | ブラウン | 9600km | 1800cc | 2080000円 | 624000円 ~ 1456000円 |
2016-12-05 | FLSTSE2 | レッド | 9000km | 1801cc | 2430000円 | 729000円 ~ 1701000円 |
2016-12-05 | FLSTSE2 | ブルーII | 3400km | 1801cc | 2419000円 | 725700円 ~ 1693300円 |
2016-12-05 | FLSTSE2 | ブラウン | 11000km | 1801cc | 2040000円 | 612000円 ~ 1428000円 |
2016-12-05 | FLSTSE2 | レッド | 18000km | 1801cc | 1700000円 | 510000円 ~ 1190000円 |
2016-07-01 | FLSTSE2 | ブラウンM | 5200km | 1801cc | 2288000円 | 686400円 ~ 1601600円 |
2016-07-01 | FLSTSE2 | ゴールドII | 1400km | 1801cc | 2190000円 | 657000円 ~ 1533000円 |
2016-05-10 | FLSTSE2 | ゴールドII | 5400km | 1801cc | 2550000円 | 765000円 ~ 1785000円 |
2016-05-10 | FLSTSE2 | レッド | 9000km | 1801cc | 2580000円 | 774000円 ~ 1806000円 |
2016-05-10 | FLSTSE2 | ブルーII | 3400km | 1801cc | 2430000円 | 729000円 ~ 1701000円 |
2016-05-10 | FLSTSE2 | 特色 | 12000km | 1801cc | 2380000円 | 714000円 ~ 1666000円 |
2014-11-13 | FLSTSE2 | レッドII | 15000km | 1801cc | 2467000円 | 740100円 ~ 1726900円 |
2014-11-13 | FLSTSE2CVO ソフテイルコンバーチブル 2011年モデル | ゴールドIII | 707km | 1801cc | 2448000円 | 734400円 ~ 1713600円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。