「カワサキ ZXR250」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「カワサキ ZXR250」の中古車販売価格は、
安いもので198000円、高いもので699000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
198000円で売られている中古の「カワサキ ZXR250」のスペック
車種 | ZXR250 |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 22000km |
中古車販売価格 | 198000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 59400円(30%) ~ 138600円(70%) |
699000円で売られている中古の「カワサキ ZXR250」のスペック
車種 | ZXR250 |
---|---|
カラー | グリーンIII |
走行距離 | 6800km |
中古車販売価格 | 699000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 209700円(30%) ~ 489300円(70%) |
下記は、最近の「カワサキ ZXR250」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「カワサキ ZXR250」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-12 | ZXR250 | グリーン | 36000km | 250cc | 430000円 | 129000円 ~ 301000円 |
2021-03-12 | ZXR250 | グリーン | 27000km | 250cc | 549000円 | 164700円 ~ 384300円 |
2021-03-12 | ZXR250 | グリーン | 43000km | 250cc | 419000円 | 125700円 ~ 293300円 |
2021-03-12 | ZXR250 | グリーンII | 35000km | 250cc | 538900円 | 161670円 ~ 377230円 |
2021-03-12 | ZXR250 | ブラック | 31000km | 250cc | 594000円 | 178200円 ~ 415800円 |
2021-03-12 | ZXR250 | グリーンII | 30000km | 250cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2021-03-12 | ZXR250 | レッドII | 24000km | 250cc | 688500円 | 206550円 ~ 481950円 |
2020-08-02 | ZXR250 | グリーンII | 30000km | 250cc | 599000円 | 179700円 ~ 419300円 |
2020-08-02 | ZXR250 | レッドIII | 21000km | 250cc | 360000円 | 108000円 ~ 252000円 |
2020-08-02 | ZXR250 | ライムグリーンII | 19000km | 250cc | 548000円 | 164400円 ~ 383600円 |
2020-08-02 | ZXR250 | グリーンIII | 6800km | 250cc | 699000円 | 209700円 ~ 489300円 |
2020-08-02 | ZXR250 | ライムグリーン | 20000km | 250cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2020-03-10 | ZXR250 | ライムグリーンIII | 17000km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2020-03-10 | ZXR250 | グリーン | 40000km | 250cc | 480000円 | 144000円 ~ 336000円 |
2020-03-10 | ZXR250 | レッド | 16000km | 250cc | 478000円 | 143400円 ~ 334600円 |
2020-03-10 | ZXR250 | グリーンII | 30000km | 250cc | 468000円 | 140400円 ~ 327600円 |
2020-03-10 | ZXR250 | ホワイトII | 51000km | 250cc | 278000円 | 83400円 ~ 194600円 |
2020-03-10 | ZXR250 | ブルーII | 21000km | 250cc | 478000円 | 143400円 ~ 334600円 |
2020-03-10 | ZXR250 | ライムグリーンIII | 21000km | 250cc | 488000円 | 146400円 ~ 341600円 |
2019-09-24 | ZXR250 | グリーンII | 2800km | 250cc | 598000円 | 179400円 ~ 418600円 |
2019-09-24 | ZXR250 | ブラック | 24000km | 250cc | 380000円 | 114000円 ~ 266000円 |
2019-09-24 | ZXR250 | レッドII | 5100km | 250cc | 548000円 | 164400円 ~ 383600円 |
2019-09-24 | ZXR250 | ライムグリーンIII | 8100km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2019-09-24 | ZXR250 | ブラックII | 9200km | 250cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2019-09-24 | ZXR250 | グリーンII | 47000km | 250cc | 299000円 | 89700円 ~ 209300円 |
2019-09-24 | ZXR250 | LグリーンII | 5500km | 250cc | 440000円 | 132000円 ~ 308000円 |
2019-03-26 | ZXR250 | レッド | 26000km | 250cc | 295000円 | 88500円 ~ 206500円 |
2019-03-26 | ZXR250 | ブラックII | 60000km | 250cc | 297000円 | 89100円 ~ 207900円 |
2019-03-26 | ZXR250 | ライムグリーンII | 31000km | 250cc | 378000円 | 113400円 ~ 264600円 |
2019-03-26 | ZXR250 | グリーンII | 2800km | 250cc | 480000円 | 144000円 ~ 336000円 |
2018-12-03 | ZXR250 | ブルー | 43000km | 250cc | 218000円 | 65400円 ~ 152600円 |
2018-12-03 | ZXR250 | グリーンII | 36000km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2018-12-03 | ZXR250 | レッド | 26000km | 250cc | 278000円 | 83400円 ~ 194600円 |
2018-12-03 | ZXR250 | ブラック | 9300km | 250cc | 318000円 | 95400円 ~ 222600円 |
2018-04-14 | ZXR250 | ブラック | 38000km | 250cc | 277500円 | 83250円 ~ 194250円 |
2018-04-14 | ZXR250 | レッドII | 15000km | 250cc | 267000円 | 80100円 ~ 186900円 |
2018-04-14 | ZXR250 | ブルー | 43000km | 250cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2018-04-14 | ZXR250 | レッドIII | 21000km | 250cc | 250000円 | 75000円 ~ 175000円 |
2018-04-14 | ZXR250 | レッドII | 45000km | 250cc | 247000円 | 74100円 ~ 172900円 |
2017-09-15 | ZXR250 | グリーンII | 16000km | 250cc | 399900円 | 119970円 ~ 279930円 |
2017-09-15 | ZXR250 | ライムグリーンII | 17000km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2017-09-15 | ZXR250 | レッド | 23000km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2017-09-15 | ZXR250 | ブラックII | 9500km | 250cc | 368000円 | 110400円 ~ 257600円 |
2017-09-15 | ZXR250 | ブラック | 35000km | 250cc | 360000円 | 108000円 ~ 252000円 |
2017-09-15 | ZXR250 | ライムグリーン | 29000km | 250cc | 359000円 | 107700円 ~ 251300円 |
2017-09-15 | ZXR250 | ライムグリーンIII | 12000km | 250cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2017-09-15 | ZXR250 | ライムグリーン | 30000km | 250cc | 339000円 | 101700円 ~ 237300円 |
2017-09-15 | ZXR250 | ブルーIII | 22000km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2017-09-15 | ZXR250 | ホワイトII | 8300km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2017-09-15 | ZXR250 | ガンMII | 26000km | 250cc | 293000円 | 87900円 ~ 205100円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。