「カワサキ ZXR250R」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「カワサキ ZXR250R」の中古車販売価格は、
安いもので170000円、高いもので598000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
170000円で売られている中古の「カワサキ ZXR250R」のスペック
車種 | ZXR250R |
---|---|
カラー | ブラックIII |
走行距離 | 26000km |
中古車販売価格 | 170000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 51000円(30%) ~ 119000円(70%) |
598000円で売られている中古の「カワサキ ZXR250R」のスペック
車種 | ZXR250R |
---|---|
カラー | ライムグリーンIII |
走行距離 | 34000km |
中古車販売価格 | 598000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 179400円(30%) ~ 418600円(70%) |
下記は、最近の「カワサキ ZXR250R」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「カワサキ ZXR250R」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | ZXR250R | ライムグリーンIII | 34000km | 250cc | 598000円 | 179400円 ~ 418600円 |
2020-03-25 | ZXR250R | ライムグリーンIII | 23000km | 250cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2020-03-25 | ZXR250R | ブラック | 32000km | 250cc | 220000円 | 66000円 ~ 154000円 |
2019-11-26 | ZXR250R | レッドII | 16000km | 250cc | 508000円 | 152400円 ~ 355600円 |
2019-11-26 | ZXR250R | レッドII | 45000km | 250cc | 220000円 | 66000円 ~ 154000円 |
2019-04-15 | ZXR250R | グリーンII | 17000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2018-12-31 | ZXR250R | グリーン | 15000km | 250cc | 389000円 | 116700円 ~ 272300円 |
2018-12-31 | ZXR250R | グリーン | 33000km | 250cc | 180000円 | 54000円 ~ 126000円 |
2017-10-08 | ZXR250R | グリーン | 12000km | 250cc | 340000円 | 102000円 ~ 238000円 |
2017-06-29 | ZXR250R | ブラック | 9400km | 250cc | 448000円 | 134400円 ~ 313600円 |
2017-06-29 | ZXR250R D1 | グリーン | 17000km | 250cc | 400000円 | 120000円 ~ 280000円 |
2016-12-18 | ZXR250R | グリーン | 8800km | 250cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2016-04-26 | ZXR250R | ブラックIII | 40000km | 250cc | 240000円 | 72000円 ~ 168000円 |
2014-08-10 | ZXR250R | レッドII | 21000km | 250cc | 250000円 | 75000円 ~ 175000円 |
2014-08-10 | ZXR250R | ブラックIII | 26000km | 250cc | 170000円 | 51000円 ~ 119000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。