「カワサキ エストレヤ」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「カワサキ エストレヤ」の中古車販売価格は、
安いもので105000円、高いもので792000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
105000円で売られている中古の「カワサキ エストレヤ」のスペック
車種 | エストレヤ |
---|---|
カラー | レッドIII |
走行距離 | 43000km |
中古車販売価格 | 105000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 31500円(30%) ~ 73500円(70%) |
792000円で売られている中古の「カワサキ エストレヤ」のスペック
車種 | エストレヤ |
---|---|
カラー | 紺II |
走行距離 | 2300km |
中古車販売価格 | 792000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 237600円(30%) ~ 554400円(70%) |
下記は、最近の「カワサキ エストレヤ」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「カワサキ エストレヤ」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-02 | エストレヤ | ブラウン | 2100km | 250cc | 599000円 | 179700円 ~ 419300円 |
2021-02-02 | エストレヤ | ホワイトII | 14000km | 250cc | 356000円 | 106800円 ~ 249200円 |
2021-02-02 | エストレヤ | ブラック | 3300km | 250cc | 678000円 | 203400円 ~ 474600円 |
2021-02-02 | エストレヤ | レッド | 15000km | 250cc | 659800円 | 197940円 ~ 461860円 |
2021-02-02 | エストレヤ | ブラウンII | 6200km | 250cc | 369900円 | 110970円 ~ 258930円 |
2021-02-02 | エストレヤ | ライトブルー | 12000km | 250cc | 648000円 | 194400円 ~ 453600円 |
2021-02-02 | エストレヤ | ブラック | 26000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2021-02-02 | エストレヤ | ホワイト | 829km | 250cc | 698000円 | 209400円 ~ 488600円 |
2021-02-02 | エストレヤ | レッドII | 13000km | 250cc | 352000円 | 105600円 ~ 246400円 |
2021-02-02 | エストレヤ | ブラウンII | 16000km | 250cc | 286000円 | 85800円 ~ 200200円 |
2021-02-02 | エストレヤ | ホワイトII | 33000km | 250cc | 295000円 | 88500円 ~ 206500円 |
2021-02-02 | エストレヤ | ブラック | 1600km | 250cc | 629900円 | 188970円 ~ 440930円 |
2021-02-02 | エストレヤ | レッド | 17000km | 250cc | 389000円 | 116700円 ~ 272300円 |
2021-02-02 | エストレヤ | ライトブルー | 1000km | 250cc | 688000円 | 206400円 ~ 481600円 |
2021-02-02 | エストレヤ | オレンジII | 3200km | 250cc | 678000円 | 203400円 ~ 474600円 |
2021-02-02 | エストレヤ | 紺II | 2300km | 250cc | 792000円 | 237600円 ~ 554400円 |
2020-11-19 | エストレヤ | ブラック | 1700km | 250cc | 639000円 | 191700円 ~ 447300円 |
2020-11-19 | エストレヤ | グリーン | 20000km | 250cc | 139800円 | 41940円 ~ 97860円 |
2020-11-19 | エストレヤ | イエローII | 24000km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2020-11-19 | エストレヤ | グリーン | 13000km | 250cc | 516000円 | 154800円 ~ 361200円 |
2020-11-19 | エストレヤ | レッド | 2800km | 250cc | 682000円 | 204600円 ~ 477400円 |
2020-11-19 | エストレヤ | ライトブルー | 7600km | 250cc | 599000円 | 179700円 ~ 419300円 |
2020-11-19 | エストレヤ | ホワイトII | 5000km | 250cc | 549900円 | 164970円 ~ 384930円 |
2020-11-19 | エストレヤ | ブラウンII | 27000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2020-11-19 | エストレヤ | ブラックII | 28000km | 250cc | 297000円 | 89100円 ~ 207900円 |
2020-05-22 | エストレヤ | ブラック | 7800km | 250cc | 495000円 | 148500円 ~ 346500円 |
2020-05-22 | エストレヤ | ブルー | 5600km | 250cc | 475000円 | 142500円 ~ 332500円 |
2020-05-22 | エストレヤ | グレーII | 26000km | 250cc | 115000円 | 34500円 ~ 80500円 |
2020-05-22 | エストレヤ | ブラックII | 46000km | 250cc | 239800円 | 71940円 ~ 167860円 |
2020-05-22 | エストレヤ | ブラック | 6800km | 250cc | 500000円 | 150000円 ~ 350000円 |
2020-05-22 | エストレヤ | レッド | 15000km | 250cc | 356000円 | 106800円 ~ 249200円 |
2020-05-22 | エストレヤ | ブラウンII | 8100km | 250cc | 268000円 | 80400円 ~ 187600円 |
2020-05-22 | エストレヤ | ブルー | 32000km | 250cc | 297000円 | 89100円 ~ 207900円 |
2020-05-22 | エストレヤ | Dグリーン | 6900km | 250cc | 349900円 | 104970円 ~ 244930円 |
2020-05-22 | エストレヤ | ブラック | 16000km | 250cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2020-05-22 | エストレヤ | ブラックM | 4600km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2020-05-22 | エストレヤ | ブルー | 17000km | 250cc | 279900円 | 83970円 ~ 195930円 |
2020-05-22 | エストレヤ | ブラック | 11000km | 250cc | 296000円 | 88800円 ~ 207200円 |
2020-05-22 | エストレヤ | レッド | 8600km | 250cc | 499900円 | 149970円 ~ 349930円 |
2020-05-22 | エストレヤ | ブルー | 2300km | 250cc | 418000円 | 125400円 ~ 292600円 |
2020-05-22 | エストレヤ | 特色 | 24000km | 250cc | 377000円 | 113100円 ~ 263900円 |
2020-05-22 | エストレヤ | ブラック | 7000km | 250cc | 359700円 | 107910円 ~ 251790円 |
2020-05-22 | エストレヤ | ブルーII | 23000km | 250cc | 249000円 | 74700円 ~ 174300円 |
2020-05-22 | エストレヤ | ブラックII | 3200km | 250cc | 478000円 | 143400円 ~ 334600円 |
2019-12-15 | エストレヤ | ライトブルーM | 17000km | 250cc | 329000円 | 98700円 ~ 230300円 |
2019-12-15 | エストレヤ | ブラウン | 64km | 250cc | 589900円 | 176970円 ~ 412930円 |
2019-12-15 | エストレヤ | オレンジ | 11000km | 250cc | 396000円 | 118800円 ~ 277200円 |
2019-12-15 | エストレヤ | ライトブルーII | 423km | 250cc | 429900円 | 128970円 ~ 300930円 |
2019-12-15 | エストレヤ | レッドIII | 43000km | 250cc | 105000円 | 31500円 ~ 73500円 |
2019-12-15 | エストレヤ | グリーン | 3000km | 250cc | 319000円 | 95700円 ~ 223300円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。