「カワサキ エストレヤRS」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「カワサキ エストレヤRS」の中古車販売価格は、
安いもので149000円、高いもので475000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
149000円で売られている中古の「カワサキ エストレヤRS」のスペック
車種 | エストレヤRS |
---|---|
カラー | ブラックII |
走行距離 | 13000km |
中古車販売価格 | 149000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 44700円(30%) ~ 104300円(70%) |
475000円で売られている中古の「カワサキ エストレヤRS」のスペック
車種 | エストレヤRS |
---|---|
カラー | ブルー |
走行距離 | 4600km |
中古車販売価格 | 475000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 142500円(30%) ~ 332500円(70%) |
下記は、最近の「カワサキ エストレヤRS」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「カワサキ エストレヤRS」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-12 | エストレヤRS | ブルー | 30000km | 250cc | 188000円 | 56400円 ~ 131600円 |
2021-01-12 | エストレヤRS | ホワイトII | 19000km | 250cc | 279900円 | 83970円 ~ 195930円 |
2021-01-12 | エストレヤRS | レッドM | 27000km | 250cc | 297000円 | 89100円 ~ 207900円 |
2021-01-12 | エストレヤRS | ホワイト | 18000km | 250cc | 275000円 | 82500円 ~ 192500円 |
2021-01-12 | エストレヤRS | ブラックII | 22000km | 250cc | 260000円 | 78000円 ~ 182000円 |
2021-01-12 | エストレヤRS | オレンジII | 5200km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2021-01-12 | エストレヤRS | ブラウンII | 1800km | 250cc | 386000円 | 115800円 ~ 270200円 |
2021-01-12 | エストレヤRS | ホワイト | 289km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2021-01-12 | エストレヤRS | ブラック | 6700km | 250cc | 400000円 | 120000円 ~ 280000円 |
2021-01-12 | エストレヤRS | パープル | 18000km | 250cc | 358000円 | 107400円 ~ 250600円 |
2021-01-12 | エストレヤRS | ブラックII | 24000km | 250cc | 245800円 | 73740円 ~ 172060円 |
2021-01-12 | エストレヤRS | ブラック | 16000km | 250cc | 289000円 | 86700円 ~ 202300円 |
2021-01-12 | エストレヤRS | イエロー | 15000km | 250cc | 249100円 | 74730円 ~ 174370円 |
2021-01-12 | エストレヤRS | ブルーII | 13000km | 250cc | 278000円 | 83400円 ~ 194600円 |
2021-01-12 | エストレヤRS | ブラックII | 17000km | 250cc | 285800円 | 85740円 ~ 200060円 |
2021-01-12 | エストレヤRS | ブルー | 20000km | 250cc | 329000円 | 98700円 ~ 230300円 |
2021-01-12 | エストレヤRS | ブルー | 4600km | 250cc | 475000円 | 142500円 ~ 332500円 |
2021-01-12 | エストレヤRS | ホワイト | 16000km | 250cc | 249000円 | 74700円 ~ 174300円 |
2021-01-12 | エストレヤRS | ホワイトII | 13000km | 250cc | 255000円 | 76500円 ~ 178500円 |
2021-01-12 | エストレヤRS | ブラックII | 10000km | 250cc | 255800円 | 76740円 ~ 179060円 |
2020-10-03 | エストレヤRS | ブラックII | 23000km | 250cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2020-10-03 | エストレヤRS | ブラウンII | 34000km | 250cc | 319000円 | 95700円 ~ 223300円 |
2020-10-03 | エストレヤRS | ブラウン | 24000km | 250cc | 169900円 | 50970円 ~ 118930円 |
2020-10-03 | エストレヤRS | ブラックII | 4300km | 250cc | 350000円 | 105000円 ~ 245000円 |
2020-10-03 | エストレヤRS | ブラック | 12000km | 250cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2020-10-03 | エストレヤRS | ブルー | 12000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2020-10-03 | エストレヤRS | ホワイト | 8200km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2020-10-03 | エストレヤRS | ブラックII | 12000km | 250cc | 299000円 | 89700円 ~ 209300円 |
2020-10-03 | エストレヤRS | ブラックII | 28000km | 250cc | 249900円 | 74970円 ~ 174930円 |
2020-10-03 | エストレヤRS | ホワイト | 829km | 250cc | 449900円 | 134970円 ~ 314930円 |
2020-10-03 | エストレヤRS | ブルーII | 18000km | 250cc | 244200円 | 73260円 ~ 170940円 |
2020-10-03 | エストレヤRS | 特色 | 12000km | 250cc | 318000円 | 95400円 ~ 222600円 |
2020-10-03 | エストレヤRS | イエローII | 15000km | 250cc | 245000円 | 73500円 ~ 171500円 |
2020-10-03 | エストレヤRS | イエローII | 41000km | 250cc | 259000円 | 77700円 ~ 181300円 |
2020-10-03 | エストレヤRS | ブラックII | 38000km | 250cc | 250000円 | 75000円 ~ 175000円 |
2020-10-03 | エストレヤRS | ブラックII | 20000km | 250cc | 360000円 | 108000円 ~ 252000円 |
2020-02-06 | エストレヤRS | ブラウンII | 3700km | 250cc | 319000円 | 95700円 ~ 223300円 |
2020-02-06 | エストレヤRS | ブラウンII | 7600km | 250cc | 249800円 | 74940円 ~ 174860円 |
2020-02-06 | エストレヤRS | ブラックII | 16000km | 250cc | 283800円 | 85140円 ~ 198660円 |
2020-02-06 | エストレヤRS | レッドII | 18000km | 250cc | 193000円 | 57900円 ~ 135100円 |
2020-02-06 | エストレヤRS | ブルーII | 13000km | 250cc | 263000円 | 78900円 ~ 184100円 |
2020-02-06 | エストレヤRS | ブルー | 16000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2020-02-06 | エストレヤRS | シルバーII | 3300km | 250cc | 338000円 | 101400円 ~ 236600円 |
2020-02-06 | エストレヤRS | グレー | 19000km | 250cc | 149000円 | 44700円 ~ 104300円 |
2020-02-06 | エストレヤRS | ホワイト | 1600km | 250cc | 299800円 | 89940円 ~ 209860円 |
2020-02-06 | エストレヤRS | ブラウンII | 42000km | 250cc | 149800円 | 44940円 ~ 104860円 |
2020-02-06 | エストレヤRS | ホワイトII | 16000km | 250cc | 199800円 | 59940円 ~ 139860円 |
2020-02-06 | エストレヤRS | レッドII | 26000km | 250cc | 210000円 | 63000円 ~ 147000円 |
2020-02-06 | エストレヤRS | オレンジII | 22000km | 250cc | 278000円 | 83400円 ~ 194600円 |
2020-02-06 | エストレヤRS | ブラック | 8300km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。