「ホンダ ジャイロUP」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ ジャイロUP」の中古車販売価格は、
安いもので50000円、高いもので279800円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
50000円で売られている中古の「ホンダ ジャイロUP」のスペック
車種 | ジャイロUP |
---|---|
カラー | ホワイト |
走行距離 | 4000km |
中古車販売価格 | 50000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 15000円(30%) ~ 35000円(70%) |
279800円で売られている中古の「ホンダ ジャイロUP」のスペック
車種 | ジャイロUP |
---|---|
カラー | 特色 |
走行距離 | 9900km |
中古車販売価格 | 279800円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 83940円(30%) ~ 195860円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ ジャイロUP」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ ジャイロUP」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-15 | ジャイロUP | ホワイト | 8500km | 50cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2020-08-02 | ジャイロUP | ホワイト | 9800km | 50cc | 165000円 | 49500円 ~ 115500円 |
2020-08-02 | ジャイロUP | ホワイトIII | 4800km | 50cc | 187000円 | 56100円 ~ 130900円 |
2020-08-02 | ジャイロUP | ホワイト | 8900km | 50cc | 146000円 | 43800円 ~ 102200円 |
2020-08-02 | ジャイロUP | ホワイトM | 9700km | 50cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2020-08-02 | ジャイロUP | ホワイト | 11000km | 50cc | 157000円 | 47100円 ~ 109900円 |
2020-08-02 | ジャイロUP | ホワイト | 5900km | 50cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2020-08-02 | ジャイロUP | ホワイト | 5800km | 50cc | 220000円 | 66000円 ~ 154000円 |
2020-08-02 | ジャイロUP | ホワイト | 6900km | 50cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2020-08-02 | ジャイロUP | ホワイト | 5500km | 50cc | 165000円 | 49500円 ~ 115500円 |
2020-08-02 | ジャイロUP | ホワイト | 1000km | 50cc | 143000円 | 42900円 ~ 100100円 |
2020-06-25 | ジャイロUP | ホワイト | 2800km | 50cc | 70000円 | 21000円 ~ 49000円 |
2020-06-25 | ジャイロUP | ホワイトIII | 3200km | 50cc | 120000円 | 36000円 ~ 84000円 |
2020-06-25 | ジャイロUP | ホワイトII | 4600km | 50cc | 55000円 | 16500円 ~ 38500円 |
2020-06-25 | ジャイロUP | ホワイト | 8300km | 50cc | 70000円 | 21000円 ~ 49000円 |
2020-06-25 | ジャイロUP | ホワイト | 7700km | 50cc | 190000円 | 57000円 ~ 133000円 |
2020-06-25 | ジャイロUP | ホワイト | 919km | 50cc | 200000円 | 60000円 ~ 140000円 |
2020-06-25 | ジャイロUP | ブラウン | 5400km | 50cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2020-06-25 | ジャイロUP | ホワイト | 10000km | 50cc | 158000円 | 47400円 ~ 110600円 |
2020-06-25 | ジャイロUP | ホワイトII | 7100km | 50cc | 50000円 | 15000円 ~ 35000円 |
2020-06-25 | ジャイロUP | 特色 | 5500km | 50cc | 192000円 | 57600円 ~ 134400円 |
2020-06-25 | ジャイロUP | ブラック | 18000km | 50cc | 130000円 | 39000円 ~ 91000円 |
2019-11-10 | ジャイロUP | ホワイト | 11000km | 50cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2019-11-10 | ジャイロUP | ホワイト | 5200km | 50cc | 143000円 | 42900円 ~ 100100円 |
2019-11-10 | ジャイロUP | ホワイト | 8500km | 50cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2019-11-10 | ジャイロUP | ホワイト | 5000km | 50cc | 100000円 | 30000円 ~ 70000円 |
2019-06-23 | ジャイロUP | ホワイト | 1900km | 50cc | 218000円 | 65400円 ~ 152600円 |
2019-06-23 | ジャイロUP | ホワイト | 4200km | 50cc | 194400円 | 58320円 ~ 136080円 |
2019-06-23 | ジャイロUP | ホワイト | 8200km | 50cc | 65000円 | 19500円 ~ 45500円 |
2019-06-23 | ジャイロUP | ホワイト | 8500km | 50cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2019-06-23 | ジャイロUP | ホワイトII | 3500km | 50cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2019-06-23 | ジャイロUP | 特色 | 9900km | 50cc | 279800円 | 83940円 ~ 195860円 |
2019-06-23 | ジャイロUP | ホワイト | 2700km | 50cc | 70000円 | 21000円 ~ 49000円 |
2019-06-23 | ジャイロUP | ホワイト | 459km | 50cc | 130000円 | 39000円 ~ 91000円 |
2018-12-30 | ジャイロUP | ホワイト | 2500km | 50cc | 169000円 | 50700円 ~ 118300円 |
2018-12-30 | ジャイロUP | ホワイト | 8600km | 50cc | 118800円 | 35640円 ~ 83160円 |
2018-12-30 | ジャイロUP | ホワイト | 3100km | 50cc | 113400円 | 34020円 ~ 79380円 |
2018-12-30 | ジャイロUP | ホワイト | 19000km | 50cc | 129000円 | 38700円 ~ 90300円 |
2018-12-30 | ジャイロUP | ホワイト | 4900km | 50cc | 122000円 | 36600円 ~ 85400円 |
2018-12-30 | ジャイロUP | ホワイト | 3500km | 50cc | 210000円 | 63000円 ~ 147000円 |
2018-12-30 | ジャイロUP | ホワイト | 6200km | 50cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2018-12-30 | ジャイロUP | ホワイト | 5100km | 50cc | 100000円 | 30000円 ~ 70000円 |
2018-12-30 | ジャイロUP | ホワイトII | 5000km | 50cc | 160000円 | 48000円 ~ 112000円 |
2018-12-30 | ジャイロUP | ブラック | 3400km | 50cc | 188000円 | 56400円 ~ 131600円 |
2018-12-30 | ジャイロUP | ホワイト | 10000km | 50cc | 129000円 | 38700円 ~ 90300円 |
2018-12-30 | ジャイロUP | ホワイト | 1400km | 50cc | 147000円 | 44100円 ~ 102900円 |
2018-07-22 | ジャイロUP | ホワイト | 7600km | 50cc | 120000円 | 36000円 ~ 84000円 |
2018-07-22 | ジャイロUP | グリーン | 3000km | 50cc | 110000円 | 33000円 ~ 77000円 |
2018-07-22 | ジャイロUP | ホワイト | 2600km | 50cc | 105900円 | 31770円 ~ 74130円 |
2018-07-22 | ジャイロUP | ホワイトM | 4700km | 50cc | 102600円 | 30780円 ~ 71820円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。
バイク買取シェアNO.1 ※バイク処分者調査2016年9月(楽天リサーチ)
バイク一括査定で月間利用者NO.1