「ホンダ シャドウ750」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ シャドウ750」の中古車販売価格は、
安いもので249000円、高いもので598000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
249000円で売られている中古の「ホンダ シャドウ750」のスペック
車種 | シャドウ750 |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 52000km |
中古車販売価格 | 249000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 74700円(30%) ~ 174300円(70%) |
598000円で売られている中古の「ホンダ シャドウ750」のスペック
車種 | シャドウ750 |
---|---|
カラー | ブラックII |
走行距離 | 9100km |
中古車販売価格 | 598000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 179400円(30%) ~ 418600円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ シャドウ750」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ シャドウ750」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-11 | シャドウ750 | 紺II | 5400km | 750cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2021-01-11 | シャドウ750 | ブラック | 15000km | 750cc | 465300円 | 139590円 ~ 325710円 |
2021-01-11 | シャドウ750 | ブラック | 15000km | 750cc | 462000円 | 138600円 ~ 323400円 |
2021-01-11 | シャドウ750 | ブラック | 20000km | 750cc | 399900円 | 119970円 ~ 279930円 |
2021-01-11 | シャドウ750 | ブラックII | 8100km | 750cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2021-01-11 | シャドウ750 | ブラック | 12000km | 750cc | 458000円 | 137400円 ~ 320600円 |
2021-01-11 | シャドウ750 | ブラック | 9700km | 750cc | 468000円 | 140400円 ~ 327600円 |
2021-01-11 | シャドウ750 | ブラック | 15000km | 750cc | 449900円 | 134970円 ~ 314930円 |
2021-01-11 | シャドウ750 | ブラック | 19000km | 750cc | 528000円 | 158400円 ~ 369600円 |
2021-01-11 | シャドウ750 | ブラックM | 5600km | 750cc | 459000円 | 137700円 ~ 321300円 |
2021-01-11 | シャドウ750 | ブラック | 6300km | 750cc | 558000円 | 167400円 ~ 390600円 |
2021-01-11 | シャドウ750 | ホワイト | 12000km | 750cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2021-01-11 | シャドウ750 | ブラックII | 9100km | 750cc | 598000円 | 179400円 ~ 418600円 |
2021-01-11 | シャドウ750 | ブラックM | 23000km | 750cc | 339900円 | 101970円 ~ 237930円 |
2021-01-11 | シャドウ750 | ブラック | 52000km | 750cc | 249000円 | 74700円 ~ 174300円 |
2020-10-14 | シャドウ750 | ホワイトII | 1200km | 750cc | 479900円 | 143970円 ~ 335930円 |
2020-10-14 | シャドウ750 | ブラック | 12000km | 750cc | 399000円 | 119700円 ~ 279300円 |
2020-10-14 | シャドウ750 | ブラックII | 13000km | 750cc | 539000円 | 161700円 ~ 377300円 |
2020-10-14 | シャドウ750 | ブラック | 53000km | 750cc | 330000円 | 99000円 ~ 231000円 |
2020-10-14 | シャドウ750 | ブラックII | 22000km | 750cc | 329000円 | 98700円 ~ 230300円 |
2020-10-14 | シャドウ750 | シルバー | 11000km | 750cc | 438000円 | 131400円 ~ 306600円 |
2020-10-14 | シャドウ750 | シルバー | 12000km | 750cc | 428000円 | 128400円 ~ 299600円 |
2020-10-14 | シャドウ750 | ブラック | 11000km | 750cc | 346500円 | 103950円 ~ 242550円 |
2020-10-14 | シャドウ750 | シルバーII | 24000km | 750cc | 455000円 | 136500円 ~ 318500円 |
2020-10-14 | シャドウ750 | ブルーII | 11000km | 750cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2020-10-14 | シャドウ750 | ブラック | 6400km | 750cc | 559000円 | 167700円 ~ 391300円 |
2020-10-14 | シャドウ750 | ブラック | 5700km | 750cc | 399900円 | 119970円 ~ 279930円 |
2020-10-14 | シャドウ750 | ブラックII | 21000km | 750cc | 418000円 | 125400円 ~ 292600円 |
2020-10-14 | シャドウ750 | ブラック | 18000km | 750cc | 415000円 | 124500円 ~ 290500円 |
2020-10-14 | シャドウ750 | ブラック | 19000km | 750cc | 499900円 | 149970円 ~ 349930円 |
2020-10-14 | シャドウ750 | ブラック | 6300km | 750cc | 490000円 | 147000円 ~ 343000円 |
2020-10-14 | シャドウ750 | ガンM | 5500km | 750cc | 488000円 | 146400円 ~ 341600円 |
2020-10-14 | シャドウ750 | レッドII | 15000km | 750cc | 448000円 | 134400円 ~ 313600円 |
2020-03-17 | シャドウ750 | シルバー | 10000km | 750cc | 548000円 | 164400円 ~ 383600円 |
2020-03-17 | シャドウ750 | レッドM | 24000km | 750cc | 490000円 | 147000円 ~ 343000円 |
2020-03-17 | シャドウ750 | シルバー | 29000km | 750cc | 347000円 | 104100円 ~ 242900円 |
2020-03-17 | シャドウ750 | ブラック | 3100km | 750cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2020-03-17 | シャドウ750 | グレーII | 1000km | 750cc | 473000円 | 141900円 ~ 331100円 |
2020-03-17 | シャドウ750 | ブラック | 8000km | 750cc | 440000円 | 132000円 ~ 308000円 |
2020-03-17 | シャドウ750 | ブラック | 9700km | 750cc | 379000円 | 113700円 ~ 265300円 |
2020-03-17 | シャドウ750 | ブラック | 11000km | 750cc | 360000円 | 108000円 ~ 252000円 |
2020-03-17 | シャドウ750 | ホワイトII | 21000km | 750cc | 399900円 | 119970円 ~ 279930円 |
2020-03-17 | シャドウ750 | レッドII | 9900km | 750cc | 449900円 | 134970円 ~ 314930円 |
2020-03-17 | シャドウ750 | ブラックII | 8600km | 750cc | 548000円 | 164400円 ~ 383600円 |
2020-03-17 | シャドウ750 | ホワイトII | 25000km | 750cc | 508000円 | 152400円 ~ 355600円 |
2020-03-17 | シャドウ750 | ブラックII | 12000km | 750cc | 495000円 | 148500円 ~ 346500円 |
2020-03-17 | シャドウ750 | ブラック | 33000km | 750cc | 360000円 | 108000円 ~ 252000円 |
2020-03-17 | シャドウ750 | ブラック | 16000km | 750cc | 549000円 | 164700円 ~ 384300円 |
2020-03-17 | シャドウ750 | ブラックII | 13000km | 750cc | 450000円 | 135000円 ~ 315000円 |
2020-03-17 | シャドウ750 | ブラック | 9900km | 750cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。