「ホンダ CB1000Super Four」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ CB1000Super Four」の中古車販売価格は、
安いもので246600円、高いもので550000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
246600円で売られている中古の「ホンダ CB1000Super Four」のスペック
車種 | CB1000Super Four |
---|---|
カラー | ブラックII |
走行距離 | 21000km |
中古車販売価格 | 246600円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 73980円(30%) ~ 172620円(70%) |
550000円で売られている中古の「ホンダ CB1000Super Four」のスペック
車種 | CB1000Super Four |
---|---|
カラー | レッドII |
走行距離 | 48000km |
中古車販売価格 | 550000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 165000円(30%) ~ 385000円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ CB1000Super Four」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ CB1000Super Four」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-19 | CB1000Super Four | ホワイトII | 30000km | 1000cc | 439000円 | 131700円 ~ 307300円 |
2021-02-19 | CB1000Super Four | ホワイトII | 27000km | 1000cc | 449900円 | 134970円 ~ 314930円 |
2021-02-19 | CB1000Super Four | ブラックII | 21000km | 1000cc | 246600円 | 73980円 ~ 172620円 |
2021-02-19 | CB1000Super Four | ブラック | 4600km | 1000cc | 440000円 | 132000円 ~ 308000円 |
2021-02-19 | CB1000Super Four | ブラック | 53000km | 1000cc | 247000円 | 74100円 ~ 172900円 |
2021-02-19 | CB1000Super Four | ブラックII | 28000km | 1000cc | 330000円 | 99000円 ~ 231000円 |
2021-02-19 | CB1000Super Four | ブラック | 42000km | 1000cc | 299900円 | 89970円 ~ 209930円 |
2020-08-21 | CB1000Super Four | ホワイトII | 23000km | 1000cc | 439000円 | 131700円 ~ 307300円 |
2020-08-21 | CB1000Super Four | ブラックIII | 29000km | 1000cc | 268000円 | 80400円 ~ 187600円 |
2020-03-04 | CB1000Super Four | ホワイトII | 20000km | 1000cc | 350000円 | 105000円 ~ 245000円 |
2020-03-04 | CB1000Super Four | ホワイトII | 14000km | 1000cc | 369000円 | 110700円 ~ 258300円 |
2020-03-04 | CB1000Super Four | ホワイトII | 34000km | 1000cc | 260000円 | 78000円 ~ 182000円 |
2020-03-04 | CB1000Super Four | ブラックII | 10000km | 1000cc | 350000円 | 105000円 ~ 245000円 |
2020-03-04 | CB1000Super Four | ホワイトII | 48000km | 1000cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2020-03-04 | CB1000Super Four | レッドII | 44000km | 1000cc | 330000円 | 99000円 ~ 231000円 |
2020-03-04 | CB1000Super Four | ホワイトII | 46000km | 1000cc | 299900円 | 89970円 ~ 209930円 |
2020-03-04 | CB1000Super Four | ホワイトII | 18000km | 1000cc | 358000円 | 107400円 ~ 250600円 |
2019-12-12 | CB1000Super Four | ホワイトII | 20000km | 1000cc | 377400円 | 113220円 ~ 264180円 |
2019-12-12 | CB1000Super Four | ホワイトII | 14000km | 1000cc | 399000円 | 119700円 ~ 279300円 |
2019-12-12 | CB1000Super Four | ブラックII | 54000km | 1000cc | 279900円 | 83970円 ~ 195930円 |
2019-12-12 | CB1000Super Four | レッドII | 23000km | 1000cc | 362000円 | 108600円 ~ 253400円 |
2019-12-12 | CB1000Super Four | レッドII | 25000km | 1000cc | 340000円 | 102000円 ~ 238000円 |
2019-01-08 | CB1000Super Four | ホワイトII | 30000km | 1000cc | 249000円 | 74700円 ~ 174300円 |
2019-01-08 | CB1000Super Four | パールII | 18000km | 1000cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2019-01-08 | CB1000Super Four | ホワイトII | 20000km | 1000cc | 356400円 | 106920円 ~ 249480円 |
2019-01-08 | CB1000Super Four | ホワイトII | 27000km | 1000cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2019-01-08 | CB1000Super Four | ホワイトII | 31000km | 1000cc | 278000円 | 83400円 ~ 194600円 |
2019-01-08 | CB1000Super Four | レッドII | 42000km | 1000cc | 313200円 | 93960円 ~ 219240円 |
2019-01-08 | CB1000Super Four | レッドII | 20000km | 1000cc | 318000円 | 95400円 ~ 222600円 |
2019-01-08 | CB1000Super Four | ホワイトII | 12000km | 1000cc | 369000円 | 110700円 ~ 258300円 |
2019-01-08 | CB1000Super Four | ブラックII | 17000km | 1000cc | 338000円 | 101400円 ~ 236600円 |
2018-10-29 | CB1000Super Four | ブラック | 48000km | 1000cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2018-10-29 | CB1000Super Four | ホワイトII | 17000km | 1000cc | 421200円 | 126360円 ~ 294840円 |
2018-10-29 | CB1000Super Four | ブラックII | 22000km | 1000cc | 399600円 | 119880円 ~ 279720円 |
2018-10-29 | CB1000Super Four | レッドII | 48000km | 1000cc | 550000円 | 165000円 ~ 385000円 |
2018-10-29 | CB1000Super Four | レッドII | 36000km | 1000cc | 299000円 | 89700円 ~ 209300円 |
2018-10-29 | CB1000Super Four | ブラックII | 32000km | 1000cc | 438000円 | 131400円 ~ 306600円 |
2018-10-29 | CB1000Super Four | ホワイトII | 52000km | 1000cc | 250000円 | 75000円 ~ 175000円 |
2018-10-29 | CB1000Super Four | ホワイトII | 30000km | 1000cc | 279000円 | 83700円 ~ 195300円 |
2018-10-29 | CB1000Super Four | ブラック | 11000km | 1000cc | 379900円 | 113970円 ~ 265930円 |
2018-10-29 | CB1000Super Four | ホワイト | 44000km | 1000cc | 280000円 | 84000円 ~ 196000円 |
2018-10-29 | CB1000Super Four | ホワイトII | 21000km | 1000cc | 350000円 | 105000円 ~ 245000円 |
2018-10-29 | CB1000Super Four | ホワイトII | 28000km | 1000cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2018-10-29 | CB1000Super Four | レッドII | 20000km | 1000cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2018-10-29 | CB1000Super Four | レッドII | 38000km | 1000cc | 259000円 | 77700円 ~ 181300円 |
2018-10-29 | CB1000Super Four | ブラックII | 40000km | 1000cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2018-10-29 | CB1000Super Four | ホワイトII | 50000km | 1000cc | 343500円 | 103050円 ~ 240450円 |
2018-10-29 | CB1000Super Four | ブラック | 44000km | 1000cc | 250000円 | 75000円 ~ 175000円 |
2018-03-10 | CB1000Super Four | ホワイトII | 56000km | 1000cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2018-03-10 | CB1000Super Four | ホワイトII | 12000km | 1000cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。