「ホンダ GL1500」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ GL1500」の中古車販売価格は、
安いもので348000円、高いもので2760000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
348000円で売られている中古の「ホンダ GL1500」のスペック
車種 | ゴールドウイング GL1500 |
---|---|
カラー | ホワイト |
走行距離 | 31000km |
中古車販売価格 | 348000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 104400円(30%) ~ 243600円(70%) |
2760000円で売られている中古の「ホンダ GL1500」のスペック
車種 | GL1500 |
---|---|
カラー | ホワイト |
走行距離 | 288km |
中古車販売価格 | 2760000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 828000円(30%) ~ 1932000円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ GL1500」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ GL1500」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-17 | ゴールドウイング GL1500 | グリーンII | 24000km | 1500cc | 650000円 | 195000円 ~ 455000円 |
2020-12-29 | ゴールドウイング GL1500 | レッドM | 47000km | 1500cc | 1900000円 | 570000円 ~ 1330000円 |
2020-12-29 | ゴールドウイング GL1500 | ホワイト | 48000km | 1500cc | 1310000円 | 393000円 ~ 917000円 |
2020-12-29 | ゴールドウイング GL1500 | ブラック | 76000km | 1500cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2020-12-29 | ゴールドウイング GL1500 | ゴールド | 9200km | 1500cc | 760000円 | 228000円 ~ 532000円 |
2020-06-13 | ゴールドウイング GL1500 | ブラック | 7600km | 1500cc | 638000円 | 191400円 ~ 446600円 |
2020-06-13 | ゴールドウイング GL1500 | グリーン | 14000km | 1500cc | 771000円 | 231300円 ~ 539700円 |
2020-06-13 | ゴールドウイング GL1500 | ホワイト | 22000km | 1500cc | 680000円 | 204000円 ~ 476000円 |
2020-06-13 | ゴールドウイング GL1500 | ゴールドM | 1100km | 1500cc | 750000円 | 225000円 ~ 525000円 |
2020-06-13 | ゴールドウイング GL1500 | ブラック | 59000km | 1500cc | 1130000円 | 339000円 ~ 791000円 |
2020-06-13 | ゴールドウイング GL1500 | ブラックII | 43000km | 1500cc | 798000円 | 239400円 ~ 558600円 |
2020-06-13 | ゴールドウイング GL1500 | ホワイト | 6500km | 1500cc | 649900円 | 194970円 ~ 454930円 |
2020-06-13 | ゴールドウイング GL1500 | レッドM | 47000km | 1500cc | 2200000円 | 660000円 ~ 1540000円 |
2020-06-13 | ゴールドウイング GL1500 | ゴールド | 75000km | 1500cc | 810000円 | 243000円 ~ 567000円 |
2020-06-13 | ゴールドウイング GL1500 | ゴールド | 21000km | 1500cc | 1000000円 | 300000円 ~ 700000円 |
2020-06-13 | ゴールドウイング GL1500 | ブラック | 83000km | 1500cc | 698000円 | 209400円 ~ 488600円 |
2020-06-13 | ゴールドウイング GL1500 | 特色 | 3200km | 1500cc | 2220000円 | 666000円 ~ 1554000円 |
2019-08-17 | ゴールドウイング GL1500 | ゴールドM | 19000km | 1500cc | 540000円 | 162000円 ~ 378000円 |
2019-08-17 | ゴールドウイング GL1500 | グリーンM | 18000km | 1500cc | 1080000円 | 324000円 ~ 756000円 |
2019-08-17 | ゴールドウイング GL1500 | ワイン | 13000km | 1500cc | 580000円 | 174000円 ~ 406000円 |
2019-08-17 | ゴールドウイング GL1500 | ホワイト | 31000km | 1500cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2019-08-17 | ゴールドウイング GL1500 | ホワイト | 22000km | 1500cc | 880000円 | 264000円 ~ 616000円 |
2019-08-17 | ゴールドウイング GL1500 | ホワイト | 43000km | 1500cc | 1200000円 | 360000円 ~ 840000円 |
2019-02-10 | ゴールドウイング GL1500 | ブラック | 42000km | 1500cc | 1690000円 | 507000円 ~ 1183000円 |
2019-02-10 | ゴールドウイング GL1500 | ホワイト | 18000km | 1500cc | 990000円 | 297000円 ~ 693000円 |
2019-02-10 | ゴールドウイング GL1500 | ホワイト | 33000km | 1500cc | 600000円 | 180000円 ~ 420000円 |
2019-02-10 | ゴールドウイング GL1500 | ホワイト | 13000km | 1500cc | 880000円 | 264000円 ~ 616000円 |
2018-09-01 | ゴールドウイング GL1500 | ホワイト | 43000km | 1500cc | 1190000円 | 357000円 ~ 833000円 |
2018-09-01 | ゴールドウイング GL1500 | ゴールド | 26000km | 1500cc | 868000円 | 260400円 ~ 607600円 |
2018-09-01 | ゴールドウイング GL1500 | ホワイト | 44000km | 1500cc | 597000円 | 179100円 ~ 417900円 |
2018-09-01 | ゴールドウイング GL1500 | ホワイト | 26000km | 1500cc | 607000円 | 182100円 ~ 424900円 |
2018-09-01 | ゴールドウイング GL1500 | ゴールド | 26000km | 1500cc | 598000円 | 179400円 ~ 418600円 |
2018-07-20 | ゴールドウイング GL1500 | ホワイト | 22000km | 1500cc | 2150000円 | 645000円 ~ 1505000円 |
2018-07-20 | ゴールドウイング GL1500 | ホワイト | 37000km | 1500cc | 1890000円 | 567000円 ~ 1323000円 |
2018-07-20 | ゴールドウイング GL1500 | ブラック | 42000km | 1500cc | 1760000円 | 528000円 ~ 1232000円 |
2018-07-20 | ゴールドウイング GL1500 | ホワイト | 43000km | 1500cc | 1290000円 | 387000円 ~ 903000円 |
2018-07-20 | ゴールドウイング GL1500 | ホワイト | 17000km | 1500cc | 1250000円 | 375000円 ~ 875000円 |
2018-07-20 | ゴールドウイング GL1500 | ブラックII | 43000km | 1500cc | 980000円 | 294000円 ~ 686000円 |
2018-07-20 | ゴールドウイング GL1500 | ゴールド | 26000km | 1500cc | 968200円 | 290460円 ~ 677740円 |
2018-07-20 | ゴールドウイング GL1500 | 特色 | 35000km | 1500cc | 880000円 | 264000円 ~ 616000円 |
2018-07-20 | ゴールドウイング GL1500 | ブラック | 7600km | 1500cc | 780000円 | 234000円 ~ 546000円 |
2018-07-20 | ゴールドウイング GL1500 | グリーン | 14000km | 1500cc | 756000円 | 226800円 ~ 529200円 |
2018-07-20 | ゴールドウイング GL1500 | ホワイト | 42000km | 1500cc | 580000円 | 174000円 ~ 406000円 |
2018-07-20 | ゴールドウイング GL1500 | ホワイト | 57000km | 1500cc | 528000円 | 158400円 ~ 369600円 |
2017-10-26 | GL1500 | ホワイト | 288km | 1500cc | 2760000円 | 828000円 ~ 1932000円 |
2017-10-26 | GL1500 | ブラック | 42000km | 1500cc | 2200000円 | 660000円 ~ 1540000円 |
2017-10-26 | GL1500 | ホワイト | 17000km | 1500cc | 1690000円 | 507000円 ~ 1183000円 |
2017-10-26 | GL1500 | ホワイト | 43000km | 1500cc | 1490000円 | 447000円 ~ 1043000円 |
2017-10-26 | GL1500 | ホワイト | 57000km | 1500cc | 1450000円 | 435000円 ~ 1015000円 |
2017-10-26 | GL1500 | ブラック | 21000km | 1500cc | 1350000円 | 405000円 ~ 945000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。