「ホンダ CB500Four」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ CB500Four」の中古車販売価格は、
安いもので558000円、高いもので972000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
558000円で売られている中古の「ホンダ CB500Four」のスペック
車種 | CB500Four |
---|---|
カラー | ゴールド |
走行距離 | 29000km |
中古車販売価格 | 558000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 167400円(30%) ~ 390600円(70%) |
972000円で売られている中古の「ホンダ CB500Four」のスペック
車種 | CB500Four |
---|---|
カラー | パープルII |
走行距離 | 20000km |
中古車販売価格 | 972000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 291600円(30%) ~ 680400円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ CB500Four」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ CB500Four」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-27 | CB500Four | ゴールドM | 14000km | 500cc | 700000円 | 210000円 ~ 490000円 |
2020-01-02 | CB500Four | ゴールド | 7600km | 500cc | 780000円 | 234000円 ~ 546000円 |
2020-01-02 | CB500Four | ゴールドM | 14000km | 500cc | 730000円 | 219000円 ~ 511000円 |
2018-09-21 | CB500Four | グリーンII | 39000km | 500cc | 698000円 | 209400円 ~ 488600円 |
2018-06-16 | CB500Four | グリーン | 20000km | 500cc | 698000円 | 209400円 ~ 488600円 |
2016-03-14 | CB500Four国内物 | ブラック | 15000km | 500cc | 756000円 | 226800円 ~ 529200円 |
2015-08-02 | CB500Four | パープルII | 20000km | 500cc | 972000円 | 291600円 ~ 680400円 |
2015-08-02 | CB500Four | グリーンII | 39000km | 500cc | 864000円 | 259200円 ~ 604800円 |
2015-08-02 | CB500Four | ゴールド | 29000km | 500cc | 558000円 | 167400円 ~ 390600円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。