「ホンダ CB750」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ CB750」の中古車販売価格は、
安いもので228000円、高いもので1207800円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
228000円で売られている中古の「ホンダ CB750」のスペック
車種 | CB750 |
---|---|
カラー | レッドII |
走行距離 | 35000km |
中古車販売価格 | 228000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 68400円(30%) ~ 159600円(70%) |
1207800円で売られている中古の「ホンダ CB750」のスペック
車種 | CB750 |
---|---|
カラー | シルバーII |
走行距離 | 1700km |
中古車販売価格 | 1207800円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 362340円(30%) ~ 845460円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ CB750」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ CB750」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | CB750 | ホワイトII | 25000km | 750cc | 654000円 | 196200円 ~ 457800円 |
2021-02-04 | CB750 | レッドII | 59000km | 750cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2021-02-04 | CB750 | ブラックII | 13000km | 750cc | 838000円 | 251400円 ~ 586600円 |
2021-02-04 | CB750 | ブラック | 42000km | 750cc | 385000円 | 115500円 ~ 269500円 |
2021-02-04 | CB750 | シルバーII | 101000km | 750cc | 380000円 | 114000円 ~ 266000円 |
2021-02-04 | CB750 | レッド | 6000km | 750cc | 1207800円 | 362340円 ~ 845460円 |
2021-02-04 | CB750 | レッドII | 28000km | 750cc | 385000円 | 115500円 ~ 269500円 |
2021-02-04 | CB750 | レッドII | 8300km | 750cc | 798000円 | 239400円 ~ 558600円 |
2021-02-04 | CB750 | ワイン | 28000km | 750cc | 368000円 | 110400円 ~ 257600円 |
2021-02-04 | CB750 | レッドII | 19000km | 750cc | 598000円 | 179400円 ~ 418600円 |
2021-02-04 | CB750 | ホワイトII | 3500km | 750cc | 1097800円 | 329340円 ~ 768460円 |
2021-02-04 | CB750 | ブルーII | 44000km | 750cc | 445000円 | 133500円 ~ 311500円 |
2021-02-04 | CB750 | レッドII | 91000km | 750cc | 425000円 | 127500円 ~ 297500円 |
2021-02-04 | CB750 | レッドII | 66000km | 750cc | 425000円 | 127500円 ~ 297500円 |
2021-02-04 | CB750 | レッドII | 70000km | 750cc | 445000円 | 133500円 ~ 311500円 |
2021-02-04 | CB750 | レッドII | 18000km | 750cc | 698000円 | 209400円 ~ 488600円 |
2021-02-04 | CB750 | ホワイトII | 13000km | 750cc | 598000円 | 179400円 ~ 418600円 |
2021-02-04 | CB750 | シルバーII | 1700km | 750cc | 1207800円 | 362340円 ~ 845460円 |
2020-09-27 | CB750 | ホワイトII | 2000km | 750cc | 765000円 | 229500円 ~ 535500円 |
2020-09-27 | CB750 | レッド | 65000km | 750cc | 299000円 | 89700円 ~ 209300円 |
2020-09-27 | CB750 | レッド | 20000km | 747cc | 583400円 | 175020円 ~ 408380円 |
2020-09-27 | CB750 | レッド | 17000km | 750cc | 648000円 | 194400円 ~ 453600円 |
2020-09-27 | CB750 | レッドII | 45000km | 750cc | 428000円 | 128400円 ~ 299600円 |
2020-04-11 | CB750 | レッド | 47000km | 750cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2019-08-19 | CB750 | ブルー | 14000km | 750cc | 502200円 | 150660円 ~ 351540円 |
2019-08-19 | CB750 | レッドII | 18000km | 750cc | 599000円 | 179700円 ~ 419300円 |
2019-08-19 | CB750 | レッド | 43000km | 750cc | 390000円 | 117000円 ~ 273000円 |
2019-08-19 | CB750 | レッド | 23000km | 750cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2019-08-19 | CB750 | シルバー | 24000km | 750cc | 399900円 | 119970円 ~ 279930円 |
2019-08-19 | CB750 | レッド | 49000km | 750cc | 418000円 | 125400円 ~ 292600円 |
2019-08-19 | CB750 | ブルー | 30000km | 750cc | 438000円 | 131400円 ~ 306600円 |
2019-08-19 | CB750 | レッドM | 31000km | 750cc | 518400円 | 155520円 ~ 362880円 |
2019-08-19 | CB750 | ブルーII | 18000km | 750cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2019-08-19 | CB750 | ブラック | 39000km | 750cc | 335000円 | 100500円 ~ 234500円 |
2019-08-19 | CB750 | 紺 | 24000km | 750cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2019-08-19 | CB750 | ブルーII | 47000km | 750cc | 359000円 | 107700円 ~ 251300円 |
2019-08-19 | CB750 | シルバーII | 12000km | 750cc | 440000円 | 132000円 ~ 308000円 |
2019-08-19 | CB750 | レッドII | 49000km | 750cc | 250000円 | 75000円 ~ 175000円 |
2019-08-19 | CB750 | レッドII | 18000km | 750cc | 599900円 | 179970円 ~ 419930円 |
2019-08-19 | CB750 | ブルーII | 18000km | 750cc | 479000円 | 143700円 ~ 335300円 |
2019-08-19 | CB750 | レッドII | 14000km | 750cc | 549000円 | 164700円 ~ 384300円 |
2019-08-19 | CB750 | ホワイトII | 18000km | 750cc | 430000円 | 129000円 ~ 301000円 |
2019-08-19 | CB750 | レッドII | 5600km | 750cc | 711700円 | 213510円 ~ 498190円 |
2019-01-29 | CB750 | トリコロール | 27000km | 750cc | 450000円 | 135000円 ~ 315000円 |
2019-01-29 | CB750 | グレーIII | 43000km | 750cc | 548000円 | 164400円 ~ 383600円 |
2019-01-29 | CB750 | レッドII | 26000km | 750cc | 438000円 | 131400円 ~ 306600円 |
2019-01-29 | CB750 | レッドII | 17000km | 750cc | 449000円 | 134700円 ~ 314300円 |
2019-01-29 | CB750 | ワイン | 72000km | 750cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2019-01-29 | CB750 | レッドII | 22000km | 750cc | 550000円 | 165000円 ~ 385000円 |
2019-01-29 | CB750 | シルバーII | 18000km | 750cc | 469000円 | 140700円 ~ 328300円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。