「ホンダ スーパーDio」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ スーパーDio」の中古車販売価格は、
安いもので29800円、高いもので75900円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
29800円で売られている中古の「ホンダ スーパーDio」のスペック
車種 | スーパーDio |
---|---|
カラー | ブルー |
走行距離 | 7300km |
中古車販売価格 | 29800円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 8940円(30%) ~ 20860円(70%) |
75900円で売られている中古の「ホンダ スーパーDio」のスペック
車種 | スーパーDio |
---|---|
カラー | ブルー |
走行距離 | 990km |
中古車販売価格 | 75900円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 22770円(30%) ~ 53130円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ スーパーDio」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ スーパーDio」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-02 | スーパーDio | ブラック | 9900km | 50cc | 48800円 | 14640円 ~ 34160円 |
2021-02-02 | スーパーDio | ブラック | 1300km | 50cc | 55000円 | 16500円 ~ 38500円 |
2021-02-02 | スーパーDio | ブラック | 5400km | 50cc | 30000円 | 9000円 ~ 21000円 |
2021-02-02 | スーパーDio | ブルー | 9000km | 50cc | 32000円 | 9600円 ~ 22400円 |
2021-02-02 | スーパーDio | ブラック | 7900km | 50cc | 45000円 | 13500円 ~ 31500円 |
2021-02-02 | スーパーDio | パープル | 2000km | 50cc | 30000円 | 9000円 ~ 21000円 |
2021-02-02 | スーパーDio | 紺 | 2300km | 50cc | 29800円 | 8940円 ~ 20860円 |
2021-02-02 | スーパーDio | ブラック | 11000km | 50cc | 30000円 | 9000円 ~ 21000円 |
2021-02-02 | スーパーDio | ブルーII | 4600km | 50cc | 29900円 | 8970円 ~ 20930円 |
2020-10-20 | スーパーDio | ブルーIII | 9700km | 50cc | 38000円 | 11400円 ~ 26600円 |
2020-10-20 | スーパーDio | ブラック | 3200km | 50cc | 38000円 | 11400円 ~ 26600円 |
2020-10-20 | スーパーDio | ブラックIII | 8600km | 50cc | 33000円 | 9900円 ~ 23100円 |
2020-10-20 | スーパーDio | ブルーIII | 9200km | 50cc | 35000円 | 10500円 ~ 24500円 |
2020-10-20 | スーパーDio | ブラックII | 9800km | 50cc | 40000円 | 12000円 ~ 28000円 |
2020-10-20 | スーパーDio | ブラック | 6500km | 50cc | 55000円 | 16500円 ~ 38500円 |
2020-10-20 | スーパーDio | ブルーM | 10000km | 50cc | 49800円 | 14940円 ~ 34860円 |
2020-10-20 | スーパーDio | ブルー | 11000km | 50cc | 55000円 | 16500円 ~ 38500円 |
2020-10-20 | スーパーDio | ブルー | 990km | 50cc | 75900円 | 22770円 ~ 53130円 |
2020-03-08 | スーパーDio | ブルー | 8600km | 50cc | 58000円 | 17400円 ~ 40600円 |
2020-03-08 | スーパーDio | ブルー | 2900km | 50cc | 60000円 | 18000円 ~ 42000円 |
2020-03-08 | スーパーDio | ブラック | 3700km | 50cc | 49800円 | 14940円 ~ 34860円 |
2020-03-08 | スーパーDio | 紺 | 1800km | 50cc | 49000円 | 14700円 ~ 34300円 |
2020-03-08 | スーパーDio | 紺 | 2400km | 50cc | 39800円 | 11940円 ~ 27860円 |
2020-03-08 | スーパーDio | ブラック | 9100km | 50cc | 65000円 | 19500円 ~ 45500円 |
2020-03-08 | スーパーDio | ブラックII | 7900km | 50cc | 40000円 | 12000円 ~ 28000円 |
2020-03-08 | スーパーDio | 紺 | 5900km | 50cc | 49000円 | 14700円 ~ 34300円 |
2020-03-08 | スーパーDio | ダークブルーM | 9700km | 50cc | 49000円 | 14700円 ~ 34300円 |
2020-03-08 | スーパーDio | ブラック | 4600km | 50cc | 49000円 | 14700円 ~ 34300円 |
2020-03-08 | スーパーDio | 紺 | 8300km | 50cc | 38000円 | 11400円 ~ 26600円 |
2019-09-28 | スーパーDio | ブラック | 6400km | 50cc | 29800円 | 8940円 ~ 20860円 |
2019-09-28 | スーパーDio | ブラウンM | 10000km | 50cc | 58000円 | 17400円 ~ 40600円 |
2019-09-28 | スーパーDio | ブルー | 3400km | 50cc | 55000円 | 16500円 ~ 38500円 |
2019-09-28 | スーパーDio | ブルー | 7300km | 50cc | 29800円 | 8940円 ~ 20860円 |
2019-03-24 | スーパーDio | ブラック | 4500km | 50cc | 60800円 | 18240円 ~ 42560円 |
2019-03-24 | スーパーDio | ブルー | 5800km | 50cc | 39500円 | 11850円 ~ 27650円 |
2018-11-12 | スーパーDio | ダークブルーM | 11000km | 50cc | 39800円 | 11940円 ~ 27860円 |
2018-11-12 | スーパーDio | ホワイトII | 4600km | 50cc | 42000円 | 12600円 ~ 29400円 |
2018-11-12 | スーパーDio | ブルー | 6700km | 50cc | 45000円 | 13500円 ~ 31500円 |
2018-11-12 | スーパーDio | ブラック | 11000km | 50cc | 55000円 | 16500円 ~ 38500円 |
2018-11-12 | スーパーDio | ブラックII | 6500km | 50cc | 39800円 | 11940円 ~ 27860円 |
2018-11-12 | スーパーDio | ブラックM | 8000km | 50cc | 39800円 | 11940円 ~ 27860円 |
2018-11-12 | スーパーDio | ブルー | 2900km | 50cc | 38000円 | 11400円 ~ 26600円 |
2018-11-12 | スーパーDio | ブラック | 8300km | 50cc | 48000円 | 14400円 ~ 33600円 |
2018-07-02 | スーパーDio | レッドII | 8100km | 50cc | 33000円 | 9900円 ~ 23100円 |
2018-07-02 | スーパーDio | ホワイト | 2100km | 50cc | 32000円 | 9600円 ~ 22400円 |
2018-07-02 | スーパーDio | ダークブルー | 7200km | 50cc | 30000円 | 9000円 ~ 21000円 |
2018-07-02 | スーパーDio | グリーン | 9400km | 50cc | 30000円 | 9000円 ~ 21000円 |
2018-07-02 | スーパーDio | ブラウン | 7800km | 50cc | 30000円 | 9000円 ~ 21000円 |
2018-07-02 | スーパーDio | ブルー | 6300km | 50cc | 30000円 | 9000円 ~ 21000円 |
2018-07-02 | スーパーDio | ブラックIII | 1600km | 50cc | 29900円 | 8970円 ~ 20930円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。
バイク買取シェアNO.1 ※バイク処分者調査2016年9月(楽天リサーチ)
バイク一括査定で月間利用者NO.1