「ホンダ CB750カスタムエクスクルーシブ」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ CB750カスタムエクスクルーシブ」の中古車販売価格は、
安いもので268000円、高いもので698000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
268000円で売られている中古の「ホンダ CB750カスタムエクスクルーシブ」のスペック
車種 | CB750カスタムエクスクルーシブ |
---|---|
カラー | ブラックII |
走行距離 | 24000km |
中古車販売価格 | 268000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 80400円(30%) ~ 187600円(70%) |
698000円で売られている中古の「ホンダ CB750カスタムエクスクルーシブ」のスペック
車種 | CB750カスタムエクスクルーシブ |
---|---|
カラー | グレーII |
走行距離 | 21000km |
中古車販売価格 | 698000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 209400円(30%) ~ 488600円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ CB750カスタムエクスクルーシブ」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ CB750カスタムエクスクルーシブ」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19 | CB750カスタムエクスクルーシブ | ブラックII | 14000km | 750cc | 449800円 | 134940円 ~ 314860円 |
2020-10-22 | CB750カスタムエクスクルーシブ | ブラックII | 14000km | 750cc | 549800円 | 164940円 ~ 384860円 |
2020-10-22 | CB750カスタムエクスクルーシブ | シルバー | 33000km | 750cc | 525000円 | 157500円 ~ 367500円 |
2020-10-22 | CB750カスタムエクスクルーシブ | グレーII | 21000km | 750cc | 698000円 | 209400円 ~ 488600円 |
2020-05-04 | CB750カスタムエクスクルーシブ | シルバーII | 10000km | 750cc | 440000円 | 132000円 ~ 308000円 |
2019-11-23 | CB750カスタムエクスクルーシブ | ブラックII | 18000km | 750cc | 590000円 | 177000円 ~ 413000円 |
2019-11-23 | CB750カスタムエクスクルーシブ | ガンMII | 9900km | 750cc | 572000円 | 171600円 ~ 400400円 |
2019-11-23 | CB750カスタムエクスクルーシブ | グレーII | 18000km | 750cc | 418000円 | 125400円 ~ 292600円 |
2019-11-23 | CB750カスタムエクスクルーシブ | ダークグレーII | 21000km | 750cc | 558000円 | 167400円 ~ 390600円 |
2019-11-23 | CB750カスタムエクスクルーシブ | ガンMII | 10000km | 750cc | 489500円 | 146850円 ~ 342650円 |
2019-11-23 | CB750カスタムエクスクルーシブ | ブラック | 48000km | 750cc | 440000円 | 132000円 ~ 308000円 |
2019-05-04 | CB750カスタムエクスクルーシブ | ガンMII | 10000km | 750cc | 499500円 | 149850円 ~ 349650円 |
2019-01-07 | CB750カスタムエクスクルーシブ | グレーII | 18000km | 750cc | 453600円 | 136080円 ~ 317520円 |
2019-01-07 | CB750カスタムエクスクルーシブ | ダークグレーII | 21000km | 750cc | 658000円 | 197400円 ~ 460600円 |
2019-01-07 | CB750カスタムエクスクルーシブ | ガンMII | 30000km | 750cc | 350000円 | 105000円 ~ 245000円 |
2019-01-07 | CB750カスタムエクスクルーシブ | グレーII | 7400km | 750cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2019-01-07 | CB750カスタムエクスクルーシブ | グレーII | 27000km | 750cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2018-03-12 | CB750カスタムエクスクルーシブ | ガンMII | 9900km | 750cc | 630000円 | 189000円 ~ 441000円 |
2018-03-12 | CB750カスタムエクスクルーシブ | グレーII | 34000km | 750cc | 598000円 | 179400円 ~ 418600円 |
2018-03-12 | CB750カスタムエクスクルーシブ | グレーII | 11000km | 750cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2018-03-12 | CB750カスタムエクスクルーシブ | ブラックII | 16000km | 750cc | 410000円 | 123000円 ~ 287000円 |
2017-11-13 | CB750カスタムエクスクルーシブ | ブラック | 16000km | 750cc | 639500円 | 191850円 ~ 447650円 |
2017-11-13 | CB750カスタムエクスクルーシブ | ブラックII | 7700km | 750cc | 500000円 | 150000円 ~ 350000円 |
2017-11-13 | CB750カスタムエクスクルーシブ | グレーII | 34000km | 750cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2017-11-13 | CB750カスタムエクスクルーシブ | ブラックII | 21000km | 750cc | 489000円 | 146700円 ~ 342300円 |
2017-11-13 | CB750カスタムエクスクルーシブ | ブラックII | 16000km | 750cc | 450000円 | 135000円 ~ 315000円 |
2017-04-26 | CB750カスタムエクスクルーシブ | ガンMII | 39000km | 750cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2017-04-26 | CB750カスタムエクスクルーシブ | ブラックII | 7700km | 750cc | 580000円 | 174000円 ~ 406000円 |
2017-04-26 | CB750カスタムエクスクルーシブ | グレーII | 34000km | 750cc | 548000円 | 164400円 ~ 383600円 |
2017-04-26 | CB750カスタムエクスクルーシブ | ブラックII | 9500km | 750cc | 520000円 | 156000円 ~ 364000円 |
2017-04-26 | CB750カスタムエクスクルーシブ | シルバーII | 14000km | 750cc | 358000円 | 107400円 ~ 250600円 |
2017-04-26 | CB750カスタムエクスクルーシブ | ブラックII | 24000km | 750cc | 268000円 | 80400円 ~ 187600円 |
2016-09-22 | CB750カスタムエクスクルーシブ | ガンM | 9600km | 750cc | 648000円 | 194400円 ~ 453600円 |
2016-09-22 | CB750カスタムエクスクルーシブ 14117 | グレーII | 6800km | 750cc | 400000円 | 120000円 ~ 280000円 |
2016-01-20 | CB750カスタムエクスクルーシブ | ブラックII | 18000km | 750cc | 690000円 | 207000円 ~ 483000円 |
2016-01-20 | CB750カスタムエクスクルーシブ | シルバーII | 7800km | 750cc | 598000円 | 179400円 ~ 418600円 |
2015-12-09 | CB750カスタムエクスクルーシブ | シルバー | 11000km | 750cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2015-12-09 | CB750カスタムエクスクルーシブ | ブラックII | 3600km | 750cc | 432000円 | 129600円 ~ 302400円 |
2015-12-09 | CB750カスタムエクスクルーシブ | シルバーII | 13000km | 750cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。