「ホンダ スーパーカブ50」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ スーパーカブ50」の中古車販売価格は、
安いもので74000円、高いもので220000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
74000円で売られている中古の「ホンダ スーパーカブ50」のスペック
車種 | スーパーカブ50 |
---|---|
カラー | グリーン |
走行距離 | 8500km |
中古車販売価格 | 74000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 22200円(30%) ~ 51800円(70%) |
220000円で売られている中古の「ホンダ スーパーカブ50」のスペック
車種 | スーパーカブ50 |
---|---|
カラー | イエロー |
走行距離 | 1100km |
中古車販売価格 | 220000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 66000円(30%) ~ 154000円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ スーパーカブ50」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ スーパーカブ50」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-20 | スーパーカブ50 | グリーン | 28000km | 50cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2021-02-20 | スーパーカブ50 | ブルーM | 1500km | 50cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2021-02-20 | スーパーカブ50 | グリーン | 2000km | 50cc | 118000円 | 35400円 ~ 82600円 |
2021-02-20 | スーパーカブ50 | グリーンM | 20000km | 50cc | 110000円 | 33000円 ~ 77000円 |
2021-02-20 | スーパーカブ50 | グリーン | 32000km | 50cc | 105800円 | 31740円 ~ 74060円 |
2021-02-20 | スーパーカブ50 | グリーンM | 29000km | 50cc | 108000円 | 32400円 ~ 75600円 |
2021-02-20 | スーパーカブ50 | ワインII | 11000km | 50cc | 135000円 | 40500円 ~ 94500円 |
2021-02-20 | スーパーカブ50 | グリーン | 2300km | 50cc | 77000円 | 23100円 ~ 53900円 |
2021-02-20 | スーパーカブ50 | レッド | 149km | 50cc | 218000円 | 65400円 ~ 152600円 |
2021-02-20 | スーパーカブ50 | イエロー | 3600km | 50cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2021-02-20 | スーパーカブ50 | グレー | 5800km | 50cc | 158000円 | 47400円 ~ 110600円 |
2021-02-20 | スーパーカブ50 | ブルー | 25000km | 50cc | 115000円 | 34500円 ~ 80500円 |
2021-02-20 | スーパーカブ50 | ブルーII | 9500km | 50cc | 121000円 | 36300円 ~ 84700円 |
2020-09-25 | スーパーカブ50 | ブルーM | 20000km | 50cc | 108000円 | 32400円 ~ 75600円 |
2020-09-25 | スーパーカブ50 | グリーン | 19000km | 50cc | 77000円 | 23100円 ~ 53900円 |
2020-09-25 | スーパーカブ50 | グリーンII | 25000km | 50cc | 108000円 | 32400円 ~ 75600円 |
2020-09-25 | スーパーカブ50 | ベージュ | 26000km | 50cc | 80000円 | 24000円 ~ 56000円 |
2020-09-25 | スーパーカブ50 | ピンク | 15km | 50cc | 220000円 | 66000円 ~ 154000円 |
2020-09-25 | スーパーカブ50 | 紺 | 5700km | 50cc | 174900円 | 52470円 ~ 122430円 |
2020-09-25 | スーパーカブ50 | ブルー | 13000km | 50cc | 79900円 | 23970円 ~ 55930円 |
2020-09-25 | スーパーカブ50 | ダークブルー | 3000km | 50cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
2020-09-25 | スーパーカブ50 | ブルー | 18000km | 50cc | 109000円 | 32700円 ~ 76300円 |
2020-09-25 | スーパーカブ50 | ダークブルー | 22000km | 50cc | 99800円 | 29940円 ~ 69860円 |
2020-09-25 | スーパーカブ50 | 紺 | 4100km | 50cc | 189900円 | 56970円 ~ 132930円 |
2020-06-17 | スーパーカブ50 | 紺 | 1500km | 50cc | 141900円 | 42570円 ~ 99330円 |
2020-06-17 | スーパーカブ50 | グリーン | 14000km | 50cc | 105800円 | 31740円 ~ 74060円 |
2020-06-17 | スーパーカブ50 | グリーン | 35000km | 50cc | 78000円 | 23400円 ~ 54600円 |
2020-06-17 | スーパーカブ50 | グリーンII | 6900km | 50cc | 95000円 | 28500円 ~ 66500円 |
2020-06-17 | スーパーカブ50 | ブルーII | 30000km | 50cc | 89000円 | 26700円 ~ 62300円 |
2020-06-17 | スーパーカブ50 | グリーン | 13000km | 50cc | 99000円 | 29700円 ~ 69300円 |
2020-06-17 | スーパーカブ50 | ブルーM | 9200km | 50cc | 78000円 | 23400円 ~ 54600円 |
2020-06-17 | スーパーカブ50 | ベージュ | 916km | 50cc | 218900円 | 65670円 ~ 153230円 |
2020-06-17 | スーパーカブ50 | ブラック | 2000km | 50cc | 94400円 | 28320円 ~ 66080円 |
2020-06-17 | スーパーカブ50 | グリーン | 1400km | 50cc | 180000円 | 54000円 ~ 126000円 |
2020-06-17 | スーパーカブ50 | 紺 | 16000km | 50cc | 99000円 | 29700円 ~ 69300円 |
2020-06-17 | スーパーカブ50 | ブルー | 17000km | 50cc | 90000円 | 27000円 ~ 63000円 |
2020-06-17 | スーパーカブ50 | グリーン | 2100km | 50cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2020-06-17 | スーパーカブ50 | ブルー | 18000km | 50cc | 108900円 | 32670円 ~ 76230円 |
2020-06-17 | スーパーカブ50 | グリーン | 38000km | 50cc | 89000円 | 26700円 ~ 62300円 |
2020-06-17 | スーパーカブ50 | 紺III | 812km | 50cc | 168000円 | 50400円 ~ 117600円 |
2019-10-10 | スーパーカブ50 | 紺II | 4400km | 50cc | 121000円 | 36300円 ~ 84700円 |
2019-10-10 | スーパーカブ50 | グリーン | 2700km | 50cc | 129000円 | 38700円 ~ 90300円 |
2019-10-10 | スーパーカブ50 | ブラック | 1700km | 50cc | 110000円 | 33000円 ~ 77000円 |
2019-10-10 | スーパーカブ50 | ライトブルー | 2400km | 50cc | 118000円 | 35400円 ~ 82600円 |
2019-10-10 | スーパーカブ50 | グリーン | 7800km | 50cc | 99800円 | 29940円 ~ 69860円 |
2019-10-10 | スーパーカブ50 | ダークブルー | 7400km | 50cc | 99900円 | 29970円 ~ 69930円 |
2019-10-10 | スーパーカブ50 | グリーン | 4800km | 50cc | 107800円 | 32340円 ~ 75460円 |
2019-10-10 | スーパーカブ50 | Dグリーン | 20000km | 50cc | 99000円 | 29700円 ~ 69300円 |
2019-10-10 | スーパーカブ50 | グリーン | 8500km | 50cc | 74000円 | 22200円 ~ 51800円 |
2019-10-10 | スーパーカブ50 | ブルー | 15000km | 50cc | 155000円 | 46500円 ~ 108500円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。
バイク買取シェアNO.1 ※バイク処分者調査2016年9月(楽天リサーチ)
バイク一括査定で月間利用者NO.1