「ホンダ XLディグリー」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ XLディグリー」の中古車販売価格は、
安いもので128000円、高いもので438000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
128000円で売られている中古の「ホンダ XLディグリー」のスペック
車種 | XLディグリー |
---|---|
カラー | ホワイトII |
走行距離 | 39000km |
中古車販売価格 | 128000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 38400円(30%) ~ 89600円(70%) |
438000円で売られている中古の「ホンダ XLディグリー」のスペック
車種 | XLディグリー |
---|---|
カラー | レッドII |
走行距離 | 4700km |
中古車販売価格 | 438000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 131400円(30%) ~ 306600円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ XLディグリー」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ XLディグリー」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-22 | XLディグリー | ホワイト | 3500km | 250cc | 278000円 | 83400円 ~ 194600円 |
2021-01-22 | XLディグリー | ブラック | 41000km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2021-01-22 | XLディグリー | ホワイト | 18000km | 250cc | 297000円 | 89100円 ~ 207900円 |
2020-08-24 | XLディグリー | レッドII | 4700km | 250cc | 438000円 | 131400円 ~ 306600円 |
2020-05-14 | XLディグリー | ホワイト | 19000km | 250cc | 160000円 | 48000円 ~ 112000円 |
2020-05-14 | XLディグリー | ホワイトII | 31000km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2019-12-25 | XLディグリー | ホワイトII | 2000km | 250cc | 270000円 | 81000円 ~ 189000円 |
2019-12-25 | XLディグリー | ホワイトII | 5800km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2019-12-25 | XLディグリー | ホワイト | 7200km | 250cc | 253000円 | 75900円 ~ 177100円 |
2019-12-25 | XLディグリー | ホワイト | 19000km | 250cc | 197200円 | 59160円 ~ 138040円 |
2019-12-25 | XLディグリー | グリーン | 7200km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2019-06-18 | XLディグリー | ホワイトII | 2100km | 250cc | 270000円 | 81000円 ~ 189000円 |
2019-06-18 | XLディグリー | ホワイト | 70000km | 250cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2018-11-12 | XLディグリー | ホワイト | 7100km | 250cc | 239500円 | 71850円 ~ 167650円 |
2018-05-07 | XLディグリー | ホワイト | 7100km | 250cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2017-12-03 | XLディグリー | ホワイトII | 5000km | 250cc | 263100円 | 78930円 ~ 184170円 |
2017-12-03 | XLディグリー | ホワイト | 7100km | 250cc | 238500円 | 71550円 ~ 166950円 |
2017-12-03 | XLディグリー | ホワイト | 29000km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2017-12-03 | XLディグリー | ホワイトIII | 38000km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2017-12-03 | XLディグリー | レッド | 5300km | 250cc | 194000円 | 58200円 ~ 135800円 |
2017-12-03 | XLディグリー | ホワイト | 28000km | 250cc | 180000円 | 54000円 ~ 126000円 |
2017-12-03 | XLディグリー | ホワイト | 11000km | 250cc | 179000円 | 53700円 ~ 125300円 |
2017-12-03 | XLディグリー | ホワイトII | 4900km | 250cc | 158000円 | 47400円 ~ 110600円 |
2017-12-03 | XLディグリー | ホワイトII | 18000km | 250cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
2017-08-22 | XLディグリー | ホワイトII | 2000km | 250cc | 265000円 | 79500円 ~ 185500円 |
2017-08-22 | XLディグリー | ホワイトII | 5000km | 250cc | 263000円 | 78900円 ~ 184100円 |
2017-08-22 | XLディグリー | ホワイト | 7100km | 250cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2017-08-22 | XLディグリー | ホワイト | 15000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2017-08-22 | XLディグリー | ブルーII | 9400km | 250cc | 216000円 | 64800円 ~ 151200円 |
2017-08-22 | XLディグリー | ホワイトII | 98000km | 250cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
2017-03-26 | XLディグリー リアキャリア付 | ホワイトII | 5000km | 250cc | 263100円 | 78930円 ~ 184170円 |
2017-03-26 | XLディグリー 15457 | ホワイトII | 6200km | 250cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2017-03-26 | XLディグリー | ブルーII | 9400km | 250cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2017-03-26 | XLディグリー | レッドM | 32000km | 250cc | 160000円 | 48000円 ~ 112000円 |
2017-03-26 | XLディグリー | ホワイトII | 39000km | 250cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2016-08-22 | XLディグリー | ホワイトII | 6300km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2016-08-22 | XLディグリー | ブルー | 15000km | 250cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2016-08-22 | XLディグリー | ホワイトII | 15000km | 250cc | 170000円 | 51000円 ~ 119000円 |
2016-08-22 | XLディグリー ノーマル車 | グリーンII | 19000km | 250cc | 159000円 | 47700円 ~ 111300円 |
2016-04-28 | XLディグリー | ホワイトIII | 36000km | 250cc | 180000円 | 54000円 ~ 126000円 |
2016-04-28 | XLディグリー GooBike鑑定車 | ホワイトII | 12000km | 250cc | 300200円 | 90060円 ~ 210140円 |
2016-04-28 | XLディグリー | ホワイト | 5200km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2016-04-28 | XLディグリー フルノーマル MD26 | グリーンII | 2200km | 250cc | 194400円 | 58320円 ~ 136080円 |
2016-04-28 | XLディグリー | グリーンII | 19000km | 250cc | 179000円 | 53700円 ~ 125300円 |
2015-11-17 | XLディグリー GooBike鑑定車 | ホワイトII | 12000km | 250cc | 300100円 | 90030円 ~ 210070円 |
2015-11-17 | XLディグリー | ホワイトII | 9200km | 250cc | 270000円 | 81000円 ~ 189000円 |
2015-11-17 | XLディグリー リアキャリア付 | ホワイト | 15000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2015-11-17 | XLディグリー | ホワイトII | 3800km | 250cc | 216000円 | 64800円 ~ 151200円 |
2015-11-17 | XLディグリー | グリーンII | 19000km | 250cc | 199000円 | 59700円 ~ 139300円 |
2015-11-17 | XLディグリー | グリーン | 14000km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。