「ホンダ スーパーホーク」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ スーパーホーク」の中古車販売価格は、
安いもので470000円、高いもので1058000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
470000円で売られている中古の「ホンダ スーパーホーク」のスペック
車種 | スーパーホーク |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 10000km |
中古車販売価格 | 470000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 141000円(30%) ~ 329000円(70%) |
1058000円で売られている中古の「ホンダ スーパーホーク」のスペック
車種 | スーパーホーク |
---|---|
カラー | レッドII |
走行距離 | 23000km |
中古車販売価格 | 1058000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 317400円(30%) ~ 740600円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ スーパーホーク」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ スーパーホーク」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-06 | スーパーホーク | ブラック | 4000km | 250cc | 1000000円 | 300000円 ~ 700000円 |
2018-11-15 | スーパーホーク | ブラックM | 7000km | 250cc | 698000円 | 209400円 ~ 488600円 |
2018-11-15 | スーパーホーク | ブラック | 3800km | 250cc | 1000000円 | 300000円 ~ 700000円 |
2018-03-26 | スーパーホーク | レッド | 15000km | 250cc | 698000円 | 209400円 ~ 488600円 |
2018-03-26 | スーパーホーク | ブラック | 10000km | 250cc | 470000円 | 141000円 ~ 329000円 |
2018-01-27 | スーパーホーク | レッドM | 25000km | 250cc | 650000円 | 195000円 ~ 455000円 |
2018-01-27 | スーパーホーク | ブラック | 10000km | 250cc | 490000円 | 147000円 ~ 343000円 |
2017-08-22 | スーパーホーク | レッド | 15000km | 250cc | 758000円 | 227400円 ~ 530600円 |
2017-08-22 | スーパーホーク | レッドII | 28000km | 250cc | 680000円 | 204000円 ~ 476000円 |
2017-08-22 | スーパーホーク | ブラック | 10000km | 250cc | 590000円 | 177000円 ~ 413000円 |
2016-10-31 | スーパーホーク | レッド | 28000km | 250cc | 680000円 | 204000円 ~ 476000円 |
2016-10-31 | スーパーホーク ノーマル | レッド | 15000km | 250cc | 758000円 | 227400円 ~ 530600円 |
2016-10-31 | スーパーホーク | レッド | 9300km | 250cc | 650000円 | 195000円 ~ 455000円 |
2016-07-26 | スーパーホーク | レッド | 28000km | 250cc | 758000円 | 227400円 ~ 530600円 |
2016-07-26 | スーパーホーク | ホワイトII | 17000km | 250cc | 900000円 | 270000円 ~ 630000円 |
2016-07-26 | スーパーホークR ノーマル | レッドII | 4500km | 250cc | 842400円 | 252720円 ~ 589680円 |
2016-07-26 | スーパーホーク カスタム | ブラックII | 22000km | 250cc | 842400円 | 252720円 ~ 589680円 |
2016-07-26 | スーパーホーク ノーマル | レッド | 15000km | 250cc | 778100円 | 233430円 ~ 544670円 |
2016-02-17 | スーパーホーク | レッドII | 23000km | 250cc | 1058000円 | 317400円 ~ 740600円 |
2015-12-03 | スーパーホーク | ホワイトII | 17000km | 250cc | 950000円 | 285000円 ~ 665000円 |
2015-12-03 | スーパーホーク | ブラックII | 22000km | 250cc | 842400円 | 252720円 ~ 589680円 |
2015-12-03 | スーパーホークR | レッドII | 4500km | 250cc | 842400円 | 252720円 ~ 589680円 |
2015-12-03 | スーパーホーク ノーマル | レッド | 15000km | 250cc | 778000円 | 233400円 ~ 544600円 |
2015-12-03 | スーパーホーク | ホワイトII | 27000km | 250cc | 734400円 | 220320円 ~ 514080円 |
2015-12-03 | スーパーホーク 10705 | レッド | 6600km | 250cc | 700000円 | 210000円 ~ 490000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。