「ホンダ フュージョン」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ フュージョン」の中古車販売価格は、
安いもので16100円、高いもので327800円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
16100円で売られている中古の「ホンダ フュージョン」のスペック
車種 | フュージョン |
---|---|
カラー | グレー |
走行距離 | 52000km |
中古車販売価格 | 16100円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 4830円(30%) ~ 11270円(70%) |
327800円で売られている中古の「ホンダ フュージョン」のスペック
車種 | フュージョン |
---|---|
カラー | グリーン |
走行距離 | 3400km |
中古車販売価格 | 327800円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 98340円(30%) ~ 229460円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ フュージョン」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ フュージョン」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04 | フュージョン | シルバー | 12000km | 250cc | 155000円 | 46500円 ~ 108500円 |
2021-03-04 | フュージョン | ホワイト | 12000km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2021-03-04 | フュージョン | ブラック | 23000km | 250cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2021-03-04 | フュージョン | ブラック | 40000km | 250cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2021-03-04 | フュージョン | ホワイト | 46000km | 250cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2021-03-04 | フュージョン | ホワイト | 27000km | 250cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2021-03-04 | フュージョン | ブラック | 46000km | 250cc | 108000円 | 32400円 ~ 75600円 |
2020-09-23 | フュージョン | ホワイトM | 28000km | 250cc | 78200円 | 23460円 ~ 54740円 |
2020-09-23 | フュージョン | ガンM | 32000km | 250cc | 150000円 | 45000円 ~ 105000円 |
2020-09-23 | フュージョン | 特色 | 27000km | 250cc | 220000円 | 66000円 ~ 154000円 |
2020-09-23 | フュージョン | ブラックII | 2500km | 250cc | 30000円 | 9000円 ~ 21000円 |
2020-09-23 | フュージョン | シルバー | 12000km | 250cc | 185000円 | 55500円 ~ 129500円 |
2020-09-23 | フュージョン | ブラック | 19000km | 250cc | 175000円 | 52500円 ~ 122500円 |
2020-09-23 | フュージョン | ブラック | 28000km | 250cc | 125600円 | 37680円 ~ 87920円 |
2020-09-23 | フュージョン | ブラック | 32000km | 250cc | 205000円 | 61500円 ~ 143500円 |
2020-09-23 | フュージョン | ブラック | 29000km | 250cc | 59000円 | 17700円 ~ 41300円 |
2020-04-15 | フュージョン | ブラック | 32000km | 250cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2020-04-15 | フュージョン | ブラック | 26000km | 250cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2020-04-15 | フュージョン | ブラック | 38000km | 250cc | 180000円 | 54000円 ~ 126000円 |
2020-04-15 | フュージョン | 特色 | 26000km | 250cc | 89900円 | 26970円 ~ 62930円 |
2020-04-15 | フュージョン | ブラック | 43000km | 250cc | 137500円 | 41250円 ~ 96250円 |
2020-04-15 | フュージョン | ホワイトM | 28000km | 250cc | 78000円 | 23400円 ~ 54600円 |
2020-04-15 | フュージョン | ブラック | 32000km | 250cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2020-04-15 | フュージョン | ガンM | 18000km | 250cc | 166000円 | 49800円 ~ 116200円 |
2020-04-15 | フュージョン | ブラック | 19000km | 250cc | 149900円 | 44970円 ~ 104930円 |
2020-04-15 | フュージョン | ブラック | 12000km | 250cc | 170000円 | 51000円 ~ 119000円 |
2020-04-15 | フュージョン | ホワイト | 17000km | 250cc | 132000円 | 39600円 ~ 92400円 |
2020-04-15 | フュージョン | ブラック | 19000km | 250cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2019-12-14 | フュージョン | ブラック | 29000km | 250cc | 109000円 | 32700円 ~ 76300円 |
2019-12-14 | フュージョン | グレー | 52000km | 250cc | 16100円 | 4830円 ~ 11270円 |
2019-12-14 | フュージョン | グリーン | 3400km | 250cc | 327800円 | 98340円 ~ 229460円 |
2019-12-14 | フュージョン | ホワイト | 25000km | 250cc | 19900円 | 5970円 ~ 13930円 |
2019-12-14 | フュージョン | 特色 | 21000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2019-12-14 | フュージョン | ブラックII | 29000km | 250cc | 120000円 | 36000円 ~ 84000円 |
2019-12-14 | フュージョン | ホワイト | 48000km | 250cc | 60000円 | 18000円 ~ 42000円 |
2019-12-14 | フュージョン | ブラック | 32000km | 250cc | 108000円 | 32400円 ~ 75600円 |
2019-12-14 | フュージョン | ブラック | 26000km | 250cc | 108000円 | 32400円 ~ 75600円 |
2019-12-14 | フュージョン | ホワイトII | 34000km | 250cc | 99000円 | 29700円 ~ 69300円 |
2019-12-14 | フュージョン | ブラック | 26000km | 250cc | 68900円 | 20670円 ~ 48230円 |
2019-12-14 | フュージョン | ブラック | 7600km | 250cc | 200000円 | 60000円 ~ 140000円 |
2019-12-14 | フュージョン | ブラック | 14000km | 250cc | 160000円 | 48000円 ~ 112000円 |
2019-02-10 | フュージョン | レッド | 24000km | 250cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2019-02-10 | フュージョン | ブラックM | 16000km | 250cc | 319000円 | 95700円 ~ 223300円 |
2019-02-10 | フュージョン | ホワイト | 9200km | 250cc | 99900円 | 29970円 ~ 69930円 |
2019-02-10 | フュージョン | ホワイト | 17000km | 250cc | 149000円 | 44700円 ~ 104300円 |
2019-02-10 | フュージョン | ホワイト | 25000km | 250cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2019-02-10 | フュージョン | グレー | 3900km | 250cc | 280600円 | 84180円 ~ 196420円 |
2019-02-10 | フュージョン | ブラック | 10000km | 250cc | 68900円 | 20670円 ~ 48230円 |
2019-02-10 | フュージョン | ブラック | 43000km | 250cc | 96000円 | 28800円 ~ 67200円 |
2019-02-10 | フュージョン | ベージュホワイト | 13000km | 250cc | 74800円 | 22440円 ~ 52360円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。