「ホンダ CB400Four」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ CB400Four」の中古車販売価格は、
安いもので399000円、高いもので1450000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
399000円で売られている中古の「ホンダ CB400Four」のスペック
車種 | CB400Four |
---|---|
カラー | レッド |
走行距離 | 26000km |
中古車販売価格 | 399000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 119700円(30%) ~ 279300円(70%) |
1450000円で売られている中古の「ホンダ CB400Four」のスペック
車種 | CB400Four |
---|---|
カラー | レッド |
走行距離 | 19000km |
中古車販売価格 | 1450000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 435000円(30%) ~ 1015000円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ CB400Four」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ CB400Four」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-21 | CB400Four | レッド | 15000km | 399cc | 688000円 | 206400円 ~ 481600円 |
2021-01-21 | CB400Four | ブルーM | 39000km | 400cc | 1149000円 | 344700円 ~ 804300円 |
2020-11-03 | CB400Four | ブラック | 39000km | 399cc | 698000円 | 209400円 ~ 488600円 |
2020-11-03 | CB400Four | ガンM | 65000km | 399cc | 715000円 | 214500円 ~ 500500円 |
2020-11-03 | CB400Four | レッド | 13000km | 399cc | 698000円 | 209400円 ~ 488600円 |
2020-11-03 | CB400Four | ブラック | 70000km | 399cc | 495000円 | 148500円 ~ 346500円 |
2020-11-03 | CB400Four | レッド | 14000km | 399cc | 748000円 | 224400円 ~ 523600円 |
2020-11-03 | CB400Four | イエロー | 5400km | 399cc | 688000円 | 206400円 ~ 481600円 |
2020-11-03 | CB400Four | ブラック | 36000km | 399cc | 650000円 | 195000円 ~ 455000円 |
2020-11-03 | CB400Four | ガンM | 32000km | 399cc | 668000円 | 200400円 ~ 467600円 |
2020-11-03 | CB400Four | レッド | 33000km | 399cc | 713300円 | 213990円 ~ 499310円 |
2020-05-12 | CB400Four | ブルー | 5800km | 399cc | 799900円 | 239970円 ~ 559930円 |
2020-05-12 | CB400Four | レッド | 41000km | 399cc | 589000円 | 176700円 ~ 412300円 |
2020-05-12 | CB400Four | レッド | 17000km | 399cc | 588000円 | 176400円 ~ 411600円 |
2020-05-12 | CB400Four | レッド | 47000km | 399cc | 680000円 | 204000円 ~ 476000円 |
2020-05-12 | CB400Four | レッド | 25000km | 399cc | 533300円 | 159990円 ~ 373310円 |
2020-05-12 | CB400Four | ガンM | 14000km | 399cc | 799900円 | 239970円 ~ 559930円 |
2020-05-12 | CB400Four | レッド | 22000km | 399cc | 656000円 | 196800円 ~ 459200円 |
2020-05-12 | CB400Four | レッド | 13000km | 399cc | 758000円 | 227400円 ~ 530600円 |
2020-05-12 | CB400Four | ホワイトII | 18000km | 399cc | 598000円 | 179400円 ~ 418600円 |
2020-05-12 | CB400Four | ブラック | 33000km | 399cc | 590000円 | 177000円 ~ 413000円 |
2020-05-12 | CB400Four | ブラック | 29000km | 399cc | 599000円 | 179700円 ~ 419300円 |
2020-05-12 | CB400Four | ダークブルー | 23000km | 399cc | 495800円 | 148740円 ~ 347060円 |
2020-05-12 | CB400Four | レッド | 21000km | 399cc | 572800円 | 171840円 ~ 400960円 |
2020-05-12 | CB400Four | ブルー | 16000km | 399cc | 598000円 | 179400円 ~ 418600円 |
2020-05-12 | CB400Four | ホワイト | 16000km | 399cc | 588500円 | 176550円 ~ 411950円 |
2020-05-12 | CB400Four | レッド | 48000km | 399cc | 575000円 | 172500円 ~ 402500円 |
2020-05-12 | CB400Four | レッド | 30000km | 399cc | 575000円 | 172500円 ~ 402500円 |
2019-11-21 | CB400Four | レッド | 1400km | 399cc | 898000円 | 269400円 ~ 628600円 |
2019-11-21 | CB400Four | ブルー | 16000km | 400cc | 933900円 | 280170円 ~ 653730円 |
2019-11-21 | CB400Four | レッド | 7300km | 400cc | 670000円 | 201000円 ~ 469000円 |
2019-11-21 | CB400Four | レッド | 31000km | 399cc | 560000円 | 168000円 ~ 392000円 |
2019-11-21 | CB400Four | グリーン | 19000km | 399cc | 528000円 | 158400円 ~ 369600円 |
2019-11-21 | CB400Four | レッド | 24000km | 399cc | 698000円 | 209400円 ~ 488600円 |
2019-11-21 | CB400Four | ブラック | 35000km | 399cc | 468000円 | 140400円 ~ 327600円 |
2019-11-21 | CB400Four | グリーン | 11000km | 399cc | 678000円 | 203400円 ~ 474600円 |
2019-11-21 | CB400Four | ブルー | 7200km | 399cc | 650000円 | 195000円 ~ 455000円 |
2019-11-21 | CB400Four | ブルー | 33000km | 399cc | 399000円 | 119700円 ~ 279300円 |
2019-11-21 | CB400Four | レッド | 23000km | 408cc | 1145000円 | 343500円 ~ 801500円 |
2019-11-21 | CB400Four | イエロー | 57000km | 408cc | 1145000円 | 343500円 ~ 801500円 |
2019-11-21 | CB400Four | ブラック | 23000km | 399cc | 599500円 | 179850円 ~ 419650円 |
2019-11-21 | CB400Four | ブルー | 30000km | 399cc | 629000円 | 188700円 ~ 440300円 |
2019-11-21 | CB400Four | ガンM | 10000km | 399cc | 699900円 | 209970円 ~ 489930円 |
2019-11-21 | CB400Four | ブラック | 32000km | 399cc | 598000円 | 179400円 ~ 418600円 |
2019-11-21 | CB400Four | ブラック | 20000km | 399cc | 660000円 | 198000円 ~ 462000円 |
2018-08-03 | CB400Four | ブラック | 27000km | 400cc | 598000円 | 179400円 ~ 418600円 |
2018-08-03 | CB400Four | レッド | 190km | 400cc | 668000円 | 200400円 ~ 467600円 |
2018-08-03 | CB400Four | ブラック | 14000km | 400cc | 549000円 | 164700円 ~ 384300円 |
2018-08-03 | CB400Four | レッド | 17000km | 400cc | 1390000円 | 417000円 ~ 973000円 |
2018-08-03 | CB400Four | レッド | 19000km | 398cc | 1450000円 | 435000円 ~ 1015000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。