「ホンダ CB400Super Four VTEC SPEC2」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ CB400Super Four VTEC SPEC2」の中古車販売価格は、
安いもので240000円、高いもので499000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
240000円で売られている中古の「ホンダ CB400Super Four VTEC SPEC2」のスペック
車種 | CB400Super Four VTEC SPEC2 |
---|---|
カラー | ホワイト |
走行距離 | 32000km |
中古車販売価格 | 240000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 72000円(30%) ~ 168000円(70%) |
499000円で売られている中古の「ホンダ CB400Super Four VTEC SPEC2」のスペック
車種 | CB400Super Four VTEC SPEC2 |
---|---|
カラー | グレー |
走行距離 | 8000km |
中古車販売価格 | 499000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 149700円(30%) ~ 349300円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ CB400Super Four VTEC SPEC2」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ CB400Super Four VTEC SPEC2」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-31 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ブラック | 21000km | 400cc | 452000円 | 135600円 ~ 316400円 |
2021-03-31 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | シルバーII | 18000km | 400cc | 429000円 | 128700円 ~ 300300円 |
2021-03-31 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | レッドII | 23000km | 400cc | 420000円 | 126000円 ~ 294000円 |
2021-03-31 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ホワイト | 21000km | 400cc | 438000円 | 131400円 ~ 306600円 |
2021-03-31 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | シルバー | 24000km | 400cc | 356800円 | 107040円 ~ 249760円 |
2021-03-31 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ブラック | 22000km | 400cc | 330000円 | 99000円 ~ 231000円 |
2021-03-31 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | シルバーII | 62000km | 400cc | 350000円 | 105000円 ~ 245000円 |
2021-03-31 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ホワイトII | 42000km | 400cc | 380000円 | 114000円 ~ 266000円 |
2021-03-31 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | シルバー | 26000km | 400cc | 425000円 | 127500円 ~ 297500円 |
2021-03-31 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ブルー | 47000km | 400cc | 430000円 | 129000円 ~ 301000円 |
2021-03-31 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | レッドII | 12000km | 400cc | 433300円 | 129990円 ~ 303310円 |
2021-03-31 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ブルー | 1500km | 400cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2021-03-31 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | シルバー | 13000km | 400cc | 448000円 | 134400円 ~ 313600円 |
2021-03-31 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ブラック | 69000km | 400cc | 319800円 | 95940円 ~ 223860円 |
2021-03-31 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ブラック | 7600km | 400cc | 473300円 | 141990円 ~ 331310円 |
2020-07-19 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ブラック | 23000km | 400cc | 435000円 | 130500円 ~ 304500円 |
2020-07-19 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | レッドII | 28000km | 400cc | 438000円 | 131400円 ~ 306600円 |
2020-07-19 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ブルー | 25000km | 400cc | 305000円 | 91500円 ~ 213500円 |
2020-07-19 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ブルー | 22000km | 400cc | 296600円 | 88980円 ~ 207620円 |
2020-07-19 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ブラック | 40000km | 400cc | 300000円 | 90000円 ~ 210000円 |
2020-07-19 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ホワイトM | 34000km | 400cc | 360000円 | 108000円 ~ 252000円 |
2020-07-19 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | トリコロール | 14000km | 400cc | 450000円 | 135000円 ~ 315000円 |
2020-07-19 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | シルバー | 35000km | 400cc | 330000円 | 99000円 ~ 231000円 |
2020-07-19 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ブラック | 23000km | 400cc | 308000円 | 92400円 ~ 215600円 |
2020-07-19 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ブルー | 16000km | 400cc | 408000円 | 122400円 ~ 285600円 |
2020-07-19 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | レッド | 29000km | 400cc | 349000円 | 104700円 ~ 244300円 |
2020-02-07 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ブルー | 19000km | 400cc | 352000円 | 105600円 ~ 246400円 |
2020-02-07 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ホワイト | 13000km | 400cc | 335000円 | 100500円 ~ 234500円 |
2020-02-07 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | シルバー | 12000km | 400cc | 469000円 | 140700円 ~ 328300円 |
2020-02-07 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ブルー | 27000km | 400cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2020-02-07 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | レッドII | 51000km | 400cc | 300000円 | 90000円 ~ 210000円 |
2020-02-07 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | レッドII | 20000km | 400cc | 440000円 | 132000円 ~ 308000円 |
2020-02-07 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | レッドII | 31000km | 400cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2020-02-07 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | グレー | 8000km | 400cc | 499000円 | 149700円 ~ 349300円 |
2020-02-07 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ホワイト | 12000km | 400cc | 369000円 | 110700円 ~ 258300円 |
2020-02-07 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ブラック | 16000km | 400cc | 410000円 | 123000円 ~ 287000円 |
2020-02-07 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ブルー | 41000km | 400cc | 319000円 | 95700円 ~ 223300円 |
2020-02-07 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | レッドII | 26000km | 400cc | 349000円 | 104700円 ~ 244300円 |
2020-02-07 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ホワイト | 40000km | 400cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2020-02-07 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ブルー | 19000km | 400cc | 426800円 | 128040円 ~ 298760円 |
2020-02-07 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ブルー | 13000km | 400cc | 388000円 | 116400円 ~ 271600円 |
2020-02-07 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ホワイトII | 20000km | 400cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2019-07-18 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | トリコロール | 44000km | 400cc | 300000円 | 90000円 ~ 210000円 |
2019-07-18 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ホワイトM | 18000km | 400cc | 355000円 | 106500円 ~ 248500円 |
2019-07-18 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ホワイト | 18000km | 400cc | 367000円 | 110100円 ~ 256900円 |
2019-07-18 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ブルー | 45000km | 400cc | 324000円 | 97200円 ~ 226800円 |
2019-07-18 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | イエロー | 19000km | 400cc | 470000円 | 141000円 ~ 329000円 |
2019-07-18 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ツートン | 2600km | 400cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2019-07-18 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ホワイト | 32000km | 400cc | 240000円 | 72000円 ~ 168000円 |
2019-07-18 | CB400Super Four VTEC SPEC2 | ブルーM | 24000km | 400cc | 291600円 | 87480円 ~ 204120円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。