「ホンダ GL400カスタム」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ GL400カスタム」の中古車販売価格は、
安いもので215000円、高いもので598000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
215000円で売られている中古の「ホンダ GL400カスタム」のスペック
車種 | GL400カスタム |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 31000km |
中古車販売価格 | 215000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 64500円(30%) ~ 150500円(70%) |
598000円で売られている中古の「ホンダ GL400カスタム」のスペック
車種 | GL400カスタム |
---|---|
カラー | ブラウンM |
走行距離 | 18000km |
中古車販売価格 | 598000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 179400円(30%) ~ 418600円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ GL400カスタム」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ GL400カスタム」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-19 | GL400カスタム | ブラック | 36000km | 400cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2020-01-25 | GL400カスタム | ブラウンM | 22000km | 400cc | 275000円 | 82500円 ~ 192500円 |
2020-01-25 | GL400カスタム | ブラック | 21000km | 400cc | 337000円 | 101100円 ~ 235900円 |
2020-01-25 | GL400カスタム | ブラウン | 19000km | 400cc | 396000円 | 118800円 ~ 277200円 |
2020-01-25 | GL400カスタム | ブラウンM | 18000km | 400cc | 598000円 | 179400円 ~ 418600円 |
2019-09-29 | GL400カスタム | ブラックM | 9100km | 400cc | 453600円 | 136080円 ~ 317520円 |
2018-05-20 | GL400カスタム | ブラック | 21000km | 400cc | 330000円 | 99000円 ~ 231000円 |
2018-05-20 | GL400カスタム | レッドM | 25000km | 400cc | 291600円 | 87480円 ~ 204120円 |
2017-07-15 | GL400カスタム | ブラウンM | 22000km | 400cc | 300000円 | 90000円 ~ 210000円 |
2016-09-01 | GL400カスタム | 紺M | 18000km | 400cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2016-09-01 | GL400カスタム | ブラックM | 22000km | 400cc | 280800円 | 84240円 ~ 196560円 |
2016-05-19 | GL400カスタム | ブラックM | 24000km | 400cc | 268000円 | 80400円 ~ 187600円 |
2014-08-29 | GL400カスタム | ブルーM | 23000km | 400cc | 288000円 | 86400円 ~ 201600円 |
2014-08-29 | GL400カスタム Wディスク | ブラウンM | 8600km | 400cc | 256900円 | 77070円 ~ 179830円 |
2014-08-29 | GL400カスタム | ブラック | 31000km | 400cc | 215000円 | 64500円 ~ 150500円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。