「ヤマハ ランツァ」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ヤマハ ランツァ」の中古車販売価格は、
安いもので240000円、高いもので599000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
240000円で売られている中古の「ヤマハ ランツァ」のスペック
車種 | ランツァ |
---|---|
カラー | ホワイトII |
走行距離 | 14000km |
中古車販売価格 | 240000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 72000円(30%) ~ 168000円(70%) |
599000円で売られている中古の「ヤマハ ランツァ」のスペック
車種 | ランツァ |
---|---|
カラー | ブルー |
走行距離 | 5200km |
中古車販売価格 | 599000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 179700円(30%) ~ 419300円(70%) |
下記は、最近の「ヤマハ ランツァ」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ヤマハ ランツァ」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-06 | ランツァ | ブルーII | 22000km | 230cc | 368300円 | 110490円 ~ 257810円 |
2021-02-06 | ランツァ | ブルー | 14000km | 230cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2021-02-06 | ランツァ | ホワイト | 18000km | 230cc | 395700円 | 118710円 ~ 276990円 |
2021-02-06 | ランツァ | ブルーII | 19000km | 230cc | 550000円 | 165000円 ~ 385000円 |
2021-02-06 | ランツァ | ブルー | 36000km | 230cc | 347000円 | 104100円 ~ 242900円 |
2020-11-29 | ランツァ | ホワイトII | 50000km | 230cc | 297000円 | 89100円 ~ 207900円 |
2020-11-29 | ランツァ | ブルー | 1800km | 230cc | 389000円 | 116700円 ~ 272300円 |
2020-11-29 | ランツァ | ホワイトIII | 56000km | 230cc | 360000円 | 108000円 ~ 252000円 |
2020-11-29 | ランツァ | ブルーIII | 69000km | 230cc | 290000円 | 87000円 ~ 203000円 |
2020-11-29 | ランツァ | ブルーII | 7300km | 230cc | 450000円 | 135000円 ~ 315000円 |
2020-11-29 | ランツァ | ブルーII | 20000km | 230cc | 429900円 | 128970円 ~ 300930円 |
2020-11-29 | ランツァ | ブルーII | 14000km | 230cc | 518000円 | 155400円 ~ 362600円 |
2020-11-29 | ランツァ | ブルーII | 22000km | 230cc | 368500円 | 110550円 ~ 257950円 |
2020-11-29 | ランツァ | ブルーM | 27000km | 230cc | 368000円 | 110400円 ~ 257600円 |
2020-11-29 | ランツァ | ブルーII | 20000km | 230cc | 488000円 | 146400円 ~ 341600円 |
2020-11-29 | ランツァ | ブルー | 5200km | 230cc | 599000円 | 179700円 ~ 419300円 |
2020-11-29 | ランツァ | ホワイトII | 31000km | 230cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2020-11-29 | ランツァ | グレー | 13000km | 230cc | 477000円 | 143100円 ~ 333900円 |
2020-11-29 | ランツァ | ブルーM | 15000km | 230cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2020-11-29 | ランツァ | ホワイトII | 12000km | 230cc | 428000円 | 128400円 ~ 299600円 |
2020-03-31 | ランツァ | ホワイトII | 2000km | 230cc | 378100円 | 113430円 ~ 264670円 |
2020-03-31 | ランツァ | ブルーM | 12000km | 230cc | 428000円 | 128400円 ~ 299600円 |
2020-03-31 | ランツァ | ブルー | 7600km | 230cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2020-03-31 | ランツァ | ブルーM | 14000km | 230cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2020-03-31 | ランツァ | ブルーII | 19000km | 230cc | 430000円 | 129000円 ~ 301000円 |
2020-03-31 | ランツァ | ブルーII | 14000km | 230cc | 395000円 | 118500円 ~ 276500円 |
2019-11-17 | ランツァ | ブルー | 35000km | 230cc | 330000円 | 99000円 ~ 231000円 |
2019-11-17 | ランツァ | ブルーM | 9600km | 230cc | 440000円 | 132000円 ~ 308000円 |
2019-11-17 | ランツァ | ブルー | 26000km | 230cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2019-11-17 | ランツァ | ホワイトII | 14000km | 230cc | 274800円 | 82440円 ~ 192360円 |
2019-11-17 | ランツァ | ブルー | 26000km | 230cc | 396000円 | 118800円 ~ 277200円 |
2019-11-17 | ランツァ | ブルーII | 6200km | 230cc | 468000円 | 140400円 ~ 327600円 |
2019-04-08 | ランツァ | ブルー | 3300km | 230cc | 550000円 | 165000円 ~ 385000円 |
2019-04-08 | ランツァ | ブルーM | 18000km | 230cc | 388000円 | 116400円 ~ 271600円 |
2019-04-08 | ランツァ | ブルー | 33000km | 230cc | 368000円 | 110400円 ~ 257600円 |
2019-04-08 | ランツァ | ホワイトII | 926km | 230cc | 428000円 | 128400円 ~ 299600円 |
2019-04-08 | ランツァ | ブルーII | 20000km | 230cc | 379000円 | 113700円 ~ 265300円 |
2019-04-08 | ランツァ | シルバーII | 21000km | 230cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2019-04-08 | ランツァ | ブルー | 9400km | 230cc | 363000円 | 108900円 ~ 254100円 |
2019-04-08 | ランツァ | ブルーM | 2100km | 230cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2019-04-08 | ランツァ | ブルーII | 23000km | 230cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2019-04-08 | ランツァ | ブルーM | 7300km | 230cc | 529000円 | 158700円 ~ 370300円 |
2019-04-08 | ランツァ | ブルーIII | 69000km | 230cc | 240000円 | 72000円 ~ 168000円 |
2019-04-08 | ランツァ | ホワイトIII | 56000km | 230cc | 340000円 | 102000円 ~ 238000円 |
2018-11-10 | ランツァ | ブルー | 6700km | 230cc | 550000円 | 165000円 ~ 385000円 |
2018-11-10 | ランツァ | ホワイトM | 16000km | 230cc | 288000円 | 86400円 ~ 201600円 |
2018-11-10 | ランツァ | ブルー | 38000km | 230cc | 297000円 | 89100円 ~ 207900円 |
2018-11-10 | ランツァ | ブルーII | 11000km | 230cc | 468000円 | 140400円 ~ 327600円 |
2018-11-10 | ランツァ | シルバーII | 18000km | 230cc | 388000円 | 116400円 ~ 271600円 |
2018-11-10 | ランツァ | ホワイト | 40000km | 230cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。