「ヤマハ ルネッサ」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ヤマハ ルネッサ」の中古車販売価格は、
安いもので169800円、高いもので429000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
169800円で売られている中古の「ヤマハ ルネッサ」のスペック
車種 | ルネッサ |
---|---|
カラー | シルバーM |
走行距離 | 21000km |
中古車販売価格 | 169800円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 50940円(30%) ~ 118860円(70%) |
429000円で売られている中古の「ヤマハ ルネッサ」のスペック
車種 | ルネッサ |
---|---|
カラー | オレンジM |
走行距離 | 4900km |
中古車販売価格 | 429000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 128700円(30%) ~ 300300円(70%) |
下記は、最近の「ヤマハ ルネッサ」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ヤマハ ルネッサ」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-23 | ルネッサ | オレンジ | 11000km | 250cc | 290000円 | 87000円 ~ 203000円 |
2020-11-16 | ルネッサ | グレー | 14000km | 250cc | 259000円 | 77700円 ~ 181300円 |
2020-11-16 | ルネッサ | オレンジ | 29000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2020-11-16 | ルネッサ | レッド | 22000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2020-11-16 | ルネッサ | シルバー | 16000km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2020-11-16 | ルネッサ | イエロー | 11000km | 250cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2020-11-16 | ルネッサ | オレンジ | 29000km | 250cc | 375000円 | 112500円 ~ 262500円 |
2020-11-16 | ルネッサ | パール | 21000km | 250cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2020-11-16 | ルネッサ | グレー | 35000km | 250cc | 231000円 | 69300円 ~ 161700円 |
2020-11-16 | ルネッサ | オレンジ | 24000km | 250cc | 289900円 | 86970円 ~ 202930円 |
2020-07-03 | ルネッサ | ホワイト | 25000km | 250cc | 304000円 | 91200円 ~ 212800円 |
2020-07-03 | ルネッサ | オレンジ | 28000km | 250cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2020-07-03 | ルネッサ | ホワイト | 18000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2020-07-03 | ルネッサ | オレンジ | 18000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2020-07-03 | ルネッサ | グレー | 14000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2020-07-03 | ルネッサ | シルバー | 12000km | 250cc | 338000円 | 101400円 ~ 236600円 |
2020-07-03 | ルネッサ | イエロー | 16000km | 250cc | 338000円 | 101400円 ~ 236600円 |
2020-07-03 | ルネッサ | ホワイトM | 13000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2020-07-03 | ルネッサ | イエロー | 28000km | 250cc | 230000円 | 69000円 ~ 161000円 |
2020-01-01 | ルネッサ | ホワイト | 18000km | 250cc | 180000円 | 54000円 ~ 126000円 |
2020-01-01 | ルネッサ | オレンジM | 4900km | 250cc | 429000円 | 128700円 ~ 300300円 |
2020-01-01 | ルネッサ | ブラック | 893km | 250cc | 250000円 | 75000円 ~ 175000円 |
2019-02-21 | ルネッサ | ホワイト | 18000km | 250cc | 278000円 | 83400円 ~ 194600円 |
2019-02-21 | ルネッサ | ホワイト | 15000km | 250cc | 278000円 | 83400円 ~ 194600円 |
2019-02-21 | ルネッサ | シルバー | 21000km | 250cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2019-02-21 | ルネッサ | オレンジ | 30000km | 250cc | 190000円 | 57000円 ~ 133000円 |
2018-10-05 | ルネッサ | グレーM | 23000km | 250cc | 267000円 | 80100円 ~ 186900円 |
2018-10-05 | ルネッサ | グレーM | 24000km | 250cc | 219000円 | 65700円 ~ 153300円 |
2018-10-05 | ルネッサ | シルバー | 10000km | 250cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2018-10-05 | ルネッサ | シルバーM | 21000km | 250cc | 169800円 | 50940円 ~ 118860円 |
2018-10-05 | ルネッサ | シルバーM | 21000km | 250cc | 218000円 | 65400円 ~ 152600円 |
2018-10-05 | ルネッサ | オレンジ | 28000km | 250cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2018-10-05 | ルネッサ | イエローM | 18000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2018-10-05 | ルネッサ | レッド | 40000km | 250cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2018-02-22 | ルネッサ | ホワイトM | 18000km | 250cc | 320000円 | 96000円 ~ 224000円 |
2018-02-22 | ルネッサ | オレンジ | 25000km | 250cc | 318000円 | 95400円 ~ 222600円 |
2018-02-22 | ルネッサ | グレー | 7300km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2018-02-22 | ルネッサ | イエローM | 6600km | 250cc | 278000円 | 83400円 ~ 194600円 |
2018-02-22 | ルネッサ | グレーM | 23000km | 250cc | 268000円 | 80400円 ~ 187600円 |
2018-02-22 | ルネッサ | シルバー | 14000km | 250cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2018-02-22 | ルネッサ | オレンジM | 15000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2018-02-22 | ルネッサ | イエロー | 12000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2018-02-22 | ルネッサ | ガンM | 16000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2018-02-22 | ルネッサ | シルバー | 15000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2018-02-22 | ルネッサ | シルバーM | 11000km | 250cc | 239000円 | 71700円 ~ 167300円 |
2018-02-22 | ルネッサ | シルバーM | 23000km | 250cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2018-02-22 | ルネッサ | シルバーM | 15000km | 250cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2018-02-22 | ルネッサ | シルバー | 19000km | 250cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2018-02-22 | ルネッサ | シルバー | 20000km | 250cc | 195000円 | 58500円 ~ 136500円 |
2018-02-22 | ルネッサ | オレンジ | 12000km | 250cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。