「ヤマハ FZ6 S2」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ヤマハ FZ6 S2」の中古車販売価格は、
安いもので172800円、高いもので647000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
172800円で売られている中古の「ヤマハ FZ6 S2」のスペック
車種 | FZ6 S2 |
---|---|
カラー | ブルー |
走行距離 | 45000km |
中古車販売価格 | 172800円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 51840円(30%) ~ 120960円(70%) |
647000円で売られている中古の「ヤマハ FZ6 S2」のスペック
車種 | FZ6 S2 |
---|---|
カラー | ホワイト |
走行距離 | 5000km |
中古車販売価格 | 647000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 194100円(30%) ~ 452900円(70%) |
下記は、最近の「ヤマハ FZ6 S2」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ヤマハ FZ6 S2」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-08 | FZ6 S2 | ブルー | 45000km | 600cc | 172800円 | 51840円 ~ 120960円 |
2018-08-08 | FZ6 S2 | ブラックM | 11000km | 600cc | 468000円 | 140400円 ~ 327600円 |
2018-05-19 | FZ6 S2 | ブルーM | 5100km | 600cc | 476000円 | 142800円 ~ 333200円 |
2017-05-24 | FZ6 S2 英国仕様 | ブラック | 692km | 600cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2016-11-27 | FZ6 S2 フェザー 逆車 フェンダーレス | ブラック | 10000km | 600cc | 538000円 | 161400円 ~ 376600円 |
2016-08-16 | FZ6 S2 英国仕様 | ブラック | 692km | 600cc | 488000円 | 146400円 ~ 341600円 |
2016-08-16 | FZ6 S2 | ブルーM | 11000km | 600cc | 477000円 | 143100円 ~ 333900円 |
2016-01-29 | FZ6 S2 | ホワイト | 5000km | 600cc | 571300円 | 171390円 ~ 399910円 |
2016-01-29 | FZ6 S2 英国仕様 | ブラック | 692km | 600cc | 548000円 | 164400円 ~ 383600円 |
2016-01-29 | FZ6 S2 | ブルーM | 11000km | 600cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2016-01-29 | FZ6 S2 ABS UK仕様 逆輸入車 | シルバー | 12000km | 600cc | 469000円 | 140700円 ~ 328300円 |
2015-04-04 | FZ6 S2 | ホワイト | 5000km | 600cc | 647000円 | 194100円 ~ 452900円 |
2015-04-04 | FZ6 S2 英国仕様 | ブラック | 692km | 600cc | 598000円 | 179400円 ~ 418600円 |
2015-04-04 | FZ6 S2 | シルバー | 11000km | 600cc | 538000円 | 161400円 ~ 376600円 |
2015-04-04 | FZ6 S2 | ブルーM | 11000km | 600cc | 538000円 | 161400円 ~ 376600円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。