「PGO i ME125」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「PGO i ME125」の中古車販売価格は、
安いもので98000円、高いもので399000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
98000円で売られている中古の「PGO i ME125」のスペック
車種 | i ME125 |
---|---|
カラー | ガンM |
走行距離 | 36000km |
中古車販売価格 | 98000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 29400円(30%) ~ 68600円(70%) |
399000円で売られている中古の「PGO i ME125」のスペック
車種 | i ME125トライク |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 4000km |
中古車販売価格 | 399000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 119700円(30%) ~ 279300円(70%) |
下記は、最近の「PGO i ME125」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「PGO i ME125」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-10 | PGO i ME125 | ブラック | 1400km | 125cc | 165000円 | 49500円 ~ 115500円 |
2020-01-18 | PGO i ME125 | ガンM | 6400km | 125cc | 165000円 | 49500円 ~ 115500円 |
2017-09-27 | PGO i ME125 | ガンM | 6400km | 125cc | 172800円 | 51840円 ~ 120960円 |
2017-03-18 | i ME125 トライク | ブラック | 7200km | 125cc | 324000円 | 97200円 ~ 226800円 |
2016-06-12 | i ME125 | ガンM | 36000km | 125cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2016-04-18 | i ME125トライク | ブラック | 4000km | 125cc | 399000円 | 119700円 ~ 279300円 |
2016-04-18 | i ME125 | ホワイト | 12km | 125cc | 257000円 | 77100円 ~ 179900円 |
2016-04-18 | i ME125 | ガンM | 6400km | 125cc | 172800円 | 51840円 ~ 120960円 |
2014-06-23 | i ME125 | グレーM | 985km | 125cc | 249000円 | 74700円 ~ 174300円 |
2014-06-23 | i ME125 | ガンM | 34000km | 125cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。
バイク買取シェアNO.1 ※バイク処分者調査2016年9月(楽天リサーチ)
バイク一括査定で月間利用者NO.1