「ヤマハ FAZER8」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ヤマハ FAZER8」の中古車販売価格は、
安いもので399600円、高いもので1055900円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
399600円で売られている中古の「ヤマハ FAZER8」のスペック
車種 | FAZER8 |
---|---|
カラー | ブルーM |
走行距離 | 33000km |
中古車販売価格 | 399600円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 119880円(30%) ~ 279720円(70%) |
1055900円で売られている中古の「ヤマハ FAZER8」のスペック
車種 | FAZER8 |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 21000km |
中古車販売価格 | 1055900円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 316770円(30%) ~ 739130円(70%) |
下記は、最近の「ヤマハ FAZER8」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ヤマハ FAZER8」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-13 | FAZER8 | ブルー | 13000km | 800cc | 538000円 | 161400円 ~ 376600円 |
2021-03-13 | FAZER8 | グレーII | 3400km | 800cc | 698000円 | 209400円 ~ 488600円 |
2021-03-13 | FAZER8 | ブルー | 23000km | 800cc | 547800円 | 164340円 ~ 383460円 |
2021-03-13 | FAZER8 | ブラック | 22000km | 800cc | 600000円 | 180000円 ~ 420000円 |
2021-03-13 | FAZER8 | ホワイトM | 21000km | 800cc | 589000円 | 176700円 ~ 412300円 |
2021-03-13 | FAZER8 | ホワイトII | 19000km | 800cc | 578000円 | 173400円 ~ 404600円 |
2021-03-13 | FAZER8 | ブラック | 21000km | 800cc | 1055900円 | 316770円 ~ 739130円 |
2021-03-13 | FAZER8 | ホワイト | 24000km | 800cc | 479900円 | 143970円 ~ 335930円 |
2020-08-08 | FAZER8 | ブラック | 12000km | 800cc | 499900円 | 149970円 ~ 349930円 |
2020-08-08 | FAZER8 | ホワイト | 11000km | 800cc | 499900円 | 149970円 ~ 349930円 |
2020-08-08 | FAZER8 | ホワイトM | 13000km | 800cc | 539000円 | 161700円 ~ 377300円 |
2020-08-08 | FAZER8 | グレー | 4200km | 800cc | 599000円 | 179700円 ~ 419300円 |
2020-08-08 | FAZER8 | ブラック | 20000km | 800cc | 547800円 | 164340円 ~ 383460円 |
2020-08-08 | FAZER8 | ブラック | 5000km | 800cc | 647900円 | 194370円 ~ 453530円 |
2020-08-08 | FAZER8 | ブラック | 16000km | 800cc | 538000円 | 161400円 ~ 376600円 |
2020-06-03 | FAZER8 | ブラック | 20000km | 800cc | 616000円 | 184800円 ~ 431200円 |
2020-06-03 | FAZER8 | ホワイト | 40000km | 800cc | 429000円 | 128700円 ~ 300300円 |
2020-06-03 | FAZER8 | ブラック | 12000km | 800cc | 519900円 | 155970円 ~ 363930円 |
2020-06-03 | FAZER8 | シルバー | 20000km | 800cc | 620000円 | 186000円 ~ 434000円 |
2020-06-03 | FAZER8 | ブラックM | 9400km | 800cc | 599000円 | 179700円 ~ 419300円 |
2020-06-03 | FAZER8 | ホワイト | 11000km | 800cc | 529900円 | 158970円 ~ 370930円 |
2019-12-30 | FAZER8 | ブルーM | 18000km | 800cc | 627000円 | 188100円 ~ 438900円 |
2019-12-30 | FAZER8 | ブラック | 20000km | 800cc | 671000円 | 201300円 ~ 469700円 |
2019-12-30 | FAZER8 | ブラック | 12000km | 800cc | 458000円 | 137400円 ~ 320600円 |
2019-12-30 | FAZER8 | パールホワイト | 37000km | 800cc | 462000円 | 138600円 ~ 323400円 |
2019-12-30 | FAZER8 | ブラック | 9300km | 800cc | 489900円 | 146970円 ~ 342930円 |
2019-12-30 | FAZER8 | ブラック | 11000km | 800cc | 499900円 | 149970円 ~ 349930円 |
2019-12-30 | FAZER8 | グレー | 4500km | 800cc | 571900円 | 171570円 ~ 400330円 |
2019-12-30 | FAZER8 | ホワイト | 3000km | 800cc | 657800円 | 197340円 ~ 460460円 |
2019-12-30 | FAZER8 | ホワイト | 7100km | 800cc | 558000円 | 167400円 ~ 390600円 |
2019-12-30 | FAZER8 | ブルーM | 21000km | 800cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2019-12-30 | FAZER8 | ホワイト | 9100km | 800cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2019-01-12 | FAZER8 | ブルー | 17000km | 800cc | 469000円 | 140700円 ~ 328300円 |
2019-01-12 | FAZER8 | ホワイト | 1600km | 800cc | 614500円 | 184350円 ~ 430150円 |
2019-01-12 | FAZER8 | ブラック | 11000km | 800cc | 624000円 | 187200円 ~ 436800円 |
2019-01-12 | FAZER8 | ホワイトM | 39000km | 800cc | 450000円 | 135000円 ~ 315000円 |
2019-01-12 | FAZER8 | ブラック | 5500km | 800cc | 638000円 | 191400円 ~ 446600円 |
2019-01-12 | FAZER8 | グレーII | 11000km | 800cc | 598000円 | 179400円 ~ 418600円 |
2019-01-12 | FAZER8 | ブラック | 12000km | 800cc | 528000円 | 158400円 ~ 369600円 |
2018-11-04 | FAZER8 | ブルーM | 4200km | 800cc | 777700円 | 233310円 ~ 544390円 |
2018-11-04 | FAZER8 | ホワイト | 5000km | 800cc | 571300円 | 171390円 ~ 399910円 |
2018-11-04 | FAZER8 | ホワイト | 23000km | 800cc | 528000円 | 158400円 ~ 369600円 |
2018-11-04 | FAZER8 | ホワイト | 8600km | 800cc | 638000円 | 191400円 ~ 446600円 |
2018-11-04 | FAZER8 | ブルーM | 33000km | 800cc | 399600円 | 119880円 ~ 279720円 |
2018-11-04 | FAZER8 | ブラック | 13000km | 800cc | 787000円 | 236100円 ~ 550900円 |
2018-11-04 | FAZER8 | ホワイト | 17000km | 800cc | 469900円 | 140970円 ~ 328930円 |
2018-07-17 | FAZER8 | ブルーM | 4200km | 800cc | 777600円 | 233280円 ~ 544320円 |
2018-07-17 | FAZER8 | ホワイト | 1600km | 800cc | 700900円 | 210270円 ~ 490630円 |
2018-07-17 | FAZER8 | ガンMII | 7700km | 800cc | 699800円 | 209940円 ~ 489860円 |
2018-07-17 | FAZER8 | ホワイト | 5000km | 800cc | 679300円 | 203790円 ~ 475510円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。