「ドゥカティ ST2」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ドゥカティ ST2」の中古車販売価格は、
安いもので168000円、高いもので538000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
168000円で売られている中古の「ドゥカティ ST2」のスペック
車種 | ST2 |
---|---|
カラー | ブルー |
走行距離 | 64000km |
中古車販売価格 | 168000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 50400円(30%) ~ 117600円(70%) |
538000円で売られている中古の「ドゥカティ ST2」のスペック
車種 | ST2 認定中古車 |
---|---|
カラー | シルバー |
走行距離 | 12000km |
中古車販売価格 | 538000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 161400円(30%) ~ 376600円(70%) |
下記は、最近の「ドゥカティ ST2」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ドゥカティ ST2」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-18 | ドゥカティ ST2 | ブルーM | 42000km | 950cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2019-12-15 | ドゥカティ ST2 | レッド | 27000km | 950cc | 430000円 | 129000円 ~ 301000円 |
2019-12-15 | ドゥカティ ST2 | シルバーM | 14000km | 950cc | 349800円 | 104940円 ~ 244860円 |
2019-02-13 | ドゥカティ ST2 | シルバー | 14000km | 950cc | 340000円 | 102000円 ~ 238000円 |
2018-10-25 | ドゥカティ ST2 | レッド | 10000km | 950cc | 319800円 | 95940円 ~ 223860円 |
2017-11-24 | ドゥカティ ST2 | レッド | 20000km | 950cc | 428000円 | 128400円 ~ 299600円 |
2017-11-24 | ドゥカティ ST2 | イエロー | 22000km | 950cc | 410000円 | 123000円 ~ 287000円 |
2017-11-24 | ドゥカティ ST2 | レッド | 2900km | 950cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2017-11-24 | ドゥカティ ST2 | レッド | 38000km | 950cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2017-05-12 | ST2 | レッド | 7000km | 950cc | 420000円 | 126000円 ~ 294000円 |
2017-05-12 | ST2 | イエロー | 22000km | 950cc | 410000円 | 123000円 ~ 287000円 |
2017-05-12 | ST2 純正OPクラッチレリーズ付 | レッド | 2900km | 950cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2016-09-12 | ST2 | レッド | 20000km | 950cc | 428000円 | 128400円 ~ 299600円 |
2016-09-12 | ST2 | ブルー | 64000km | 950cc | 168000円 | 50400円 ~ 117600円 |
2016-01-13 | ST2 | レッド | 17000km | 950cc | 339000円 | 101700円 ~ 237300円 |
2016-01-13 | ST2 | イエロー | 23000km | 950cc | 299900円 | 89970円 ~ 209930円 |
2016-01-13 | ST2 ワンオーナー | ブルー | 32000km | 950cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2014-12-26 | ST2 認定中古車 | シルバー | 12000km | 950cc | 538000円 | 161400円 ~ 376600円 |
2014-12-26 | ST2 | シルバー | 19000km | 950cc | 432000円 | 129600円 ~ 302400円 |
2014-12-26 | ST2 アエラレリーズ付 | シルバーM | 2000km | 950cc | 349800円 | 104940円 ~ 244860円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。