「トライク トライク(401〜750cc)」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「トライク トライク(401〜750cc)」の中古車販売価格は、
安いもので308000円、高いもので3240000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
308000円で売られている中古の「トライク トライク(401〜750cc)」のスペック
車種 | トライク |
---|---|
カラー | ブラックM |
走行距離 | 10km |
中古車販売価格 | 308000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 92400円(30%) ~ 215600円(70%) |
3240000円で売られている中古の「トライク トライク(401〜750cc)」のスペック
車種 | トライク スカイウェイブ650 |
---|---|
カラー | ホワイト |
走行距離 | 47000km |
中古車販売価格 | 3240000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 972000円(30%) ~ 2268000円(70%) |
下記は、最近の「トライク トライク(401〜750cc)」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「トライク トライク(401〜750cc)」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-16 | トライク | ブラックM | 40000km | 250cc | 800000円 | 240000円 ~ 560000円 |
2021-01-16 | トライク | ブラック | 6700km | 155cc | 698000円 | 209400円 ~ 488600円 |
2020-04-10 | トライク | ブラック | 215km | 250cc | 897000円 | 269100円 ~ 627900円 |
2020-04-10 | トライク | シルバーII | 14000km | 250cc | 697000円 | 209100円 ~ 487900円 |
2019-11-12 | トライク | ブラックII | 30000km | 1200cc | 1698000円 | 509400円 ~ 1188600円 |
2019-11-12 | トライク | ガンMII | 556km | 1330cc | 2620000円 | 786000円 ~ 1834000円 |
2019-11-12 | トライク(751cc〜) | ガンM | 556km | 1300cc | 2620000円 | 786000円 ~ 1834000円 |
2019-11-12 | トライク | オレンジ | 4000km | 883cc | 2500000円 | 750000円 ~ 1750000円 |
2019-11-12 | トライク | ブラウンII | 15000km | 250cc | 680000円 | 204000円 ~ 476000円 |
2019-11-12 | トライク(126〜250cc) | ブラウンII | 15000km | 250cc | 680000円 | 204000円 ~ 476000円 |
2019-11-12 | トライク | ブラック | 9500km | 250cc | 1100000円 | 330000円 ~ 770000円 |
2019-01-23 | トライク(126〜250cc) | ホワイトII | 7800km | 250cc | 748000円 | 224400円 ~ 523600円 |
2019-01-23 | トライク | シルバーII | 1300km | 1330cc | 1780000円 | 534000円 ~ 1246000円 |
2019-01-23 | トライク(751cc〜) | シルバーII | 1300km | 1000cc | 1780000円 | 534000円 ~ 1246000円 |
2019-01-23 | トライク | シルバー | 28000km | 250cc | 890000円 | 267000円 ~ 623000円 |
2018-12-10 | トライク | ブラック | 964km | 250cc | 798000円 | 239400円 ~ 558600円 |
2018-12-10 | トライク | ホワイト | 13000km | 250cc | 798000円 | 239400円 ~ 558600円 |
2018-12-10 | トライク | ホワイト | 3300km | 250cc | 698000円 | 209400円 ~ 488600円 |
2018-04-18 | トライク | ブラックM | 10km | 200cc | 308000円 | 92400円 ~ 215600円 |
2017-11-28 | トライク(401〜750cc) | ブラック | 6200km | 680cc | 1700000円 | 510000円 ~ 1190000円 |
2017-11-28 | トライク(401〜750cc) | ホワイト | 9300km | 650cc | 1640000円 | 492000円 ~ 1148000円 |
2017-11-28 | トライク(401〜750cc) | ガンM | 258km | 600cc | 1170000円 | 351000円 ~ 819000円 |
2017-04-15 | トライク スカイウェイブ650 | ホワイト | 47000km | 650cc | 3240000円 | 972000円 ~ 2268000円 |
2017-04-15 | ウラルスポーツマン650 | グリーン | 3800km | 650cc | 2000000円 | 600000円 ~ 1400000円 |
2017-01-01 | NM4 トライク(401〜750cc) | ホワイト | 1700km | 750cc | 2800000円 | 840000円 ~ 1960000円 |
2017-01-01 | DN−01 トライク(401〜750cc) | ブラック | 6200km | 680cc | 2460000円 | 738000円 ~ 1722000円 |
2017-01-01 | スカイウエイブ650LX トライク(401〜750cc) | ホワイト | 9300km | 650cc | 1880000円 | 564000円 ~ 1316000円 |
2016-09-18 | トライク(401〜750cc) スカイウェイブ650 | 特色 | 12000km | 650cc | 2460000円 | 738000円 ~ 1722000円 |
2016-09-18 | NM4 トライク(401〜750cc) | ホワイト | 1700km | 750cc | 2830000円 | 849000円 ~ 1981000円 |
2016-09-18 | スカイウエイブ650LX トライク(401〜750cc) | ホワイト | 9300km | 650cc | 1980000円 | 594000円 ~ 1386000円 |
2016-09-18 | スカイウエイブ650 トライク(401〜750cc) | ホワイト | 30000km | 650cc | 1250000円 | 375000円 ~ 875000円 |
2016-03-09 | トライク(401〜750cc) スカイウェイブ650 | 特色 | 12000km | 650cc | 2620000円 | 786000円 ~ 1834000円 |
2016-03-09 | スカイウエイブ650LX トライク(401〜750cc) | ホワイト | 9300km | 650cc | 2240000円 | 672000円 ~ 1568000円 |
2016-03-09 | シルバーウインブ600 トライク(401〜750cc) | ホワイト | 15000km | 600cc | 1380000円 | 414000円 ~ 966000円 |
2014-07-08 | スカイウェイブ650トライク | ブラック | 12000km | 650cc | 1480000円 | 444000円 ~ 1036000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。