「クリーブランド ヘイスト」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「クリーブランド ヘイスト」の中古車販売価格は、
安いもので88000円、高いもので498000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
88000円で売られている中古の「クリーブランド ヘイスト」のスペック
車種 | ヘイスト250 |
---|---|
カラー | シルバー |
走行距離 | 8300km |
中古車販売価格 | 88000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 26400円(30%) ~ 61600円(70%) |
498000円で売られている中古の「クリーブランド ヘイスト」のスペック
車種 | クリーブランド ヘイスト |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 10km |
中古車販売価格 | 498000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 149400円(30%) ~ 348600円(70%) |
下記は、最近の「クリーブランド ヘイスト」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「クリーブランド ヘイスト」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-14 | クリーブランド ヘイスト | レッドM | 3000km | 250cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2019-09-28 | クリーブランド ヘイスト | ブラック | 9000km | 250cc | 220000円 | 66000円 ~ 154000円 |
2019-09-28 | クリーブランド ヘイスト | ブラック | 1000km | 250cc | 249000円 | 74700円 ~ 174300円 |
2019-09-28 | クリーブランド ヘイスト | ブラック | 2000km | 250cc | 279000円 | 83700円 ~ 195300円 |
2019-06-18 | クリーブランド ヘイスト | パープルM | 972km | 250cc | 380000円 | 114000円 ~ 266000円 |
2019-06-18 | クリーブランド ヘイスト | ブラック | 137km | 250cc | 255000円 | 76500円 ~ 178500円 |
2019-06-18 | クリーブランド ヘイスト | ブラック | 4100km | 250cc | 249000円 | 74700円 ~ 174300円 |
2019-06-18 | クリーブランド ヘイスト | ブラック | 166km | 250cc | 249800円 | 74940円 ~ 174860円 |
2019-06-18 | クリーブランド ヘイスト | ブラック | 9000km | 250cc | 250000円 | 75000円 ~ 175000円 |
2018-08-21 | クリーブランド ヘイスト | パープルM | 972km | 250cc | 430000円 | 129000円 ~ 301000円 |
2018-08-21 | クリーブランド ヘイスト | ブラック | 10km | 250cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2018-08-21 | クリーブランド ヘイスト | ブラック | 3800km | 250cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2018-08-21 | クリーブランド ヘイスト | ブラック | 3700km | 250cc | 149000円 | 44700円 ~ 104300円 |
2018-08-21 | クリーブランド ヘイスト | ブラック | 2000km | 250cc | 249000円 | 74700円 ~ 174300円 |
2018-08-21 | クリーブランド ヘイスト | ブラック | 1500km | 250cc | 459000円 | 137700円 ~ 321300円 |
2018-08-21 | クリーブランド ヘイスト | ブラック | 3800km | 250cc | 216000円 | 64800円 ~ 151200円 |
2018-08-21 | クリーブランド ヘイスト | ブラック | 3100km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2018-04-02 | クリーブランド ヘイスト | ブラック | 5km | 250cc | 388000円 | 116400円 ~ 271600円 |
2018-04-02 | クリーブランド ヘイスト | ブラック | 3500km | 250cc | 388000円 | 116400円 ~ 271600円 |
2018-04-02 | クリーブランド ヘイスト | ブラック | 1000km | 250cc | 338000円 | 101400円 ~ 236600円 |
2018-04-02 | クリーブランド ヘイスト | ブラック | 10km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2018-04-02 | クリーブランド ヘイスト | ブラック | 4100km | 250cc | 268000円 | 80400円 ~ 187600円 |
2018-04-02 | クリーブランド ヘイスト | ブラック | 772km | 250cc | 249000円 | 74700円 ~ 174300円 |
2018-04-02 | クリーブランド ヘイスト | ブラック | 2400km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2018-04-02 | クリーブランド ヘイスト | ブラック | 2200km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2018-04-02 | クリーブランド ヘイスト | ブラック | 3200km | 250cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
2017-06-11 | ヘイスト | ブラック | 5500km | 250cc | 278700円 | 83610円 ~ 195090円 |
2017-06-11 | ヘイスト | ブラック | 3500km | 250cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2017-06-11 | ヘイスト キック付 | ブラック | 8700km | 250cc | 250000円 | 75000円 ~ 175000円 |
2017-06-11 | ヘイスト | ブラック | 2100km | 250cc | 240000円 | 72000円 ~ 168000円 |
2017-06-11 | ヘイスト | ブラックM | 437km | 250cc | 237600円 | 71280円 ~ 166320円 |
2017-06-11 | ヘイスト | ブラック | 2200km | 250cc | 218000円 | 65400円 ~ 152600円 |
2016-12-31 | ヘイスト トラペットマフラー仕様 サドルバック付 E111 | ブラック | 800km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2016-12-31 | ヘイスト 250 | ブラック | 1300km | 250cc | 249800円 | 74940円 ~ 174860円 |
2016-12-31 | ヘイスト | ホワイト | 554km | 250cc | 248400円 | 74520円 ~ 173880円 |
2016-12-31 | ヘイスト | ブラック | 3300km | 250cc | 225000円 | 67500円 ~ 157500円 |
2016-12-31 | ヘイスト | ブラック | 1000km | 250cc | 218000円 | 65400円 ~ 152600円 |
2016-12-31 | ヘイスト | ブラック | 3000km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2016-12-31 | ヘイスト250 シート他カスタム | ブラック | 1500km | 250cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2016-12-31 | ヘイスト250 | シルバー | 8300km | 250cc | 88000円 | 26400円 ~ 61600円 |
2016-06-08 | ヘイスト | ブラック | 1600km | 250cc | 285000円 | 85500円 ~ 199500円 |
2016-06-08 | ヘイスト | ブラック | 1000km | 250cc | 235000円 | 70500円 ~ 164500円 |
2016-06-08 | ヘイスト | ブラック | 1100km | 250cc | 199800円 | 59940円 ~ 139860円 |
2016-06-08 | ヘイスト250 | ブラック | 1200km | 250cc | 170000円 | 51000円 ~ 119000円 |
2016-04-16 | ヘイスト | ブラック | 4200km | 250cc | 268000円 | 80400円 ~ 187600円 |
2016-04-16 | ヘイスト | ブラック | 566km | 250cc | 259000円 | 77700円 ~ 181300円 |
2016-04-16 | ヘイスト 社外マフラー 社外キャブ サイドバック | シルバー | 2400km | 250cc | 255000円 | 76500円 ~ 178500円 |
2016-04-16 | ヘイスト | ブラック | 1000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2016-04-16 | ヘイスト 純正リジットフレーム USショートファンダー付 ST008 | ブラック | 1000km | 250cc | 239000円 | 71700円 ~ 167300円 |
2016-04-16 | ヘイスト HEIST250 ショートリヤフェンダー仕様 WE016 | ブラック | 4100km | 250cc | 229000円 | 68700円 ~ 160300円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。