「カワサキ Z750GP」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「カワサキ Z750GP」の中古車販売価格は、
安いもので469900円、高いもので1465000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
469900円で売られている中古の「カワサキ Z750GP」のスペック
車種 | Z750GP |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 35000km |
中古車販売価格 | 469900円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 140970円(30%) ~ 328930円(70%) |
1465000円で売られている中古の「カワサキ Z750GP」のスペック
車種 | Z750GP |
---|---|
カラー | レッド |
走行距離 | 11000km |
中古車販売価格 | 1465000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 439500円(30%) ~ 1025500円(70%) |
下記は、最近の「カワサキ Z750GP」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「カワサキ Z750GP」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-28 | Z750GP | レッド | 11000km | 750cc | 1465000円 | 439500円 ~ 1025500円 |
2020-09-21 | Z750GP | レッド | 46000km | 750cc | 839500円 | 251850円 ~ 587650円 |
2020-09-21 | Z750GP | ブラック | 35000km | 750cc | 569900円 | 170970円 ~ 398930円 |
2020-09-21 | Z750GP | ブラックIII | 33000km | 750cc | 950000円 | 285000円 ~ 665000円 |
2020-09-21 | Z750GP | レッド | 9300km | 750cc | 1193900円 | 358170円 ~ 835730円 |
2020-09-21 | Z750GP | レッド | 16000km | 750cc | 848000円 | 254400円 ~ 593600円 |
2020-09-21 | Z750GP | レッド | 11000km | 750cc | 1460000円 | 438000円 ~ 1022000円 |
2020-09-21 | Z750GP | ホワイトII | 26000km | 750cc | 950000円 | 285000円 ~ 665000円 |
2020-09-21 | Z750GP | ブラック | 50000km | 750cc | 955000円 | 286500円 ~ 668500円 |
2020-03-29 | Z750GP | レッド | 28000km | 750cc | 1050000円 | 315000円 ~ 735000円 |
2020-03-29 | Z750GP | レッド | 47000km | 750cc | 900000円 | 270000円 ~ 630000円 |
2020-03-29 | Z750GP | ブラック | 50000km | 750cc | 895000円 | 268500円 ~ 626500円 |
2019-10-29 | Z750GP | レッド | 46000km | 750cc | 799500円 | 239850円 ~ 559650円 |
2019-10-29 | Z750GP | レッドIII | 12000km | 750cc | 1406000円 | 421800円 ~ 984200円 |
2019-10-29 | Z750GP | レッドII | 20000km | 750cc | 712000円 | 213600円 ~ 498400円 |
2019-10-29 | Z750GP | レッド | 28000km | 750cc | 744000円 | 223200円 ~ 520800円 |
2019-10-29 | Z750GP | ライムグリーン | 2200km | 750cc | 744000円 | 223200円 ~ 520800円 |
2019-01-18 | Z750GP | レッド | 46000km | 750cc | 798500円 | 239550円 ~ 558950円 |
2019-01-18 | Z750GP | ブラック | 27000km | 750cc | 750000円 | 225000円 ~ 525000円 |
2018-12-14 | Z750GP | レッド | 46000km | 750cc | 798000円 | 239400円 ~ 558600円 |
2018-12-14 | Z750GP | ブルーM | 17000km | 750cc | 890000円 | 267000円 ~ 623000円 |
2018-12-14 | Z750GP | グリーンII | 22000km | 750cc | 799200円 | 239760円 ~ 559440円 |
2018-06-28 | Z750GP | レッド | 46000km | 750cc | 797500円 | 239250円 ~ 558250円 |
2018-06-28 | Z750GP | ブラックIII | 8600km | 750cc | 748000円 | 224400円 ~ 523600円 |
2018-06-28 | Z750GP | ブラック | 41000km | 750cc | 698000円 | 209400円 ~ 488600円 |
2018-06-28 | Z750GP | ブラックIII | 33000km | 750cc | 655000円 | 196500円 ~ 458500円 |
2017-04-18 | Z750GP 昭和57年登録 CRキャブ オーリンズRサス他カスタム多数 | グリーンII | 27000km | 750cc | 780000円 | 234000円 ~ 546000円 |
2017-04-18 | Z750GP | グリーン | 31000km | 750cc | 756000円 | 226800円 ~ 529200円 |
2017-04-18 | Z750GP | ブラック | 40000km | 750cc | 698000円 | 209400円 ~ 488600円 |
2017-04-18 | Z750GP CRキャブ オイルクーラー KERKERマフラー | 紺 | 25000km | 750cc | 697000円 | 209100円 ~ 487900円 |
2017-04-18 | Z750GP 1982年 フューエルインジェクションモデル ノーマル車 | レッド | 16000km | 750cc | 657000円 | 197100円 ~ 459900円 |
2017-04-18 | Z750GP | グリーン | 32000km | 750cc | 550000円 | 165000円 ~ 385000円 |
2017-01-20 | Z750GP | ライムグリーン | 31000km | 750cc | 890000円 | 267000円 ~ 623000円 |
2017-01-20 | Z750GP | レッド | 26000km | 750cc | 850000円 | 255000円 ~ 595000円 |
2017-01-20 | Z750GP | レッドII | 15000km | 750cc | 780000円 | 234000円 ~ 546000円 |
2017-01-20 | Z750GP 1982年 フューエルインジェクションモデル ノーマル車 | レッド | 16000km | 750cc | 677000円 | 203100円 ~ 473900円 |
2017-01-20 | Z750GP | レッド | 26000km | 750cc | 628000円 | 188400円 ~ 439600円 |
2017-01-20 | Z750GP | ブラック | 35000km | 750cc | 469900円 | 140970円 ~ 328930円 |
2016-06-09 | Z750GP 社外マフラー FI | ブラックIII | 36000km | 750cc | 558000円 | 167400円 ~ 390600円 |
2016-05-21 | Z750GP | ライムグリーン | 31000km | 750cc | 898000円 | 269400円 ~ 628600円 |
2016-05-21 | Z750GP | ライムグリーン | 47000km | 750cc | 756000円 | 226800円 ~ 529200円 |
2016-05-21 | Z750GP | ブラックIII | 21000km | 750cc | 655000円 | 196500円 ~ 458500円 |
2016-05-21 | Z750GP | レッド | 64000km | 750cc | 650000円 | 195000円 ~ 455000円 |
2016-05-21 | Z750GP | ブラック | 35000km | 750cc | 599900円 | 179970円 ~ 419930円 |
2014-07-22 | Z750GP | グリーン | 48000km | 750cc | 850000円 | 255000円 ~ 595000円 |
2014-07-22 | Z750GP カスタム | レッドIII | 47000km | 750cc | 756000円 | 226800円 ~ 529200円 |
2014-07-22 | Z750GP | レッドIII | 38000km | 750cc | 615600円 | 184680円 ~ 430920円 |
2014-07-22 | Z750GP | ブラックIII | 21000km | 750cc | 555000円 | 166500円 ~ 388500円 |
2014-07-22 | Z750GP | ブラック | 35000km | 750cc | 499900円 | 149970円 ~ 349930円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。