「カワサキ ZR−7」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「カワサキ ZR−7」の中古車販売価格は、
安いもので178000円、高いもので495000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
178000円で売られている中古の「カワサキ ZR−7」のスペック
車種 | ZR−7 |
---|---|
カラー | ゴールド |
走行距離 | 78000km |
中古車販売価格 | 178000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 53400円(30%) ~ 124600円(70%) |
495000円で売られている中古の「カワサキ ZR−7」のスペック
車種 | ZR−7 |
---|---|
カラー | シルバーM |
走行距離 | 27000km |
中古車販売価格 | 495000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 148500円(30%) ~ 346500円(70%) |
下記は、最近の「カワサキ ZR−7」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「カワサキ ZR−7」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | ZR−7 | ブルー | 52000km | 750cc | 250000円 | 75000円 ~ 175000円 |
2020-11-20 | ZR−7 | ブルー | 19000km | 750cc | 458000円 | 137400円 ~ 320600円 |
2020-11-20 | ZR−7 | シルバーM | 27000km | 750cc | 495000円 | 148500円 ~ 346500円 |
2020-03-28 | ZR−7 | ブルー | 21000km | 750cc | 349000円 | 104700円 ~ 244300円 |
2020-03-28 | ZR−7 | ゴールド | 19000km | 750cc | 333900円 | 100170円 ~ 233730円 |
2020-03-28 | ZR−7 | ブルーM | 32000km | 750cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2019-08-06 | ZR−7 | ブラック | 41000km | 750cc | 300000円 | 90000円 ~ 210000円 |
2019-08-06 | ZR−7 | ブルー | 21000km | 750cc | 350000円 | 105000円 ~ 245000円 |
2019-08-06 | ZR−7 | グレーM | 55000km | 750cc | 216000円 | 64800円 ~ 151200円 |
2019-03-25 | ZR−7 | シルバー | 41000km | 750cc | 250000円 | 75000円 ~ 175000円 |
2019-03-25 | ZR−7 | ブラック | 43000km | 750cc | 300000円 | 90000円 ~ 210000円 |
2019-03-25 | ZR−7 | ブルーM | 70000km | 750cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2019-03-25 | ZR−7 | ブルーM | 31000km | 750cc | 340000円 | 102000円 ~ 238000円 |
2018-09-10 | ZR−7 | グレーM | 55000km | 750cc | 194000円 | 58200円 ~ 135800円 |
2018-09-10 | ZR−7 | ブラック | 43000km | 750cc | 280000円 | 84000円 ~ 196000円 |
2018-05-19 | ZR−7 | ブルー | 26000km | 750cc | 300000円 | 90000円 ~ 210000円 |
2018-05-19 | ZR−7 | ブルー | 29000km | 750cc | 280000円 | 84000円 ~ 196000円 |
2018-05-19 | ZR−7 | グレーM | 32000km | 750cc | 260000円 | 78000円 ~ 182000円 |
2018-05-19 | ZR−7 | ゴールド | 26000km | 750cc | 259900円 | 77970円 ~ 181930円 |
2018-05-19 | ZR−7 | ブルー | 21000km | 750cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2018-05-19 | ZR−7 | ゴールド | 78000km | 750cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2017-04-28 | ZR−7 社外ハンドル バーエンド | ブルー | 6500km | 750cc | 348500円 | 104550円 ~ 243950円 |
2017-04-28 | ZR−7 ガイラシールド | ブルー | 29000km | 750cc | 330000円 | 99000円 ~ 231000円 |
2017-04-28 | ZR−7 | ゴールド | 24000km | 750cc | 329000円 | 98700円 ~ 230300円 |
2017-04-28 | ZR−7 | ブルー | 11000km | 750cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2017-04-28 | ZR−7 GooBike鑑定車 | ブルー | 15000km | 750cc | 299900円 | 89970円 ~ 209930円 |
2017-04-28 | ZR−7 | ブルーM | 9400km | 750cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2017-04-28 | ZR−7 ZR750F | ブルーM | 33000km | 750cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2017-04-28 | ZR−7 | ゴールドM | 29000km | 750cc | 280000円 | 84000円 ~ 196000円 |
2017-04-28 | ZR−7 | シルバー | 21000km | 750cc | 279000円 | 83700円 ~ 195300円 |
2017-04-28 | ZR−7 4ストローク 空冷DOHC2バルブ直列4気筒 初期型 | ブルー | 21000km | 750cc | 269000円 | 80700円 ~ 188300円 |
2017-04-28 | ZR−7 | ゴールド | 26000km | 750cc | 229000円 | 68700円 ~ 160300円 |
2017-04-28 | ZR−7 | シルバー | 7100km | 750cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2016-12-23 | ZR−7 | ブルー | 6500km | 750cc | 378000円 | 113400円 ~ 264600円 |
2016-12-23 | ZR−7 | シルバー | 21000km | 750cc | 349000円 | 104700円 ~ 244300円 |
2016-12-23 | ZR−7 | ゴールド | 24000km | 750cc | 349000円 | 104700円 ~ 244300円 |
2016-12-23 | ZR−7 | ブルー | 15000km | 750cc | 339000円 | 101700円 ~ 237300円 |
2016-12-23 | ZR−7 | ブルー | 11000km | 750cc | 338000円 | 101400円 ~ 236600円 |
2016-12-23 | ZR−7 4ストローク 空冷DOHC2バルブ直列4気筒 初期型 | ブルー | 21000km | 750cc | 319000円 | 95700円 ~ 223300円 |
2016-12-23 | ZR−7 ZR750F | ブルーM | 33000km | 750cc | 300000円 | 90000円 ~ 210000円 |
2016-09-02 | ZR−7 | ブルーM | 25000km | 750cc | 432000円 | 129600円 ~ 302400円 |
2016-09-02 | ZR−7 | ブルー | 6500km | 750cc | 429800円 | 128940円 ~ 300860円 |
2016-09-02 | ZR−7 | ブルー | 11000km | 750cc | 358000円 | 107400円 ~ 250600円 |
2016-09-02 | ZR−7 | ゴールド | 58000km | 750cc | 324000円 | 97200円 ~ 226800円 |
2016-09-02 | ZR−7 マフラー変更済み GooBike鑑定車 | グレー | 23000km | 750cc | 308000円 | 92400円 ~ 215600円 |
2016-09-02 | ZR−7 | ブルーM | 33000km | 750cc | 300000円 | 90000円 ~ 210000円 |
2016-09-02 | ZR−7 | ブルー | 18000km | 750cc | 275000円 | 82500円 ~ 192500円 |
2016-09-02 | ZR−7 | ゴールド | 26000km | 750cc | 249000円 | 74700円 ~ 174300円 |
2016-03-25 | ZR−7 | シルバー | 24000km | 750cc | 369900円 | 110970円 ~ 258930円 |
2016-03-25 | ZR−7 | ブルー | 18000km | 750cc | 367200円 | 110160円 ~ 257040円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。