「ホンダ スーパーカブ110」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ スーパーカブ110」の中古車販売価格は、
安いもので112100円、高いもので328900円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
112100円で売られている中古の「ホンダ スーパーカブ110」のスペック
車種 | スーパーカブ110 |
---|---|
カラー | ベージュ |
走行距離 | 21000km |
中古車販売価格 | 112100円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 33630円(30%) ~ 78470円(70%) |
328900円で売られている中古の「ホンダ スーパーカブ110」のスペック
車種 | スーパーカブ110 |
---|---|
カラー | レッドII |
走行距離 | 1km |
中古車販売価格 | 328900円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 98670円(30%) ~ 230230円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ スーパーカブ110」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ スーパーカブ110」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-13 | スーパーカブ110 | ベージュ | 13000km | 110cc | 169900円 | 50970円 ~ 118930円 |
2021-02-13 | スーパーカブ110 | ブルーII | 278km | 110cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2021-02-13 | スーパーカブ110 | ホワイト | 6400km | 110cc | 158000円 | 47400円 ~ 110600円 |
2021-02-13 | スーパーカブ110 | ブルー | 7700km | 110cc | 192500円 | 57750円 ~ 134750円 |
2021-02-13 | スーパーカブ110 | ホワイト | 1800km | 110cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2021-02-13 | スーパーカブ110 | グリーン | 5400km | 110cc | 229000円 | 68700円 ~ 160300円 |
2021-02-13 | スーパーカブ110 | ホワイト | 60000km | 110cc | 122100円 | 36630円 ~ 85470円 |
2021-02-13 | スーパーカブ110 | ブルー | 15000km | 110cc | 133900円 | 40170円 ~ 93730円 |
2021-02-13 | スーパーカブ110 | ホワイト | 25000km | 110cc | 169000円 | 50700円 ~ 118300円 |
2021-02-13 | スーパーカブ110 | ベージュ | 21000km | 110cc | 112100円 | 33630円 ~ 78470円 |
2020-09-22 | スーパーカブ110 | ブルーM | 221km | 110cc | 218000円 | 65400円 ~ 152600円 |
2020-09-22 | スーパーカブ110 | ホワイト | 2300km | 110cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2020-09-22 | スーパーカブ110 | ブラック | 21000km | 110cc | 156000円 | 46800円 ~ 109200円 |
2020-04-16 | スーパーカブ110 | ブラック | 13000km | 110cc | 158000円 | 47400円 ~ 110600円 |
2020-04-16 | スーパーカブ110 | ベージュ | 2800km | 110cc | 218900円 | 65670円 ~ 153230円 |
2020-04-16 | スーパーカブ110 | ベージュ | 15000km | 110cc | 169000円 | 50700円 ~ 118300円 |
2020-04-16 | スーパーカブ110 | ブラック | 24000km | 110cc | 135000円 | 40500円 ~ 94500円 |
2020-04-16 | スーパーカブ110 | レッドII | 1km | 110cc | 328900円 | 98670円 ~ 230230円 |
2020-04-16 | スーパーカブ110 | グリーン | 2300km | 110cc | 220000円 | 66000円 ~ 154000円 |
2020-04-16 | スーパーカブ110 | ブラック | 3000km | 110cc | 165000円 | 49500円 ~ 115500円 |
2020-04-16 | スーパーカブ110 | ホワイト | 1500km | 110cc | 236500円 | 70950円 ~ 165550円 |
2020-04-16 | スーパーカブ110 | ブラック | 3000km | 110cc | 129600円 | 38880円 ~ 90720円 |
2020-04-16 | スーパーカブ110 | ベージュ | 18000km | 110cc | 153100円 | 45930円 ~ 107170円 |
2020-04-16 | スーパーカブ110 | レッド | 1600km | 110cc | 255800円 | 76740円 ~ 179060円 |
2020-04-16 | スーパーカブ110 | ブルー | 1000km | 110cc | 207400円 | 62220円 ~ 145180円 |
2020-04-16 | スーパーカブ110 | ベージュ | 376km | 110cc | 219900円 | 65970円 ~ 153930円 |
2020-04-16 | スーパーカブ110 | ベージュ | 2600km | 110cc | 144600円 | 43380円 ~ 101220円 |
2020-04-16 | スーパーカブ110 | ホワイト | 308km | 110cc | 197600円 | 59280円 ~ 138320円 |
2020-04-16 | スーパーカブ110 | ブルーII | 2600km | 110cc | 209000円 | 62700円 ~ 146300円 |
2020-04-16 | スーパーカブ110 | 紺 | 2000km | 110cc | 196900円 | 59070円 ~ 137830円 |
2020-04-16 | スーパーカブ110 | ライトブルー | 25000km | 110cc | 159900円 | 47970円 ~ 111930円 |
2020-04-16 | スーパーカブ110 | ブルー | 17000km | 110cc | 166100円 | 49830円 ~ 116270円 |
2019-12-18 | スーパーカブ110 | グリーン | 3000km | 110cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2019-12-18 | スーパーカブ110 | 紺 | 7000km | 110cc | 152900円 | 45870円 ~ 107030円 |
2019-12-18 | スーパーカブ110 | ライトブルー | 33000km | 110cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
2019-12-18 | スーパーカブ110 | グリーン | 26000km | 110cc | 171000円 | 51300円 ~ 119700円 |
2019-12-18 | スーパーカブ110 | レッドII | 2100km | 110cc | 199900円 | 59970円 ~ 139930円 |
2019-12-18 | スーパーカブ110 | ベージュ | 376km | 110cc | 229500円 | 68850円 ~ 160650円 |
2019-12-18 | スーパーカブ110 | ブルー | 1000km | 110cc | 214500円 | 64350円 ~ 150150円 |
2019-12-18 | スーパーカブ110 | ブラックM | 9500km | 110cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
2019-12-18 | スーパーカブ110 | ホワイト | 5900km | 110cc | 208000円 | 62400円 ~ 145600円 |
2019-12-18 | スーパーカブ110 | ベージュ | 9600km | 110cc | 129800円 | 38940円 ~ 90860円 |
2019-12-18 | スーパーカブ110 | ブルーII | 6500km | 110cc | 219000円 | 65700円 ~ 153300円 |
2019-12-18 | スーパーカブ110 | ブルーII | 2500km | 110cc | 243000円 | 72900円 ~ 170100円 |
2019-12-18 | スーパーカブ110 | ブラック | 1800km | 110cc | 168000円 | 50400円 ~ 117600円 |
2019-12-18 | スーパーカブ110 | 紺 | 3100km | 110cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2019-02-16 | スーパーカブ110 | ブラック | 156km | 110cc | 172800円 | 51840円 ~ 120960円 |
2019-02-16 | スーパーカブ110 | ブルーII | 2400km | 110cc | 235400円 | 70620円 ~ 164780円 |
2019-02-16 | スーパーカブ110 | ブルーM | 1200km | 110cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2019-02-16 | スーパーカブ110 | ホワイトII | 409km | 110cc | 229000円 | 68700円 ~ 160300円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。
バイク買取シェアNO.1 ※バイク処分者調査2016年9月(楽天リサーチ)
バイク一括査定で月間利用者NO.1