「ホンダ スクーピー110i」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ スクーピー110i」の中古車販売価格は、
安いもので90000円、高いもので196000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
90000円で売られている中古の「ホンダ スクーピー110i」のスペック
車種 | スクーピー110i |
---|---|
カラー | レッドII |
走行距離 | 19000km |
中古車販売価格 | 90000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 27000円(30%) ~ 63000円(70%) |
196000円で売られている中古の「ホンダ スクーピー110i」のスペック
車種 | スクーピー110i |
---|---|
カラー | ホワイト |
走行距離 | 801km |
中古車販売価格 | 196000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 58800円(30%) ~ 137200円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ スクーピー110i」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ スクーピー110i」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-04 | スクーピー110i | ブラック | 19000km | 110cc | 118700円 | 35610円 ~ 83090円 |
2018-04-04 | スクーピー110i | レッドII | 19000km | 110cc | 90000円 | 27000円 ~ 63000円 |
2017-10-02 | スクーピー110i | ブラックII | 19000km | 110cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2017-07-16 | スクーピー110i | パールII | 1600km | 110cc | 165000円 | 49500円 ~ 115500円 |
2017-07-16 | スクーピー110i | ブラックII | 4700km | 110cc | 139900円 | 41970円 ~ 97930円 |
2017-07-16 | スクーピー110i | ブラック | 4800km | 110cc | 135000円 | 40500円 ~ 94500円 |
2016-10-30 | スクーピー110i | レッド | 4500km | 110cc | 149900円 | 44970円 ~ 104930円 |
2016-10-30 | スクーピー110i | ピンク | 1200km | 110cc | 149800円 | 44940円 ~ 104860円 |
2016-07-22 | スクーピー110i | ホワイト | 801km | 110cc | 196000円 | 58800円 ~ 137200円 |
2016-07-22 | スクーピー110i GooBike鑑定車 | レッドII | 5500km | 110cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2016-07-22 | スクーピー110i | ベージュ | 11000km | 110cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2015-12-06 | スクーピー110i | ホワイト | 825km | 110cc | 168000円 | 50400円 ~ 117600円 |
2015-12-06 | スクーピー110i リバプール仕様 | レッド | 1700km | 110cc | 160000円 | 48000円 ~ 112000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。
バイク買取シェアNO.1 ※バイク処分者調査2016年9月(楽天リサーチ)
バイク一括査定で月間利用者NO.1