「ヤマハ TDR125」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ヤマハ TDR125」の中古車販売価格は、
安いもので169000円、高いもので429900円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
169000円で売られている中古の「ヤマハ TDR125」のスペック
車種 | TDR125 |
---|---|
カラー | シルバー |
走行距離 | 9000km |
中古車販売価格 | 169000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 50700円(30%) ~ 118300円(70%) |
429900円で売られている中古の「ヤマハ TDR125」のスペック
車種 | TDR125 |
---|---|
カラー | ブルー |
走行距離 | 5200km |
中古車販売価格 | 429900円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 128970円(30%) ~ 300930円(70%) |
下記は、最近の「ヤマハ TDR125」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ヤマハ TDR125」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-18 | TDR125 | ブルー | 5200km | 125cc | 429900円 | 128970円 ~ 300930円 |
2020-05-10 | TDR125 | ブラック | 9100km | 125cc | 429800円 | 128940円 ~ 300860円 |
2019-01-22 | TDR125 | ブラック | 34000km | 125cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2019-01-22 | TDR125 | ブラック | 7700km | 125cc | 321800円 | 96540円 ~ 225260円 |
2018-03-01 | TDR125 | シルバー | 9000km | 125cc | 169000円 | 50700円 ~ 118300円 |
2017-10-27 | TDR125 | シルバー | 9000km | 125cc | 170000円 | 51000円 ~ 119000円 |
2017-07-07 | TDR125 逆輸入車 ハンドガード リヤボックス装着 | ブラック | 9500km | 125cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2017-03-08 | TDR125 15C2402 | ホワイト | 38000km | 125cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2017-03-08 | TDR125 | ホワイトII | 37000km | 125cc | 189000円 | 56700円 ~ 132300円 |
2016-08-09 | TDR125 | レッド | 5900km | 125cc | 270000円 | 81000円 ~ 189000円 |
2016-01-14 | TDR125 15C2402 | ホワイト | 38000km | 125cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2015-11-18 | TDR125 | ブラック | 5900km | 125cc | 340000円 | 102000円 ~ 238000円 |
2015-11-18 | TDR125 | ホワイトIII | 13000km | 125cc | 220000円 | 66000円 ~ 154000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。
バイク買取シェアNO.1 ※バイク処分者調査2016年9月(楽天リサーチ)
バイク一括査定で月間利用者NO.1