「ヤマハ DT−1」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ヤマハ DT−1」の中古車販売価格は、
安いもので190000円、高いもので1470000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
190000円で売られている中古の「ヤマハ DT−1」のスペック
車種 | DT−1 |
---|---|
カラー | レッド |
走行距離 | 5600km |
中古車販売価格 | 190000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 57000円(30%) ~ 133000円(70%) |
1470000円で売られている中古の「ヤマハ DT−1」のスペック
車種 | DT−1 |
---|---|
カラー | ホワイトM |
走行距離 | 15000km |
中古車販売価格 | 1470000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 441000円(30%) ~ 1029000円(70%) |
下記は、最近の「ヤマハ DT−1」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ヤマハ DT−1」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-18 | DT−1 | ホワイト | 16000km | 250cc | 820000円 | 246000円 ~ 574000円 |
2020-11-18 | DT−1 | ゴールド | 22000km | 250cc | 880000円 | 264000円 ~ 616000円 |
2020-11-18 | DT−1 | ホワイト | 4700km | 250cc | 988000円 | 296400円 ~ 691600円 |
2020-11-18 | DT−1 | イエローIII | 25000km | 250cc | 660000円 | 198000円 ~ 462000円 |
2020-03-07 | DT−1 | ホワイト | 30000km | 250cc | 1053000円 | 315900円 ~ 737100円 |
2020-03-07 | DT−1 | ゴールド | 12000km | 250cc | 790000円 | 237000円 ~ 553000円 |
2020-03-07 | DT−1 | ホワイト | 8700km | 250cc | 924000円 | 277200円 ~ 646800円 |
2019-08-04 | DT−1 | ホワイトM | 17000km | 250cc | 850000円 | 255000円 ~ 595000円 |
2019-08-04 | DT−1 | ホワイト | 30000km | 250cc | 1121000円 | 336300円 ~ 784700円 |
2019-08-04 | DT−1 | ホワイトM | 15000km | 250cc | 1470000円 | 441000円 ~ 1029000円 |
2019-08-04 | DT−1 | ホワイト | 4700km | 250cc | 888000円 | 266400円 ~ 621600円 |
2019-08-04 | DT−1 | レッド | 5600km | 250cc | 190000円 | 57000円 ~ 133000円 |
2019-04-22 | DT−1 | ゴールド | 22000km | 250cc | 853200円 | 255960円 ~ 597240円 |
2019-01-03 | DT−1 | ホワイト | 13000km | 250cc | 648000円 | 194400円 ~ 453600円 |
2019-01-03 | DT−1 | ホワイト | 19000km | 250cc | 787000円 | 236100円 ~ 550900円 |
2017-10-17 | DT−1 | ホワイト | 22000km | 250cc | 648000円 | 194400円 ~ 453600円 |
2017-06-29 | DT−1 | ホワイトM | 15000km | 250cc | 976000円 | 292800円 ~ 683200円 |
2016-12-28 | DT−1F 国内物 レストア車 | オレンジ | 35000km | 250cc | 980000円 | 294000円 ~ 686000円 |
2016-12-28 | DT−1 | オレンジM | 25000km | 250cc | 660000円 | 198000円 ~ 462000円 |
2016-12-28 | DT−1F | イエローII | 20000km | 250cc | 650000円 | 195000円 ~ 455000円 |
2016-10-17 | DT−1 | ホワイト | 11000km | 250cc | 780000円 | 234000円 ~ 546000円 |
2016-10-17 | DT−1 F | オレンジ | 31000km | 250cc | 580000円 | 174000円 ~ 406000円 |
2016-10-17 | DT−1 | ゴールドM | 22000km | 250cc | 540000円 | 162000円 ~ 378000円 |
2016-10-17 | DT−1F | オレンジ | 11000km | 250cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2016-04-25 | DT−1 ノーマル レストア車 | ホワイト | 29000km | 250cc | 1228000円 | 368400円 ~ 859600円 |
2016-04-25 | DT−1 | ホワイト | 12000km | 250cc | 970000円 | 291000円 ~ 679000円 |
2016-04-25 | DT−1 | ゴールド | 9500km | 250cc | 645000円 | 193500円 ~ 451500円 |
2016-04-25 | DT−1 | オレンジ | 31000km | 250cc | 580000円 | 174000円 ~ 406000円 |
2014-08-19 | DT−1 | ホワイト | 560km | 250cc | 993600円 | 298080円 ~ 695520円 |
2014-08-19 | DT−1 | ホワイトM | 6000km | 250cc | 748000円 | 224400円 ~ 523600円 |
2014-08-19 | DT−1 | オレンジ | 645km | 250cc | 641500円 | 192450円 ~ 449050円 |
2014-08-19 | DTー1 | ホワイトII | 26000km | 250cc | 548000円 | 164400円 ~ 383600円 |
2014-08-19 | DT−1 | レッドM | 12000km | 250cc | 540000円 | 162000円 ~ 378000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。