「ヤマハ FZ250フェザー」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ヤマハ FZ250フェザー」の中古車販売価格は、
安いもので70000円、高いもので479800円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
70000円で売られている中古の「ヤマハ FZ250フェザー」のスペック
車種 | FZ250フェーザー |
---|---|
カラー | ブラックIII |
走行距離 | 19000km |
中古車販売価格 | 70000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 21000円(30%) ~ 49000円(70%) |
479800円で売られている中古の「ヤマハ FZ250フェザー」のスペック
車種 | FZ250フェーザー |
---|---|
カラー | レッド |
走行距離 | 4800km |
中古車販売価格 | 479800円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 143940円(30%) ~ 335860円(70%) |
下記は、最近の「ヤマハ FZ250フェザー」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ヤマハ FZ250フェザー」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-02 | FZ250フェーザー | ホワイトII | 15000km | 250cc | 388000円 | 116400円 ~ 271600円 |
2020-12-02 | FZ250フェーザー | ホワイトII | 16000km | 250cc | 458000円 | 137400円 ~ 320600円 |
2020-02-08 | FZ250フェーザー | レッド | 4800km | 250cc | 479800円 | 143940円 ~ 335860円 |
2020-02-08 | FZ250フェーザー | ホワイト | 8100km | 250cc | 290000円 | 87000円 ~ 203000円 |
2020-02-08 | FZ250フェーザー | ブラック | 16000km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2019-09-08 | FZ250フェーザー | ホワイトIII | 13000km | 250cc | 90000円 | 27000円 ~ 63000円 |
2019-09-08 | FZ250フェーザー | ホワイトIII | 17000km | 250cc | 90000円 | 27000円 ~ 63000円 |
2019-03-18 | FZ250フェーザー | ホワイト | 16000km | 250cc | 458000円 | 137400円 ~ 320600円 |
2017-12-03 | FZ250フェーザー | シルバー | 12000km | 250cc | 216000円 | 64800円 ~ 151200円 |
2017-12-03 | FZ250フェーザー | ブラック | 9000km | 250cc | 189000円 | 56700円 ~ 132300円 |
2017-06-26 | FZ250フェーザー 1751303 | ホワイトII | 15000km | 250cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2017-01-23 | FZ250フェーザー | ブルーII | 8600km | 250cc | 442800円 | 132840円 ~ 309960円 |
2016-03-30 | FZ250フェーザー | ブラックII | 15000km | 250cc | 205200円 | 61560円 ~ 143640円 |
2016-03-30 | FZ250フェーザー | ブラックIII | 19000km | 250cc | 75000円 | 22500円 ~ 52500円 |
2016-03-30 | FZ250フェーザー | ホワイトII | 14000km | 250cc | 320000円 | 96000円 ~ 224000円 |
2016-03-30 | FZ250フェーザー | シルバーII | 18000km | 250cc | 239000円 | 71700円 ~ 167300円 |
2015-04-21 | FZ250フェーザー | シルバーII | 16000km | 250cc | 80000円 | 24000円 ~ 56000円 |
2015-04-21 | FZ250フェーザー | ブラックIII | 19000km | 250cc | 70000円 | 21000円 ~ 49000円 |
2015-04-21 | FZ250フェーザー ノーマル車 | シルバーII | 16000km | 250cc | 269800円 | 80940円 ~ 188860円 |
2015-04-21 | FZ250フェーザー | シルバーII | 17000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2015-04-21 | FZ250フェーザー | ホワイト | 15000km | 250cc | 243000円 | 72900円 ~ 170100円 |
2015-04-21 | FZ250フェ−ザー | ホワイトII | 25000km | 250cc | 216000円 | 64800円 ~ 151200円 |
2015-04-21 | FZ250フェーザー | ホワイトII | 30000km | 250cc | 199000円 | 59700円 ~ 139300円 |
2015-04-21 | FZ250フェーザー | ホワイトII | 24000km | 250cc | 179000円 | 53700円 ~ 125300円 |
2015-04-21 | FZ250フェーザー タイヤ前後新品 | ホワイトII | 15000km | 250cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2015-04-21 | FZ250フェーザー | ブルーII | 33000km | 250cc | 159800円 | 47940円 ~ 111860円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。