「ヤマハ XS250スペシャル」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ヤマハ XS250スペシャル」の中古車販売価格は、
安いもので40000円、高いもので449900円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
40000円で売られている中古の「ヤマハ XS250スペシャル」のスペック
車種 | XS250スペシャル |
---|---|
カラー | ブラックII |
走行距離 | 12000km |
中古車販売価格 | 40000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 12000円(30%) ~ 28000円(70%) |
449900円で売られている中古の「ヤマハ XS250スペシャル」のスペック
車種 | XS250スペシャル |
---|---|
カラー | アルミ |
走行距離 | 10000km |
中古車販売価格 | 449900円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 134970円(30%) ~ 314930円(70%) |
下記は、最近の「ヤマハ XS250スペシャル」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ヤマハ XS250スペシャル」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-16 | XS250スペシャル | レッドM | 9000km | 250cc | 330000円 | 99000円 ~ 231000円 |
2020-06-16 | XS250スペシャル | ブラック | 26000km | 250cc | 160000円 | 48000円 ~ 112000円 |
2020-06-16 | XS250スペシャル | ブラック | 34000km | 250cc | 291500円 | 87450円 ~ 204050円 |
2019-06-20 | XS250スペシャル | ブラック | 15000km | 250cc | 192000円 | 57600円 ~ 134400円 |
2019-06-20 | XS250スペシャル | ブラック | 15000km | 250cc | 329800円 | 98940円 ~ 230860円 |
2019-06-20 | XS250スペシャル | レッド | 30000km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2019-06-20 | XS250スペシャル | ブラックM | 18000km | 250cc | 339000円 | 101700円 ~ 237300円 |
2019-06-20 | XS250スペシャル | レッドM | 4300km | 250cc | 356000円 | 106800円 ~ 249200円 |
2018-07-27 | XS250スペシャル | ブラック | 15000km | 250cc | 189500円 | 56850円 ~ 132650円 |
2018-06-16 | XS250スペシャル | ブラック | 15000km | 250cc | 190000円 | 57000円 ~ 133000円 |
2017-09-26 | XS250スペシャル | レッドM | 8100km | 250cc | 380000円 | 114000円 ~ 266000円 |
2017-09-26 | XS250スペシャル | ブラック | 9800km | 250cc | 349000円 | 104700円 ~ 244300円 |
2017-09-26 | XS250スペシャル | ブラック | 7200km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2017-09-26 | XS250スペシャル | ブラック | 24000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2017-09-26 | XS250スペシャル | ブラック | 33000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2017-09-26 | XS250スペシャル | ブラック | 32000km | 250cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2017-09-26 | XS250スペシャル | ブラック | 15000km | 250cc | 45000円 | 13500円 ~ 31500円 |
2017-06-01 | XS250スペシャル 4A8 | ブラック | 9800km | 250cc | 357000円 | 107100円 ~ 249900円 |
2017-06-01 | XS250スペシャル | ブラック | 15000km | 250cc | 268000円 | 80400円 ~ 187600円 |
2017-02-05 | XS250スペシャル | ブラック | 43000km | 250cc | 200000円 | 60000円 ~ 140000円 |
2017-02-05 | XS250スペシャル 4A8 | ブラック | 9800km | 250cc | 358000円 | 107400円 ~ 250600円 |
2017-02-05 | XS250スペシャル 4A8型 ノーマル車 | ブラック | 24000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2016-08-17 | XS250スペシャル 4A8 | ブラック | 9800km | 250cc | 370000円 | 111000円 ~ 259000円 |
2016-08-17 | XS250スペシャル | ブラック | 7200km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2016-08-17 | XS250スペシャル 4A8型 | ブラック | 24000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2016-08-17 | XS250スペシャル | ブラックM | 11000km | 250cc | 147000円 | 44100円 ~ 102900円 |
2016-01-06 | XS250スペシャル | ブラック | 43000km | 250cc | 220000円 | 66000円 ~ 154000円 |
2016-01-06 | XS250スペシャル | ブラックII | 12000km | 250cc | 40000円 | 12000円 ~ 28000円 |
2016-01-06 | XS250スペシャル | アルミ | 10000km | 250cc | 449900円 | 134970円 ~ 314930円 |
2016-01-06 | XS250スペシャル | レッドM | 9000km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2016-01-06 | XS250スペシャル | グレー | 7700km | 250cc | 389000円 | 116700円 ~ 272300円 |
2016-01-06 | XS250スペシャル 4A8型 GooBike鑑定車 | ブラック | 24000km | 250cc | 345600円 | 103680円 ~ 241920円 |
2016-01-06 | XS250スペシャル カフェレーサー | グリーンII | 29000km | 250cc | 338000円 | 101400円 ~ 236600円 |
2016-01-06 | XS250スペシャル 4A8 | ブラック | 17000km | 250cc | 320000円 | 96000円 ~ 224000円 |
2016-01-06 | XS250スペシャル | レッド | 13000km | 250cc | 313200円 | 93960円 ~ 219240円 |
2016-01-06 | XS250スペシャル | レッド | 14000km | 250cc | 286200円 | 85860円 ~ 200340円 |
2016-01-06 | XS250スペシャル | ブラック | 18000km | 250cc | 282000円 | 84600円 ~ 197400円 |
2016-01-06 | XS250スペシャル | ブラックM | 18000km | 250cc | 275400円 | 82620円 ~ 192780円 |
2016-01-06 | XS250スペシャル | ブラック | 19000km | 250cc | 250000円 | 75000円 ~ 175000円 |
2016-01-06 | XS250スペシャル | ブラック | 13000km | 250cc | 170000円 | 51000円 ~ 119000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。