「ヤマハ グランドマジェスティ250」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ヤマハ グランドマジェスティ250」の中古車販売価格は、
安いもので98000円、高いもので689900円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
98000円で売られている中古の「ヤマハ グランドマジェスティ250」のスペック
車種 | グランドマジェスティ250 |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 32000km |
中古車販売価格 | 98000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 29400円(30%) ~ 68600円(70%) |
689900円で売られている中古の「ヤマハ グランドマジェスティ250」のスペック
車種 | グランドマジェスティ250 |
---|---|
カラー | ブラウンII |
走行距離 | 12000km |
中古車販売価格 | 689900円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 206970円(30%) ~ 482930円(70%) |
下記は、最近の「ヤマハ グランドマジェスティ250」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ヤマハ グランドマジェスティ250」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-13 | グランドマジェスティ250 | ホワイトM | 45000km | 250cc | 689900円 | 206970円 ~ 482930円 |
2021-01-13 | グランドマジェスティ250 | ライトブルー | 32000km | 250cc | 220000円 | 66000円 ~ 154000円 |
2021-01-13 | グランドマジェスティ250 | パールホワイト | 20000km | 250cc | 217800円 | 65340円 ~ 152460円 |
2021-01-13 | グランドマジェスティ250 | ライトブルーII | 8900km | 250cc | 199000円 | 59700円 ~ 139300円 |
2021-01-13 | グランドマジェスティ250 | ライトブルーM | 27000km | 250cc | 188000円 | 56400円 ~ 131600円 |
2021-01-13 | グランドマジェスティ250 | ブラック | 47000km | 250cc | 210000円 | 63000円 ~ 147000円 |
2021-01-13 | グランドマジェスティ250 | ブラックII | 12000km | 250cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2021-01-13 | グランドマジェスティ250 | DブラックII | 40000km | 250cc | 489900円 | 146970円 ~ 342930円 |
2021-01-13 | グランドマジェスティ250 | ブラックM | 23000km | 250cc | 150000円 | 45000円 ~ 105000円 |
2021-01-13 | グランドマジェスティ250 | ブラック | 25000km | 250cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2021-01-13 | グランドマジェスティ250 | ガンMII | 37000km | 250cc | 549900円 | 164970円 ~ 384930円 |
2021-01-13 | グランドマジェスティ250 | ブラックM | 45000km | 250cc | 193300円 | 57990円 ~ 135310円 |
2021-01-13 | グランドマジェスティ250 | ブラックM | 26000km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2021-01-13 | グランドマジェスティ250 | ブラック | 8800km | 250cc | 327800円 | 98340円 ~ 229460円 |
2021-01-13 | グランドマジェスティ250 | シルバー | 26000km | 250cc | 218000円 | 65400円 ~ 152600円 |
2021-01-13 | グランドマジェスティ250 | ブラック | 24000km | 250cc | 168000円 | 50400円 ~ 117600円 |
2021-01-13 | グランドマジェスティ250 | ブラック | 29000km | 250cc | 194000円 | 58200円 ~ 135800円 |
2021-01-13 | グランドマジェスティ250 | ブラック | 7300km | 250cc | 110000円 | 33000円 ~ 77000円 |
2020-07-16 | グランドマジェスティ250 | ブラック | 22000km | 250cc | 489900円 | 146970円 ~ 342930円 |
2020-07-16 | グランドマジェスティ250 | ブラック | 8400km | 250cc | 167000円 | 50100円 ~ 116900円 |
2020-07-16 | グランドマジェスティ250 | ブラック | 45000km | 250cc | 120000円 | 36000円 ~ 84000円 |
2020-07-16 | グランドマジェスティ250 | シルバー | 93000km | 250cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2020-07-16 | グランドマジェスティ250 | ブラック | 5700km | 250cc | 217000円 | 65100円 ~ 151900円 |
2020-07-16 | グランドマジェスティ250 | ブラック | 20000km | 250cc | 167000円 | 50100円 ~ 116900円 |
2020-07-16 | グランドマジェスティ250 | ホワイト | 50000km | 250cc | 110000円 | 33000円 ~ 77000円 |
2020-07-16 | グランドマジェスティ250 | ブラック | 33000km | 250cc | 200000円 | 60000円 ~ 140000円 |
2020-07-16 | グランドマジェスティ250 | ホワイト | 4300km | 250cc | 227000円 | 68100円 ~ 158900円 |
2020-07-16 | グランドマジェスティ250 | ホワイトII | 27000km | 250cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2020-07-16 | グランドマジェスティ250 | ブラック | 1600km | 250cc | 278000円 | 83400円 ~ 194600円 |
2020-04-12 | グランドマジェスティ250 | ブラック | 4900km | 250cc | 260000円 | 78000円 ~ 182000円 |
2020-04-12 | グランドマジェスティ250 | ブラック | 29000km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2020-04-12 | グランドマジェスティ250 | ホワイト | 38000km | 250cc | 176000円 | 52800円 ~ 123200円 |
2020-04-12 | グランドマジェスティ250 | ホワイト | 54000km | 250cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2020-04-12 | グランドマジェスティ250 | ホワイト | 310km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2020-04-12 | グランドマジェスティ250 | ブラック | 8100km | 250cc | 106200円 | 31860円 ~ 74340円 |
2020-04-12 | グランドマジェスティ250 | ホワイト | 20000km | 250cc | 220000円 | 66000円 ~ 154000円 |
2020-04-12 | グランドマジェスティ250 | ブラウンII | 12000km | 250cc | 689900円 | 206970円 ~ 482930円 |
2020-04-12 | グランドマジェスティ250 | ホワイト | 10000km | 250cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2020-04-12 | グランドマジェスティ250 | ホワイトII | 17000km | 250cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
2020-04-12 | グランドマジェスティ250 | シルバーM | 17000km | 250cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2020-04-12 | グランドマジェスティ250 | ブラック | 8400km | 250cc | 177000円 | 53100円 ~ 123900円 |
2019-12-11 | グランドマジェスティ250 | イエロー | 41000km | 250cc | 650000円 | 195000円 ~ 455000円 |
2019-12-11 | グランドマジェスティ250 | ブラックII | 24000km | 250cc | 118000円 | 35400円 ~ 82600円 |
2019-12-11 | グランドマジェスティ250 | ブラック | 35000km | 250cc | 199000円 | 59700円 ~ 139300円 |
2019-12-11 | グランドマジェスティ250 | ブラックM | 18000km | 250cc | 158000円 | 47400円 ~ 110600円 |
2019-12-11 | グランドマジェスティ250 | 特色 | 45000km | 250cc | 136000円 | 40800円 ~ 95200円 |
2019-12-11 | グランドマジェスティ250 | ライトブルー | 20000km | 250cc | 149900円 | 44970円 ~ 104930円 |
2019-12-11 | グランドマジェスティ250 | ブラック | 5200km | 250cc | 179900円 | 53970円 ~ 125930円 |
2019-12-11 | グランドマジェスティ250 | ブラック | 26000km | 250cc | 200000円 | 60000円 ~ 140000円 |
2019-12-11 | グランドマジェスティ250 | シルバー | 19000km | 250cc | 111900円 | 33570円 ~ 78330円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。