「ヤマハ セロー250」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ヤマハ セロー250」の中古車販売価格は、
安いもので215800円、高いもので598000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
215800円で売られている中古の「ヤマハ セロー250」のスペック
車種 | セロー250 |
---|---|
カラー | グレー |
走行距離 | 23000km |
中古車販売価格 | 215800円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 64740円(30%) ~ 151060円(70%) |
598000円で売られている中古の「ヤマハ セロー250」のスペック
車種 | セロー250 |
---|---|
カラー | ホワイトII |
走行距離 | 885km |
中古車販売価格 | 598000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 179400円(30%) ~ 418600円(70%) |
下記は、最近の「ヤマハ セロー250」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ヤマハ セロー250」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-24 | セロー250 | ホワイト | 3500km | 250cc | 519000円 | 155700円 ~ 363300円 |
2021-03-24 | セロー250 | ホワイト | 16000km | 250cc | 480000円 | 144000円 ~ 336000円 |
2021-03-24 | セロー250 | ホワイトII | 885km | 250cc | 598000円 | 179400円 ~ 418600円 |
2021-03-24 | セロー250 | ブラウンII | 3200km | 250cc | 389000円 | 116700円 ~ 272300円 |
2021-03-24 | セロー250 | オレンジ | 1100km | 250cc | 495000円 | 148500円 ~ 346500円 |
2021-03-24 | セロー250 | ブルー | 1700km | 250cc | 558000円 | 167400円 ~ 390600円 |
2021-03-24 | セロー250 | グリーンII | 8000km | 250cc | 430000円 | 129000円 ~ 301000円 |
2021-03-24 | セロー250 | ホワイト | 4200km | 250cc | 548000円 | 164400円 ~ 383600円 |
2021-03-24 | セロー250 | ホワイトII | 6800km | 250cc | 499000円 | 149700円 ~ 349300円 |
2021-03-24 | セロー250 | 特色 | 8700km | 250cc | 380000円 | 114000円 ~ 266000円 |
2021-03-24 | セロー250 | ホワイトII | 2500km | 250cc | 480000円 | 144000円 ~ 336000円 |
2021-03-24 | セロー250 | グレーM | 9900km | 250cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2020-10-17 | セロー250 | ホワイト | 18000km | 250cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2020-10-17 | セロー250 | ホワイトII | 12000km | 250cc | 374000円 | 112200円 ~ 261800円 |
2020-10-17 | セロー250 | グリーンII | 4200km | 250cc | 438000円 | 131400円 ~ 306600円 |
2020-10-17 | セロー250 | レッドII | 9900km | 250cc | 428000円 | 128400円 ~ 299600円 |
2020-10-17 | セロー250 | グリーンII | 23000km | 250cc | 350000円 | 105000円 ~ 245000円 |
2020-10-17 | セロー250 | ホワイトII | 17km | 250cc | 559000円 | 167700円 ~ 391300円 |
2020-10-17 | セロー250 | グリーンII | 1200km | 250cc | 418000円 | 125400円 ~ 292600円 |
2020-10-17 | セロー250 | ホワイトII | 5600km | 250cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2020-10-17 | セロー250 | ベージュ | 3000km | 250cc | 429000円 | 128700円 ~ 300300円 |
2020-10-17 | セロー250 | ホワイトII | 137km | 250cc | 519000円 | 155700円 ~ 363300円 |
2020-10-17 | セロー250 | ホワイトII | 2200km | 250cc | 538000円 | 161400円 ~ 376600円 |
2020-10-17 | セロー250 | ホワイトII | 533km | 250cc | 487000円 | 146100円 ~ 340900円 |
2020-03-03 | セロー250 | オレンジII | 14000km | 250cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2020-03-03 | セロー250 | グリーン | 5800km | 250cc | 438000円 | 131400円 ~ 306600円 |
2020-03-03 | セロー250 | ブラウン | 12000km | 250cc | 279000円 | 83700円 ~ 195300円 |
2020-03-03 | セロー250 | オレンジII | 1400km | 250cc | 457000円 | 137100円 ~ 319900円 |
2020-03-03 | セロー250 | ホワイトII | 1700km | 250cc | 448000円 | 134400円 ~ 313600円 |
2020-03-03 | セロー250 | グリーンII | 5000km | 250cc | 456000円 | 136800円 ~ 319200円 |
2020-03-03 | セロー250 | グリーンII | 10000km | 250cc | 360000円 | 108000円 ~ 252000円 |
2020-03-03 | セロー250 | グリーンII | 203km | 250cc | 450000円 | 135000円 ~ 315000円 |
2019-12-05 | セロー250 | ベージュ | 11000km | 250cc | 429000円 | 128700円 ~ 300300円 |
2019-12-05 | セロー250 | ホワイトII | 4700km | 250cc | 440000円 | 132000円 ~ 308000円 |
2019-12-05 | セロー250 | ホワイトII | 15000km | 250cc | 244800円 | 73440円 ~ 171360円 |
2019-12-05 | セロー250 | 特色 | 8400km | 250cc | 450000円 | 135000円 ~ 315000円 |
2019-03-11 | セロー250 | グリーン | 9700km | 250cc | 350000円 | 105000円 ~ 245000円 |
2019-03-11 | セロー250 | ホワイト | 12000km | 250cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2019-03-11 | セロー250 | ホワイトII | 7400km | 250cc | 438000円 | 131400円 ~ 306600円 |
2019-03-11 | セロー250 | グレー | 23000km | 250cc | 215800円 | 64740円 ~ 151060円 |
2019-03-11 | セロー250 | グリーン | 10000km | 250cc | 402700円 | 120810円 ~ 281890円 |
2019-03-11 | セロー250 | ホワイトII | 24000km | 250cc | 291600円 | 87480円 ~ 204120円 |
2019-03-11 | セロー250 | 特色 | 12000km | 250cc | 378000円 | 113400円 ~ 264600円 |
2019-03-11 | セロー250 | ホワイトII | 11000km | 250cc | 279000円 | 83700円 ~ 195300円 |
2019-03-11 | セロー250 | ベージュ | 4900km | 250cc | 382400円 | 114720円 ~ 267680円 |
2019-03-11 | セロー250 | ホワイトII | 1500km | 250cc | 389000円 | 116700円 ~ 272300円 |
2019-03-11 | セロー250 | ホワイトII | 189km | 0cc | 445000円 | 133500円 ~ 311500円 |
2018-11-16 | セロー250 | グリーンII | 2600km | 250cc | 378000円 | 113400円 ~ 264600円 |
2018-11-16 | セロー250 | ホワイトII | 3700km | 250cc | 438000円 | 131400円 ~ 306600円 |
2018-11-16 | セロー250 | ブラック | 14000km | 250cc | 288000円 | 86400円 ~ 201600円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。