「ヤマハ マジェスティC」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ヤマハ マジェスティC」の中古車販売価格は、
安いもので80000円、高いもので347000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
80000円で売られている中古の「ヤマハ マジェスティC」のスペック
車種 | マジェスティC |
---|---|
カラー | ブラックIII |
走行距離 | 22000km |
中古車販売価格 | 80000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 24000円(30%) ~ 56000円(70%) |
347000円で売られている中古の「ヤマハ マジェスティC」のスペック
車種 | マジェスティC |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 5500km |
中古車販売価格 | 347000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 104100円(30%) ~ 242900円(70%) |
下記は、最近の「ヤマハ マジェスティC」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ヤマハ マジェスティC」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-06 | マジェスティC | レッド | 35000km | 250cc | 110000円 | 33000円 ~ 77000円 |
2021-02-06 | マジェスティC | ブラック | 40000km | 250cc | 120000円 | 36000円 ~ 84000円 |
2021-02-06 | マジェスティC | ホワイト | 35000km | 250cc | 130000円 | 39000円 ~ 91000円 |
2021-02-06 | マジェスティC | ホワイト | 44000km | 250cc | 130000円 | 39000円 ~ 91000円 |
2021-02-06 | マジェスティC | ブラック | 20000km | 250cc | 199900円 | 59970円 ~ 139930円 |
2021-02-06 | マジェスティC | ブラック | 8100km | 250cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2021-02-06 | マジェスティC | ブラック | 27000km | 250cc | 139900円 | 41970円 ~ 97930円 |
2021-02-06 | マジェスティC | ブラック | 55000km | 250cc | 80000円 | 24000円 ~ 56000円 |
2021-02-06 | マジェスティC | ブラウン | 12000km | 250cc | 217800円 | 65340円 ~ 152460円 |
2021-02-06 | マジェスティC | ブラック | 23000km | 250cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
2021-02-06 | マジェスティC | ブラック | 40000km | 250cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
2021-02-06 | マジェスティC | ブラックII | 26000km | 250cc | 108000円 | 32400円 ~ 75600円 |
2020-09-09 | マジェスティC | ホワイト | 16000km | 250cc | 157000円 | 47100円 ~ 109900円 |
2020-09-09 | マジェスティC | ホワイト | 30000km | 250cc | 125600円 | 37680円 ~ 87920円 |
2020-09-09 | マジェスティC | ブラック | 20000km | 250cc | 247000円 | 74100円 ~ 172900円 |
2020-09-09 | マジェスティC | ブラック | 32000km | 250cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2020-09-09 | マジェスティC | ホワイト | 22000km | 250cc | 347000円 | 104100円 ~ 242900円 |
2020-09-09 | マジェスティC | ホワイト | 20000km | 250cc | 100000円 | 30000円 ~ 70000円 |
2020-09-09 | マジェスティC | ブラック | 9800km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2020-09-09 | マジェスティC | ブラック | 37000km | 250cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2020-09-09 | マジェスティC | パールホワイト | 27000km | 250cc | 117000円 | 35100円 ~ 81900円 |
2020-09-09 | マジェスティC | レッド | 14000km | 250cc | 289000円 | 86700円 ~ 202300円 |
2020-09-09 | マジェスティC | ブラック | 52000km | 250cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2020-09-09 | マジェスティC | レッド | 15000km | 250cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2020-09-09 | マジェスティC | ブラック | 38000km | 250cc | 110000円 | 33000円 ~ 77000円 |
2020-09-09 | マジェスティC | ブラックM | 41000km | 250cc | 188000円 | 56400円 ~ 131600円 |
2020-06-14 | マジェスティC | ブラックM | 13000km | 250cc | 289000円 | 86700円 ~ 202300円 |
2020-06-14 | マジェスティC | ホワイト | 14000km | 250cc | 231000円 | 69300円 ~ 161700円 |
2020-06-14 | マジェスティC | ブラック | 9600km | 250cc | 220000円 | 66000円 ~ 154000円 |
2020-06-14 | マジェスティC | ブラック | 28000km | 250cc | 80000円 | 24000円 ~ 56000円 |
2020-06-14 | マジェスティC | ブラック | 19000km | 250cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2020-06-14 | マジェスティC | ブラック | 15000km | 250cc | 259000円 | 77700円 ~ 181300円 |
2020-06-14 | マジェスティC | レッド | 8300km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2020-06-14 | マジェスティC | ホワイトM | 14000km | 250cc | 160000円 | 48000円 ~ 112000円 |
2020-06-14 | マジェスティC | ブラックM | 14000km | 250cc | 165000円 | 49500円 ~ 115500円 |
2020-06-14 | マジェスティC | ブラック | 16000km | 250cc | 188000円 | 56400円 ~ 131600円 |
2020-06-14 | マジェスティC | ホワイト | 16000km | 250cc | 85600円 | 25680円 ~ 59920円 |
2020-06-14 | マジェスティC | ブラック | 46000km | 250cc | 98900円 | 29670円 ~ 69230円 |
2020-06-14 | マジェスティC | ブラック | 49000km | 250cc | 110000円 | 33000円 ~ 77000円 |
2019-09-04 | マジェスティC | ホワイト | 29000km | 250cc | 250000円 | 75000円 ~ 175000円 |
2019-09-04 | マジェスティC | レッド | 13000km | 250cc | 269000円 | 80700円 ~ 188300円 |
2019-09-04 | マジェスティC | ブラックM | 20000km | 250cc | 97000円 | 29100円 ~ 67900円 |
2019-09-04 | マジェスティC | レッドII | 28000km | 250cc | 129600円 | 38880円 ~ 90720円 |
2019-09-04 | マジェスティC | ブラック | 14000km | 250cc | 279000円 | 83700円 ~ 195300円 |
2019-09-04 | マジェスティC | ブラック | 40000km | 250cc | 88800円 | 26640円 ~ 62160円 |
2019-09-04 | マジェスティC | ブラック | 35000km | 250cc | 180000円 | 54000円 ~ 126000円 |
2019-09-04 | マジェスティC | ブラック | 27000km | 250cc | 140400円 | 42120円 ~ 98280円 |
2019-09-04 | マジェスティC | ブラック | 5600km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2019-09-04 | マジェスティC | ブラックII | 21000km | 250cc | 88000円 | 26400円 ~ 61600円 |
2019-09-04 | マジェスティC | ブラック | 21000km | 250cc | 100000円 | 30000円 ~ 70000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。