「ホンダ ノーティーDAX」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ ノーティーDAX」の中古車販売価格は、
安いもので35000円、高いもので280000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
35000円で売られている中古の「ホンダ ノーティーDAX」のスペック
車種 | ノーティーDAX |
---|---|
カラー | ホワイトIII |
走行距離 | 7100km |
中古車販売価格 | 35000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 10500円(30%) ~ 24500円(70%) |
280000円で売られている中古の「ホンダ ノーティーDAX」のスペック
車種 | ノーティーDAX |
---|---|
カラー | グリーン |
走行距離 | 3300km |
中古車販売価格 | 280000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 84000円(30%) ~ 196000円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ ノーティーDAX」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ ノーティーDAX」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-08 | ノーティーDAX | ブラックII | 9800km | 50cc | 219000円 | 65700円 ~ 153300円 |
2020-11-02 | ノーティーDAX | レッド | 7000km | 50cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2020-03-08 | ノーティーDAX | グリーン | 3300km | 50cc | 280000円 | 84000円 ~ 196000円 |
2020-03-08 | ノーティーDAX | ブラック | 11000km | 50cc | 58000円 | 17400円 ~ 40600円 |
2020-01-10 | ノーティーDAX | ブラックIII | 19000km | 50cc | 40000円 | 12000円 ~ 28000円 |
2020-01-10 | ノーティーDAX | グリーンII | 6700km | 50cc | 60000円 | 18000円 ~ 42000円 |
2020-01-10 | ノーティーDAX | ブラック | 3400km | 50cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2019-06-03 | ノーティーDAX | ブラック | 4200km | 50cc | 215000円 | 64500円 ~ 150500円 |
2019-06-03 | ノーティーDAX | Dグリーン | 6600km | 50cc | 180000円 | 54000円 ~ 126000円 |
2018-12-15 | ノーティーDAX | グリーン | 12000km | 50cc | 158000円 | 47400円 ~ 110600円 |
2018-03-28 | ノーティーDAX | イエローIII | 2800km | 50cc | 168000円 | 50400円 ~ 117600円 |
2017-10-09 | ノーティーDAX | ブラックII | 9600km | 50cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2017-04-01 | ノーティーDAX | グリーン | 4000km | 50cc | 198600円 | 59580円 ~ 139020円 |
2016-12-30 | ノーティーDAX | グリーン | 4000km | 50cc | 198700円 | 59610円 ~ 139090円 |
2016-12-30 | ノーティーDAX | イエローIII | 3000km | 50cc | 60000円 | 18000円 ~ 42000円 |
2016-09-05 | ノーティーDAX | ホワイト | 7300km | 50cc | 119900円 | 35970円 ~ 83930円 |
2016-09-05 | ノーティーDAX | ホワイトIII | 7100km | 50cc | 35000円 | 10500円 ~ 24500円 |
2016-09-05 | ノーティーDAX | グリーン | 4000km | 50cc | 198900円 | 59670円 ~ 139230円 |
2016-09-05 | ノーティーDAX | ブラック | 9600km | 50cc | 180000円 | 54000円 ~ 126000円 |
2016-09-05 | ノーティーDAX | グリーンII | 1900km | 50cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2016-03-05 | ノーティーDAX 11408 | ブルー | 4400km | 50cc | 108000円 | 32400円 ~ 75600円 |
2016-03-05 | ノーティーDAX | オレンジM | 5500km | 50cc | 90000円 | 27000円 ~ 63000円 |
2016-03-05 | ノーティーDAX | ブラック | 3400km | 50cc | 70000円 | 21000円 ~ 49000円 |
2015-12-22 | ノーティーDAX | ホワイト | 7300km | 50cc | 99900円 | 29970円 ~ 69930円 |
2015-12-22 | ノーティーDAX | グリーン | 4000km | 50cc | 198800円 | 59640円 ~ 139160円 |
2015-12-22 | ノーティーDAX スカチューンロンスイボアアップ | ホワイト | 641km | 50cc | 187000円 | 56100円 ~ 130900円 |
2015-12-22 | ノーティーDAX | ブラック | 20000km | 50cc | 113000円 | 33900円 ~ 79100円 |
2015-12-22 | ノーティーDAX | イエローM | 5500km | 50cc | 90000円 | 27000円 ~ 63000円 |
2015-12-22 | ノーティーDAX | ブラック | 3500km | 50cc | 45900円 | 13770円 ~ 32130円 |
2015-12-22 | ノーティーDAX | ブラックII | 6000km | 50cc | 40000円 | 12000円 ~ 28000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。
バイク買取シェアNO.1 ※バイク処分者調査2016年9月(楽天リサーチ)
バイク一括査定で月間利用者NO.1