「ホンダ ライブDio S」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ ライブDio S」の中古車販売価格は、
安いもので20000円、高いもので96100円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
20000円で売られている中古の「ホンダ ライブDio S」のスペック
車種 | ライブDio S |
---|---|
カラー | ホワイト |
走行距離 | 3600km |
中古車販売価格 | 20000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 6000円(30%) ~ 14000円(70%) |
96100円で売られている中古の「ホンダ ライブDio S」のスペック
車種 | ライブDio S |
---|---|
カラー | ホワイト |
走行距離 | 12000km |
中古車販売価格 | 96100円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 28830円(30%) ~ 67270円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ ライブDio S」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ ライブDio S」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-06 | ライブDio S | ブルー | 1700km | 50cc | 50000円 | 15000円 ~ 35000円 |
2021-01-06 | ライブDio S | ホワイト | 4900km | 50cc | 71500円 | 21450円 ~ 50050円 |
2021-01-06 | ライブDio S | シルバーM | 9100km | 50cc | 71800円 | 21540円 ~ 50260円 |
2020-08-23 | ライブDio S | レッドIII | 7300km | 50cc | 70000円 | 21000円 ~ 49000円 |
2020-08-23 | ライブDio S | ブラックII | 6400km | 50cc | 45000円 | 13500円 ~ 31500円 |
2020-08-23 | ライブDio S | ホワイト | 2700km | 50cc | 93500円 | 28050円 ~ 65450円 |
2020-05-19 | ライブDio S | ブラック | 2100km | 50cc | 45000円 | 13500円 ~ 31500円 |
2020-05-19 | ライブDio S | ブラックIII | 9400km | 50cc | 50000円 | 15000円 ~ 35000円 |
2019-08-12 | ライブDio S | ホワイト | 23000km | 50cc | 55000円 | 16500円 ~ 38500円 |
2019-08-12 | ライブDio S | ホワイト | 3100km | 50cc | 50000円 | 15000円 ~ 35000円 |
2019-06-19 | ライブDio S | シルバー | 4200km | 50cc | 40000円 | 12000円 ~ 28000円 |
2019-06-19 | ライブDio S | シルバー | 9900km | 50cc | 45000円 | 13500円 ~ 31500円 |
2019-06-19 | ライブDio S | シルバーIII | 3100km | 50cc | 40000円 | 12000円 ~ 28000円 |
2019-06-19 | ライブDio S | ホワイト | 7000km | 50cc | 45000円 | 13500円 ~ 31500円 |
2019-06-19 | ライブDio S | ブラックIII | 4100km | 50cc | 45000円 | 13500円 ~ 31500円 |
2019-06-19 | ライブDio S | ブラックII | 6600km | 50cc | 50000円 | 15000円 ~ 35000円 |
2019-06-19 | ライブDio S | シルバーIII | 9300km | 50cc | 35000円 | 10500円 ~ 24500円 |
2019-06-19 | ライブDio S | ホワイト | 12000km | 50cc | 96100円 | 28830円 ~ 67270円 |
2019-06-19 | ライブDio S | ブラックII | 8000km | 50cc | 29000円 | 8700円 ~ 20300円 |
2019-06-19 | ライブDio S | ホワイトM | 2900km | 50cc | 49800円 | 14940円 ~ 34860円 |
2019-06-19 | ライブDio S | ブルーM | 10000km | 50cc | 55000円 | 16500円 ~ 38500円 |
2018-09-12 | ライブDio S | レッド | 2600km | 50cc | 60000円 | 18000円 ~ 42000円 |
2018-09-12 | ライブDio S | ブルー | 5100km | 50cc | 75000円 | 22500円 ~ 52500円 |
2018-09-12 | ライブDio S | ブラック | 2600km | 50cc | 38000円 | 11400円 ~ 26600円 |
2018-09-12 | ライブDio S | シルバー | 6300km | 50cc | 50000円 | 15000円 ~ 35000円 |
2018-09-12 | ライブDio S | ブルー | 2000km | 50cc | 35000円 | 10500円 ~ 24500円 |
2018-09-12 | ライブDio S | ブラック | 5400km | 50cc | 40000円 | 12000円 ~ 28000円 |
2018-09-12 | ライブDio S | ブラック | 4900km | 50cc | 39000円 | 11700円 ~ 27300円 |
2018-09-12 | ライブDio S | ホワイト | 8300km | 50cc | 64000円 | 19200円 ~ 44800円 |
2018-09-12 | ライブDio S | ホワイト | 5500km | 50cc | 95000円 | 28500円 ~ 66500円 |
2017-05-06 | ライブDio S | ブラックII | 1600km | 50cc | 35000円 | 10500円 ~ 24500円 |
2017-05-06 | ライブDio S | レッドII | 8200km | 50cc | 33000円 | 9900円 ~ 23100円 |
2017-05-06 | ライブDio S | ブラック | 1500km | 50cc | 30000円 | 9000円 ~ 21000円 |
2017-05-06 | ライブDio S | ホワイト | 645km | 50cc | 30000円 | 9000円 ~ 21000円 |
2017-05-06 | ライブDio S | ブラック | 750km | 50cc | 29000円 | 8700円 ~ 20300円 |
2017-05-06 | ライブDio S | ブラックIII | 8600km | 50cc | 29000円 | 8700円 ~ 20300円 |
2017-05-06 | ライブDio S | ブラックIII | 5500km | 50cc | 26000円 | 7800円 ~ 18200円 |
2017-05-06 | ライブDio S | ホワイト | 7900km | 50cc | 26000円 | 7800円 ~ 18200円 |
2017-05-06 | ライブDio S | ブルーII | 7500km | 50cc | 25000円 | 7500円 ~ 17500円 |
2017-05-06 | ライブDio S | ブラック | 6100km | 50cc | 20000円 | 6000円 ~ 14000円 |
2016-12-16 | ライブDio S | ブラック | 9900km | 50cc | 36800円 | 11040円 ~ 25760円 |
2016-07-08 | ライブDio S | ブラック | 8300km | 50cc | 24000円 | 7200円 ~ 16800円 |
2016-03-22 | ライブDio S | ブラック | 3500km | 50cc | 40000円 | 12000円 ~ 28000円 |
2016-03-22 | ライブDio S | ブラック | 9000km | 50cc | 39900円 | 11970円 ~ 27930円 |
2016-03-22 | ライブDio S | ワイン | 6200km | 50cc | 38900円 | 11670円 ~ 27230円 |
2016-03-22 | ライブDio S | ブラック | 22000km | 50cc | 38000円 | 11400円 ~ 26600円 |
2016-03-22 | ライブDio S | レッド | 4700km | 50cc | 29000円 | 8700円 ~ 20300円 |
2014-08-02 | ライブDio S | シルバー | 6900km | 50cc | 39900円 | 11970円 ~ 27930円 |
2014-08-02 | ライブDio S | ブラック | 6600km | 50cc | 39900円 | 11970円 ~ 27930円 |
2014-08-02 | ライブDio S | ブラック | 8300km | 50cc | 39900円 | 11970円 ~ 27930円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。
バイク買取シェアNO.1 ※バイク処分者調査2016年9月(楽天リサーチ)
バイク一括査定で月間利用者NO.1